Liga Utama Inggris 2001–2002
Tampilan
| Musim | 2001–02 |
|---|---|
| Juara | Arsenal (gelar ke-2, Liga Primer) (gelar ke-12, Liga Inggris) |
| Jumlah pertandingan | 380 |
| Pencetak gol terbanyak | |
| Kemenangan kandang terbesar | Blackburn Rovers 7–1 West Ham United |
| Kemenangan tandang terbesar | Ipswich Town 0–6 Liverpool |
| Pertandingan terbanyak gol | Tottenham Hotspur 3–5 Manchester United (8 gol) |
| Menang beruntun terpanjang | Arsenal (13 pertandingan)[1] |
| Tak kalah beruntun terpanjang | Arsenal |
| Kalah beruntun terpanjang | Derby County (7 pertandingan) |
| Jumlah penonton tertinggi | Manchester United v Middlesbrough (67,683) |
| Jumlah penonton terendah | Leicester City v Middlesbrough (15,412) |
| Rata-rata jumlah penonton | 34,249 |
← 2000–01 2002–03 → | |
Liga Utama Inggris musim 2001–02 adalah musim kesepuluh dari Liga Utama Inggris sejak dibentuk tahun 1992. Musim dimulai dari 18 Agustus 2001 dan berakhir pada tanggal 11 Mei 2002.
Musim 2001-2002 merupakan musim pertama Liga Utama Inggris disiarkan oleh stasiun televisi TPI setelah 11 musim beruntun disiarkan oleh SCTV di Indonesia.
Peta lokasi tim
[sunting | sunting sumber]Kualifikasi Eropa
[sunting | sunting sumber]| Tim | Posisi liga | Kompetisi | Syarat |
|---|---|---|---|
| Arsenal | 1 | Liga Champions UEFA | Juara |
| Liverpool | 2 | Liga Champions UEFA | Runner-up |
| Manchester United | 3 | Liga Champions UEFA | Position |
| Newcastle | 4 | Liga Champions UEFA | Position |
| Leeds United | 5 | Liga Eropa UEFA | Position |
| Chelsea | 6 | Liga Eropa UEFA | Runners up Piala FA/position |
| Blackburn Rovers | 10 | Liga Eropa UEFA | Juara Piala Liga Inggris |
| Fulham | 13 | Liga Eropa UEFA | Juara Piala Intertoto UEFA |
| Ipswich Town | 18 | Liga Eropa UEFA | UEFA Fair Play Draw. |
Hasil pertandingan
[sunting | sunting sumber]| Kandang \ Tandang[1] | ARS | AST | BLB | BOL | CHA | CHE | DER | EVE | FUL | IPS | LEE | LEI | LIV | MNU | MID | NEW | SOT | SUN | TOT | WHU |
| Arsenal | 3–2 | 3–3 | 1–1 | 2–4 | 2–1 | 1–0 | 4–3 | 4–1 | 2–0 | 1–2 | 4–0 | 1–1 | 3–1 | 2–1 | 1–3 | 1–1 | 3–0 | 2–1 | 2–0 | |
| Aston Villa | 1–2 | 2–0 | 3–2 | 1–0 | 1–1 | 2–1 | 0–0 | 2–0 | 2–1 | 0–1 | 0–2 | 1–2 | 1–1 | 0–0 | 1–1 | 2–1 | 0–0 | 1–1 | 2–1 | |
| Blackburn Rovers | 2–3 | 3–0 | 1–1 | 4–1 | 0–0 | 0–1 | 1–0 | 3–0 | 2–1 | 1–2 | 0–0 | 1–1 | 2–2 | 0–1 | 2–2 | 2–0 | 0–3 | 2–1 | 7–1 | |
| Bolton Wanderers | 0–2 | 3–2 | 1–1 | 0–0 | 2–2 | 1–3 | 2–2 | 0–0 | 4–1 | 0–3 | 2–2 | 2–1 | 0–4 | 1–1 | 0–4 | 0–1 | 0–2 | 1–1 | 1–0 | |
| Charlton Athletic | 0–3 | 1–2 | 0–2 | 1–2 | 2–1 | 1–0 | 1–2 | 1–1 | 3–2 | 0–2 | 2–0 | 0–2 | 0–2 | 0–0 | 1–1 | 1–1 | 2–2 | 3–1 | 4–4 | |
| Chelsea | 1–1 | 1–3 | 0–0 | 5–1 | 0–1 | 2–1 | 1–1 | 3–2 | 2–1 | 2–0 | 2–0 | 4–0 | 0–3 | 2–2 | 1–1 | 2–4 | 4–0 | 4–0 | 5–1 | |
| Derby County | 0–2 | 3–1 | 2–0 | 1–0 | 1–1 | 1–1 | 3–4 | 0–1 | 1–3 | 0–1 | 2–3 | 0–1 | 2–2 | 0–1 | 2–3 | 1–0 | 0–1 | 1–0 | 0–0 | |
| Everton | 0–1 | 3–2 | 1–2 | 3–1 | 0–3 | 0–0 | 1–0 | 2–1 | 1–2 | 0–0 | 2–2 | 1–3 | 0–2 | 2–0 | 1–3 | 2–0 | 1–0 | 1–1 | 5–0 | |
| Fulham | 1–3 | 0–0 | 2–0 | 3–0 | 0–0 | 1–1 | 0–0 | 2–0 | 1–1 | 0–0 | 0–0 | 0–2 | 2–3 | 2–1 | 3–1 | 2–1 | 2–0 | 0–2 | 0–1 | |
| Ipswich Town | 0–2 | 0–0 | 0–1 | 1–2 | 0–1 | 0–0 | 3–1 | 0–0 | 1–0 | 1–2 | 2–0 | 0–6 | 0–1 | 1–0 | 0–1 | 1–3 | 5–0 | 2–1 | 3–0 | |
| Leeds United | 1–1 | 1–1 | 3–1 | 0–0 | 0–0 | 0–0 | 3–0 | 3–2 | 0–1 | 2–0 | 2–2 | 0–4 | 3–4 | 1–0 | 3–4 | 2–0 | 2–0 | 2–1 | 3–0 | |
| Leicester City | 1–3 | 2–2 | 2–1 | 0–5 | 1–1 | 2–3 | 0–3 | 0–0 | 0–0 | 0–1 | 0–2 | 1–4 | 0–1 | 1–2 | 0–0 | 0–4 | 1–0 | 2–1 | 1–1 | |
| Liverpool | 1–2 | 1–3 | 4–3 | 1–1 | 2–0 | 1–0 | 2–0 | 1–1 | 0–0 | 5–0 | 1–1 | 1–0 | 3–1 | 2–0 | 3–0 | 1–1 | 1–0 | 1–0 | 2–1 | |
| Manchester United | 0–1 | 1–0 | 2–1 | 1–2 | 0–0 | 0–3 | 5–0 | 4–1 | 3–2 | 4–0 | 1–1 | 2–0 | 0–1 | 0–1 | 3–1 | 6–1 | 4–1 | 4–0 | 0–1 | |
| Middlesbrough | 0–4 | 2–1 | 1–3 | 1–1 | 0–0 | 0–2 | 5–1 | 1–0 | 2–1 | 0–0 | 2–2 | 1–0 | 1–2 | 0–1 | 1–4 | 1–3 | 2–0 | 1–1 | 2–0 | |
| Newcastle United | 0–2 | 3–0 | 2–1 | 3–2 | 3–0 | 1–2 | 1–0 | 6–2 | 1–1 | 2–2 | 3–1 | 1–0 | 0–2 | 4–3 | 3–0 | 3–1 | 1–1 | 0–2 | 3–1 | |
| Southampton | 0–2 | 1–3 | 1–2 | 0–0 | 1–0 | 0–2 | 2–0 | 0–1 | 1–1 | 3–3 | 0–1 | 2–2 | 2–0 | 1–3 | 1–1 | 3–1 | 2–0 | 1–0 | 2–0 | |
| Sunderland | 1–1 | 1–1 | 1–0 | 1–0 | 2–2 | 0–0 | 1–1 | 1–0 | 1–1 | 1–0 | 2–0 | 2–1 | 0–1 | 1–3 | 0–1 | 0–1 | 1–1 | 1–1 | 1–0 | |
| Tottenham Hotspur | 1–1 | 0–0 | 1–0 | 3–2 | 0–1 | 2–3 | 3–1 | 1–1 | 4–0 | 1–2 | 2–1 | 2–1 | 1–0 | 3–5 | 2–1 | 1–3 | 2–0 | 2–1 | 1–1 | |
| West Ham United | 1–1 | 1–1 | 2–0 | 2–1 | 2–0 | 2–1 | 4–0 | 1–0 | 0–2 | 3–1 | 0–0 | 1–0 | 1–1 | 3–5 | 1–0 | 3–0 | 2–0 | 3–0 | 0–1 |
Sumber: PremierLeague.com Result 2001/02
1Tim tuan rumah berada di kolom sebelah kiri.
Warna: Biru = tim tuan rumah menang; Kuning = seri; Merah = tim tamu menang.
Untuk pertandingan yang akan datang, a menandakan tersedia artikel mengenai pertandingan tersebut.
Klasemen
[sunting | sunting sumber]| Pos | Tim | Main | M | S | K | MG | KG | SG | Poin | Kualifikasi atau degradasi | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Arsenal (C) | 38 | 26 | 9 | 3 | 79 | 36 | +43 | 87 | Lolos ke babak grup pertama Liga Champions | ||
| 2 | Liverpool | 38 | 24 | 8 | 6 | 67 | 30 | +37 | 80 | |||
| 3 | Manchester United | 38 | 24 | 5 | 9 | 87 | 45 | +42 | 77 | Lolos ke babak kualifikasi ketiga Liga Champions | ||
| 4 | Newcastle United | 38 | 21 | 8 | 9 | 74 | 52 | +22 | 71 | |||
| 5 | Leeds United | 38 | 18 | 12 | 8 | 53 | 37 | +16 | 66 | Lolos ke babak pertama Piala UEFA[a] | ||
| 6 | Chelsea | 38 | 17 | 13 | 8 | 66 | 38 | +28 | 64 | |||
| 7 | West Ham United | 38 | 15 | 8 | 15 | 48 | 57 | −9 | 53 | |||
| 8 | Aston Villa | 38 | 12 | 14 | 12 | 46 | 47 | −1 | 50 | Lolos ke babak ketiga Piala Intertoto | ||
| 9 | Tottenham Hotspur | 38 | 14 | 8 | 16 | 49 | 53 | −4 | 50 | |||
| 10 | Blackburn Rovers | 38 | 12 | 10 | 16 | 55 | 51 | +4 | 46 | Lolos ke babak pertama Piala UEFA[b] | ||
| 11 | Southampton | 38 | 12 | 9 | 17 | 46 | 54 | −8 | 45 | |||
| 12 | Middlesbrough | 38 | 12 | 9 | 17 | 35 | 47 | −12 | 45 | |||
| 13 | Fulham | 38 | 10 | 14 | 14 | 36 | 44 | −8 | 44 | Lolos ke babak kedua Piala Intertoto | ||
| 14 | Charlton Athletic | 38 | 10 | 14 | 14 | 38 | 49 | −11 | 44 | |||
| 15 | Everton | 38 | 11 | 10 | 17 | 45 | 57 | −12 | 43 | |||
| 16 | Bolton Wanderers | 38 | 9 | 13 | 16 | 44 | 62 | −18 | 40 | |||
| 17 | Sunderland | 38 | 10 | 10 | 18 | 29 | 51 | −22 | 40 | |||
| 18 | Ipswich Town (R) | 38 | 9 | 9 | 20 | 41 | 64 | −23 | 36 |
| ||
| 19 | Derby County (R) | 38 | 8 | 6 | 24 | 33 | 63 | −30 | 30 | Degradasi ke Divisi Satu Football League | ||
| 20 | Leicester City (R) | 38 | 5 | 13 | 20 | 30 | 64 | −34 | 28 |
Sumber: Premier League
Kriteria penentuan peringkat: 1) poin; 2) selisih gol; 3) jumlah gol dicetak.
(C) Juara; (R) Degradasi.
Catatan:
Kriteria penentuan peringkat: 1) poin; 2) selisih gol; 3) jumlah gol dicetak.
(C) Juara; (R) Degradasi.
Catatan:
- ↑ Karena Arsenal lolos ke Liga Champions, jatah Piala UEFA mereka selaku juara Piala FA diberikan kepada juara kedua Piala FA, Chelsea.
- ↑ Blackburn Rovers lolos ke Piala UEFA selaku juara Piala Liga Inggris 2001–2002.
- ↑ Ipswich Town lolos ke babak kualifikasi Piala UEFA selaku juara Premiership Fair Play League oleh The Football Association, salah satu pemenang peringkat Fair Play UEFA.
Personel dan kostum
[sunting | sunting sumber]Statistik
[sunting | sunting sumber]
Pencetak gol terbanyak
|
Pengumpan gol terbanyak
|
Penghargaan
[sunting | sunting sumber]Penghargaan bulanan
[sunting | sunting sumber]| Bulan | Manager of the Month | Player of the Month |
|---|---|---|
| Agustus | ||
| September | ||
| Oktober | ||
| November | ||
| Desember | ||
| Januari | ||
| Februari | ||
| Maret | ||
| April |
Referensi
[sunting | sunting sumber]- ↑ "Salinan arsip". Diarsipkan dari asli tanggal 2015-02-02. Diakses tanggal 2013-06-23.
- ↑ "Barclays Premier League Top Scorers". premierleague.com. FA Premier League. Diarsipkan dari asli tanggal 2010-12-30. Diakses tanggal 25 Mei 2009.
Pranala luar
[sunting | sunting sumber]- (Inggris) Arsip di RSSSF
- (Inggris) 2001/02 Ulasan di Soccerbot.com