Piala Negara-Negara Afrika
Tampilan
| Mulai digelar | 1957 |
|---|---|
| Wilayah | Afrika (CAF) |
| Jumlah tim | 24 |
| Juara bertahan | |
| Tim tersukses | |
| Situs web | www.cafonline.com |
| Turnamen | |
|---|---|
Kejuaraan Sepak Bola Afrika atau Piala Negara-Negara Afrika, (bahasa Inggris: African Cup of Nations (AFCON), bahasa Prancis: Coupe d'Afrique des Nations (CAN) (juga disebut TotalEnergies Africa Cup of Nations untuk alasan sponsor) disingkat Piala Afrika, adalah kejuaraan sepak bola antar negara-negara CAF. Diadakan setiap dua tahun sekali sejak 1957, biasanya kejuaraan ini diadakan pada akhir Januari hingga awal Februari. Untuk berpartisipasi dalam Piala Afrika dilakukan kualifikasi untuk peserta, juara dan tuan rumah langsung lolos ke Piala Afrika berikutnya.
Hasil
[sunting | sunting sumber]Statistik
[sunting | sunting sumber]Performa menurut negara
[sunting | sunting sumber]* tuan rumah
Juara menurut region
[sunting | sunting sumber]| Federasi (Region) | Juara (jumlah) | Total raihan |
|---|---|---|
| UNAF (Afrika Utara) | Mesir (7), Aljazair (2), Maroko (1), Tunisia (1) | 11 gelar |
| WAFU (Afrika Barat) | Ghana (4), Nigeria (3), Pantai Gading (3), Senegal (1) | 11 gelar |
| UNIFFAC (Afrika Tengah) | Kamerun (5), Republik Demokratik Kongo (2), Republik Kongo (1) | 8 gelar |
| CECAFA (Afrika Timur) | Ethiopia (1), Sudan (1) | 2 gelar |
| COSAFA (Afrika Selatan) | Afrika Selatan (1), Zambia (1) | 2 gelar |
Paling sering ikut
[sunting | sunting sumber]| Jumlah | Negara |
|---|---|
| 22 | |
| 19 | |
| 18 | |
| 16 | |
| 15 | |
| 14 | |
| 12 | |
| 10 | |
| 9 | |
| 8 | |
| 7 | |
| 6 | |
| 5 | |
| 4 | |
| 3 | |
| 2 | |
| 1 | |
Paling banyak menyelenggarakan turnamen
[sunting | sunting sumber]| Jumlah | Negara | Tahun |
|---|---|---|
| 5 kali | 1959, 1974, 1986, 2006, 2019 | |
| 4 kali | 1963, 1978, 2000^, 2008 | |
| 3 kali | 1962, 1968, 1976 | |
| 3 kali | 1965, 1994, 2004 | |
| 2 kali | 1980, 2000^ | |
| 2 kali | 1957, 1970 | |
| 2 kali | 1996, 2013 | |
| 2 kali | 2012^, 2015 | |
| 2 kali | 1972, 2021 | |
| 2 kali | 1984, 2023 | |
| 1 kali | 1990 | |
| 1 kali | 1998 | |
| 1 kali | 1982 | |
| 1 kali | 2002 | |
| 1 kali | 1988 | |
| 1 kali | 1992 | |
| 1 kali | 2010 | |
| 1 kali | 2012^ |
- ^ Tuan rumah bersama
Pencetak gol terbanyak
[sunting | sunting sumber]Sepanjang masa
[sunting | sunting sumber]Menurut tahun
[sunting | sunting sumber]| Tahun | Pemain | Gol |
|---|---|---|
| 1957 | 5 | |
| 1959 | 3 | |
| 1962 | 3 | |
| 1963 | 6 | |
| 1965 | 3 | |
| 1968 | 6 | |
| 1970 | 8 | |
| 1972 | 5 | |
| 1974 | 9 | |
| 1976 | 4 | |
| 1978 | 3 | |
| 1980 | 3 | |
| 1982 | 4 | |
| 1984 | 4 | |
| 1986 | 4 | |
| 1988 | 2 | |
| 1990 | 4 | |
| 1992 | 4 | |
| 1994 | 5 | |
| 1996 | 5 | |
| 1998 | 7 | |
| 2000 | 5 | |
| 2002 | 3 | |
| 2004 | 4 | |
| 2006 | 5 | |
| 2008 | 5 | |
| 2010 | 5 | |
Statistik umum
[sunting | sunting sumber]| Tim | Main | Menang | Seri | Kalah | GF | GC | Dif |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 84 | 45 | 15 | 24 | 139 | 82 | +57 | |
| 74 | 39 | 18 | 17 | 105 | 73 | +32 | |
| 67 | 36 | 19 | 12 | 104 | 59 | +45 | |
| 66 | 37 | 13 | 16 | 91 | 56 | +35 | |
| 68 | 28 | 16 | 24 | 98 | 81 | +17 | |
| 51 | 21 | 11 | 19 | 63 | 56 | +7 | |
| 51 | 18 | 19 | 14 | 59 | 46 | +13 | |
| 51 | 18 | 16 | 17 | 63 | 57 | +6 | |
| 50 | 16 | 18 | 16 | 66 | 63 | +3 | |
| 56 | 16 | 15 | 25 | 65 | 81 | -16 | |
| 43 | 15 | 11 | 17 | 49 | 40 | +9 | |
| 31 | 13 | 9 | 9 | 37 | 32 | +5 | |
| 32 | 10 | 11 | 11 | 45 | 48 | -3 | |
| 25 | 9 | 7 | 9 | 31 | 37 | -6 | |
| 20 | 6 | 5 | 9 | 24 | 31 | -7 | |
| 24 | 7 | 2 | 15 | 28 | 54 | -26 | |
| 22 | 5 | 6 | 11 | 21 | 34 | -13 | |
| 13 | 2 | 6 | 5 | 18 | 23 | -5 | |
| 18 | 2 | 6 | 10 | 13 | 32 | -19 | |
| 21 | 2 | 5 | 14 | 20 | 45 | -25 | |
| 8 | 2 | 4 | 2 | 8 | 9 | -1 | |
| 16 | 3 | 1 | 12 | 17 | 31 | -14 | |
| 14 | 1 | 4 | 9 | 8 | 24 | -16 | |
| 6 | 2 | 0 | 4 | 8 | 13 | -5 | |
| 5 | 1 | 2 | 2 | 5 | 7 | -2 | |
| 8 | 1 | 2 | 5 | 6 | 16 | -10 | |
| 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | |
| 5 | 1 | 1 | 3 | 2 | 11 | -9 | |
| 6 | 0 | 2 | 4 | 9 | 18 | -9 | |
| 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 6 | -3 | |
| 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 6 | -4 | |
| 9 | 0 | 1 | 8 | 2 | 19 | -17 | |
| 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 8 | -6 | |
| 6 | 0 | 0 | 6 | 2 | 15 | -13 |
Lihat juga
[sunting | sunting sumber]- Piala Negara-Negara Afrika Wanita – Kompetisi serupa pada sepak bola wanita
Referensi
[sunting | sunting sumber]- ↑ "CAF Appeal Board Media Statement". Confederation of African Football. 17 March 2026. Diakses tanggal 17 March 2026.
Pranala luar
[sunting | sunting sumber]- (Inggris) Situs Resmi Asosiasi Sepak Bola Afrika
- (Spanyol) Gabon - Guinea Khatulistiwa 2012
- (Inggris) Catatan Sejarah dari BBC Sport Diarsipkan 2008-01-02 di Wayback Machine.
- ↑ Kesalahan pengutipan: Tanda
<ref>tidak sah; tidak ditemukan teks untuk ref bernamaAwarded - ↑ Pertandingan final 2025 awalnya berakhir dengan kemenangan 1-0 untuk Senegal melalui perpanjangan waktu. Namun, pada 17 Maret 2026, Dewan Banding CAF memutuskan bahwa Senegal dinyatakan kalah diskualifikasi (forfeit), dan kemenangan final tersebut diberikan kepada Maroko dengan skor 3-0. Dengan demikian, Maroko dinyatakan sebagai juara Piala Afrika 2025.[1]
<ref> untuk kelompok bernama "n", tapi tidak ditemukan tanda <references group="n"/> yang berkaitan