ひき潮
表示
| 「ひき潮」 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 松山千春 の シングル | ||||
| 初出アルバム『偶然と必然』 | ||||
| B面 | 涙ポロリ (弾き語り) | |||
| リリース | ||||
| 規格 | マキシシングル | |||
| ジャンル | フォークソング | |||
| 時間 | ||||
| レーベル | コロムビアミュージックエンタテインメント | |||
| 作詞・作曲 | 松山千春 | |||
| プロデュース | 松山千春 | |||
| チャート最高順位 | ||||
| 松山千春 シングル 年表 | ||||
| ||||
解説
[編集]36枚目のオリジナル・アルバムである『偶然と必然』と同日発売された。
本作のカップリング曲「涙ポロリ」は、上記アルバムには別ヴァージョンで収録されている。
収録曲
[編集]| 全作詞・作曲: 松山千春、全編曲: 服部克久(#1のみ)。 | ||
| # | タイトル | 時間 |
|---|---|---|
| 1. | 「ひき潮」 | |
| 2. | 「涙ポロリ」(弾き語り) | |
| 3. | 「ひき潮」(オリジナル・カラオケ) | |
合計時間: | ||
関連項目
[編集]脚注
[編集]- ↑ “ひき潮|松山千春”. ORICON STYLE. 株式会社oricon ME. 2021年10月23日閲覧。
- ↑ “ひき潮 | ディスコグラフィ | 松山千春 | 日本コロムビアオフィシャルサイト”. 日本コロムビア公式サイト. 2021年10月23日閲覧。
- ↑ “ひき潮”. タワーレコード. 2021年10月23日閲覧。