윤석원 (야구 선수)
보이기
| ||||
| 기본 정보 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 국적 | 대한민국 | |||
| 생년월일 | 2003년 7월 4일(22세) | |||
| 출신지 | 대한민국 부산광역시 | |||
| 신장 | 184 cm | |||
| 체중 | 81 kg | |||
| 선수 정보 | ||||
| 투구·타석 | 좌투좌타 | |||
| 수비 위치 | 투수 | |||
| 프로 입단 연도 | 2022년 | |||
| 드래프트 순위 | 2022년 2차 4라운드(키움 히어로즈) | |||
| 첫 출장 | KBO / 2023년 7월 13일 고척 대 kt전 구원 | |||
| 계약금 | 6,000만원 | |||
| 연봉 | 4,300만원(2024년) | |||
| 경력 | ||||
| ||||
2022년에 입단하였다. 2023년 7월 13일 kt 위즈와의 경기에 구원 등판하며 데뷔 첫 경기를 치렀고, 경기에서 1이닝 무실점을 기록했다.
출신 학교
[편집]통산 기록
[편집]| 연도 | 팀명 | 평균자책점 | 경기 | 완투 | 완봉 | 승 | 패 | 세 | 홀 | 승률 | 타자 | 이닝 | 피안타 | 피홈런 | 볼넷 | 사구 | 탈삼진 | 실점 | 자책점 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 키움 | 4.50 | 21 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1.000 | 110 | 24 | 29 | 2 | 8 | 0 | 8 | 17 | 12 |
| 2024 | 11.42 | 11 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 88 | 17⅓ | 31 | 3 | 7 | 2 | 1 | 24 | 22 | |
| 2025 | 5.54 | 37 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 8 | 0.500 | 160 | 37⅓ | 41 | 3 | 12 | 2 | 27 | 23 | 23 | |
| 통산 | 3시즌 | 6.52 | 69 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 10 | 0.600 | 358 | 78⅔ | 101 | 8 | 27 | 4 | 36 | 64 | 57 |
외부 링크
[편집]- 윤석원 - KBO 투수별 기록
- 윤석원 - 스탯티즈