Pasaulio lengvosios atletikos čempionatas
Išvaizda
(Nukreipta iš puslapio Lengvosios atletikos pasaulio čempionatas)

Lengvosios atletikos pasaulio čempionatas – kas dvejus metus IAAF organizuojamas lengvosios atletikos čempionatas, kuriame dalyvauja atstovai iš viso pasaulio.
Čempionatai
[redaguoti | redaguoti vikitekstą]| Numeris | Metai | Miestas | Šalis | Rungčių sk. | Atletų sk. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1983 | Helsinkis | 41 | 1 355 | |
| 2 | 1987 | Roma | 43 | 1 451 | |
| 3 | 1991 | Tokijas | 43 | 1 517 | |
| 4 | 1993 | Štutgartas | 44 | 1 689 | |
| 5 | 1995 | Geteborgas | 44 | 1 804 | |
| 6 | 1997 | Atėnai | 44 | 1 882 | |
| 7 | 1999 | Sevilija | 46 | 1 821 | |
| 8 | 2001 | Edmontonas | 46 | 1 677 | |
| 9 | 2003 | Sen Deni | 46 | 1 679 | |
| 10 | 2005 | Helsinkis | 47 | 1 688 | |
| 11 | 2007 | Osaka | 47 | 1 981 | |
| 12 | 2009 | Berlynas | 47 | 2 101 | |
| 13 | 2011 | Tegu | 47 | 1 742 | |
| 14 | 2013 | Maskva | 47 | 1 784 | |
| 15 | 2015 | Pekinas | 47 | 1 771 | |
| 16 | 2017 | Londonas | 48 | 2036 | |
| 17 | 2019 | Doha | 49 | 1772 | |
| 18 | 2022 | Judžinas | 49 | 1705 | |
| 19 | 2023 | Budapeštas | 49 | 2187 | |
| 20 | 2025 | Tokijas |
Mėlynai pažymėti čempionatai jau įvykę, o baltai būsimi.
Medalių lentelė
[redaguoti | redaguoti vikitekstą]Atnaujinta po 2019 m. Pasaulio lengvosios atletikos čempionato.
| Vieta | Valstybė | Viso | |||
| 1 | 170 | 117 | 94 | 381 | |
| 2 | 60 | 50 | 41 | 151 | |
| 3 | 43 | 52 | 48 | 143 | |
| 4 | 38 | 36 | 47 | 121 | |
| 5 | 35 | 49 | 43 | 127 | |
| 6 | 30 | 36 | 38 | 104 | |
| 7 | 29 | 30 | 26 | 85 | |
| 8 | 23 | 27 | 28 | 78 | |
| 9 | 22 | 24 | 14 | 60 | |
| 10 | 21 | 19 | 16 | 56 | |
| 11 | 19 | 25 | 23 | 67 | |
| 12 | 19 | 15 | 25 | 59 | |
| 13 | 15 | 5 | 5 | 25 | |
| 14 | 13 | 18 | 23 | 54 | |
| 15 | 12 | 14 | 10 | 36 | |
| 16 | 12 | 7 | 8 | 27 | |
| 17 | 11 | 16 | 17 | 44 | |
| 18 | 11 | 13 | 15 | 39 | |
| 19 | 10 | 12 | 8 | 30 | |
| 20 | 10 | 11 | 12 | 33 | |
| 21 | 9 | 6 | 6 | 21 | |
| 22 | 9 | 4 | 4 | 17 | |
| 23 | 8 | 9 | 8 | 25 | |
| 24 | 7 | 18 | 14 | 39 | |
| 25 | 7 | 8 | 7 | 22 | |
| 26 | 7 | 3 | 3 | 13 | |
| 27 | 6 | 14 | 16 | 36 | |
| 28 | 6 | 7 | 16 | 29 | |
| 29 | 6 | 7 | 9 | 22 | |
| 30 | 5 | 3 | 8 | 16 | |
| 31 | 6 | 1 | 1 | 8 | |
| 32 | 5 | 8 | 11 | 24 | |
| 33 | 5 | 6 | 11 | 22 | |
| 34 | 5 | 5 | 9 | 19 | |
| 35 | 5 | 3 | 8 | 16 | |
| 36 | 4 | 4 | 3 | 11 | |
| 37 | 4 | 3 | 2 | 9 | |
| 38 | 4 | 2 | 3 | 9 | |
| 39= | 4 | 2 | 2 | 8 | |
| 39= | 4 | 2 | 2 | 8 | |
| 41 | 4 | 2 | 0 | 6 | |
| 42 | 4 | 0 | 4 | 8 | |
| — | *Autorizuoti neutralūs atletai | 3 | 8 | 1 | 12 |
| 43 | 3 | 6 | 3 | 12 | |
| 44 | 3 | 5 | 7 | 15 | |
| 45 | 3 | 4 | 7 | 14 | |
| 46 | 3 | 2 | 1 | 6 | |
| 47= | 3 | 1 | 1 | 5 | |
| 47= | 3 | 1 | 1 | 5 | |
| 49 | 3 | 0 | 1 | 4 | |
| 50 | 2 | 6 | 2 | 10 | |
| 51 | 2 | 1 | 1 | 4 | |
| 52 | 2 | 1 | 0 | 3 | |
| 53= | 2 | 0 | 1 | 3 | |
| 53= | 2 | 0 | 1 | 3 | |
| 55 | 1 | 6 | 6 | 13 | |
| 56 | 1 | 4 | 1 | 6 | |
| 57 | 1 | 3 | 0 | 4 | |
| 58 | 1 | 2 | 5 | 8 | |
| 59 | 1 | 2 | 0 | 3 | |
| 60 | 1 | 1 | 3 | 5 | |
| 61 | 1 | 1 | 1 | 3 | |
| 62= | 1 | 1 | 0 | 2 | |
| 62= | 1 | 1 | 0 | 2 | |
| 62= | 1 | 1 | 0 | 2 | |
| 65 | 1 | 0 | 4 | 5 | |
| 66 | 1 | 0 | 3 | 4 | |
| 67 | 1 | 0 | 2 | 3 | |
| 68= | 1 | 0 | 1 | 2 | |
| 68= | 1 | 0 | 1 | 2 | |
| 70= | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 70= | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 72 | 0 | 7 | 7 | 14 | |
| 73 | 0 | 4 | 5 | 9 | |
| 74 | 0 | 4 | 1 | 5 | |
| 75 | 0 | 3 | 5 | 8 | |
| 76= | 0 | 2 | 1 | 3 | |
| 76= | 0 | 2 | 1 | 3 | |
| 76= | 0 | 2 | 1 | 3 | |
| 79= | 0 | 2 | 0 | 2 | |
| 79= | 0 | 2 | 0 | 2 | |
| 81 | 0 | 1 | 3 | 4 | |
| 82= | 0 | 1 | 1 | 2 | |
| 82= | 0 | 1 | 1 | 2 | |
| 82= | 0 | 1 | 1 | 2 | |
| 82= | 0 | 1 | 1 | 2 | |
| 82= | 0 | 1 | 1 | 2 | |
| 82= | 0 | 1 | 1 | 2 | |
| 82= | 0 | 1 | 1 | 2 | |
| 89= | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 89= | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 89= | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 92 | 0 | 0 | 3 | 3 | |
| 93= | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 93= | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 93= | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 93= | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 93= | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 93= | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 93= | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 93= | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 93= | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 93= | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| Viso | 779 | 787 | 781 | 2347 |
|---|
Lietuvos medalininkai
[redaguoti | redaguoti vikitekstą]Lietuvos sportininkai pasaulio lengvosios atletikos čempionatuose yra iškovoję 9 medalius.
| Medalis | Metai | Sportininkas | Rungtis | Rezultatas |
| 2003 | Virgilijus Alekna | Disko metimas | 69,69 | |
| 2005 | Virgilijus Alekna | Disko metimas | 70,17 | |
| 2017 | Andrius Gudžius | Disko metimas | 69,21 | |
| 1997 | Virgilijus Alekna | Disko metimas | 66,70 | |
| 2001 | Virgilijus Alekna | Disko metimas | 69,40 | |
| 2022 | Mykolas Alekna | Disko metimas | 69,27 | |
| 1997 | Remigija Nazarovienė | Septynkovė | 6566 | |
| 2022 | Andrius Gudžius | Disko metimas | 67,55 | |
| 2023 | Mykolas Alekna | Disko metimas | 68,85 |
Lietuvos medalininkai kitų rinktinių sudėtyje
[redaguoti | redaguoti vikitekstą]| Medalis | Metai | Sportininkas | Rungtis | Rezultatas | Šalis |
| 1983 | Ana Ambrazienė | 400 m barjerinis | 54.15 | Tarybų Sąjunga | |
| 1983 | Galina Murašova | Disko metimas | 67,44 | Tarybų Sąjunga |
Nuorodos
[redaguoti | redaguoti vikitekstą]- Oficialus IAAF tinklalapis Archyvuota kopija 2009-07-22 iš Wayback Machine projekto.
| ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||