Kambarka
Izskats
| Kambarka | |||
|---|---|---|---|
| pilsēta | |||
| Камбарка | |||
|
Kambarkas dzelzceļa stacija | |||
| |||
| Koordinātas: 56°16′N 54°12′E / 56.267°N 54.200°EKoordinātas: 56°16′N 54°12′E / 56.267°N 54.200°E | |||
| Valsts |
| ||
| Republika |
| ||
| Pirmoreiz minēta | 1761 | ||
| Pilsētas tiesības | 1945 | ||
| Platība | |||
| • Kopējā | 18 km2 | ||
| Augstums | 90 m | ||
| Iedzīvotāji (2021)[1] | |||
| • kopā | 10 080 | ||
| • blīvums | 566,6/km² | ||
| Laika josla | UTC+4 | ||
|
| |||
Kambarka (krievu: Камбарка, udmurtu: Камбарка) ir pilsēta Krievijā, Udmurtijas Republikā.
Kambarka atrodas Udmurtijas dienvidos, aptuveni 116 km no Iževskas. Iedzīvotāju skaits — 10 198 (2021).
Atsauces
[labot | labot pirmkodu]- ↑ Viskrievijas 2020. gada tautskaites rezultāti (stāvoklis uz 2021. gada 1. oktobri).
Ārējās saites
[labot | labot pirmkodu]
Vikikrātuvē par šo tēmu ir pieejami multivides faili. Skatīt: Kambarka.
| Šis ar Krieviju saistītais raksts ir nepilnīgs. Jūs varat dot savu ieguldījumu Vikipēdijā, papildinot to. |
| ||||||||||
|