Европ
| Нутаг дэвсгэр | ойр. 10,186,000 км2 (3,933,000 миль2) (6-д)[a] |
|---|---|
| Хүн ам | 745,173,774 (2021; 3-т)[1][2] |
| Хүн амын нягтшил | 72.9/км2 (188/миль2) (2-т) |
| ДНБ (ХАЧП) | $43.53 их наяд (2025 тооц; 2-т)[3] |
| ДНБ (нэрлэсэн) | $28.22 их наяд (2025 тооц; 3-т)[4] |
| ДНБ нэг хүнд ноогдох | $38,270 (2025 тооц; 3-т)[c][5] |
| ХХИ | ▲ 0.845[6] |
| Шашин | |
| Ард түмний нэр | Европчууд |
| Улс орон | Бүрэн эрхт (44–50) Де-факто (2–5) |
| Хараат орон | Гадаад (5–6) Дотоод (3) |
| Хэлнүүд | Хамгийн нийтлэг: |
| Цагийн бүс | UTC−1 - UTC+5 |
| Хамгийн том хот | Хамгийн том хотууд:[8] |
| UN M49 код | 150 – Европ001 – Дэлхий |
Европ тив нь дэлхийн нийт газар нутгийн 2%-г эзэлдэг, хүн амын 11% нь амьдардаг тив юм. Зүүн талаараа Азитай холбогдож, Евразийг үүсгэнэ. Европ тив нь хойд хэсгээр Умард мөсөн далай, урд талаар Газар дундын тэнгис, зүүн урд хэсгээр Хар тэнгисээр хүрээлэгдэнэ.
Европ нь дэлхийд жижгээрээ 2-т орох тив юм. Талбайн хэмжээ 10,180,000 км2 болно. Европ тивд орших 50 улс орон дотроос Орос улс хүн ам болон газар нутгийн хэмжээгээр хамгийн томд орох ба Ватикан Хот улс хамгийн жижиг юм. Европ нь 731сая хүн амтай ба энэ нь Ази, Африкийн дараа 3-т байна. Дэлхийн хүн амын 11% болно. Гэсэн ч НҮБ-н тооцоогоор 2050 он гэхэд Европ тивийн хүн ам 7% болтлоо буурах магадлалтай аж.
Европ, ялангуяа Эртний Грек барууны соёл иргэншил дэлгэрсэн анхны газар гэж үздэг. Европ гэдэг нэр нь Грекийн домогт гардаг Europa хэмээх үзэсгэлэнт гүнжийн нэрнээс гаралтай гэгддэг байна. Одоогийн байдлаар Европын гол соёлын төвүүдэд Афин, Ром, Парис, Лондон, Копенгаген, Вена, Прага, Краков, Киев, Москва, Истанбул орно. Европын соёл нь маш олон янз байдаг - Казахстанаас Орос, Украйн, Польш болон бусад славян орнууд, Балтийн орнууд (Литва, Латви, Эстони), Скандинавын орнууд, Герман, Австри, Швейцарь, Их Британи, Селтик (Их Британи дахь Ирланд, Уэльс) болон Румын, Итали, Франц, Бельги, Испани, Португал. Эдгээр улсын хүн ам нь итали, румын, чех, польш, орос, швед, герман, франц, англи, испани, португал зэрэг олон хэлээр ярьдаг. Соёл нь улс орон, газарзүйн бүс нутгаас хамаарч өөр өөр байдаг, тухайлбал Швейцарийн уулын хот, тосгон, Польш, Дани дахь далайн өөр өөр хотууд (Щецин, Гдыниа, Гданьск, Копенгаген, Альборг).
Европын хотууд
[засварлах | кодоор засварлах]Улсуудын жагсаалт
[засварлах | кодоор засварлах]

| Улсын нэр | Нутаг дэвсгэр (км²) | Хүн ам | Нийслэл | Албан ёсны хэл |
|---|---|---|---|---|
| 83,858 | 8,823,054 | Вена | ||
| 86,600 | 9,911,646 | Баку | ||
| 468 | 77,281 | Андорра-ла-Велья | ||
| 207,560 | 9,504,700 | Минск | ||
| 30,528 | 11,358,357 | Брюссель | ||
| 110,910 | 7,101,859 | Софи | ||
| 51,129 | 3,531,159 | Сараево | ||
| 0.44 | 1,000 | Ватикан хот | ||
| 357,168 | 82,800,000 | Берлин | ||
| 131,957 | 10,768,477 | Афин | ||
| 69,700 | 3,718,200 | Тбилиси | ||
| 43,094 | 5,748,796 | Копенхаген | ||
| 70,280 | 4,761,865 | Дублин | ||
| 103,000 | 350,710 | Рейкьявик | ||
| 505,990 | 46,698,151 | Мадрид | ||
| 301,338 | 60,589,445 | Ром | ||
| 244,820 | 66,040,229 | Лондон | ||
| Кипр | 9,251 | 1,170,125 | Никоси | |
| Латви | 64,589 | 1,925,800 | Рига | |
| Литва | 65,300 | 2,800,667 | Вильнюс | |
| Лихтенштайн | 160 | 38,111 | Вадуц | |
| Люксембург | 2,586 | 602,005 | Люксембург | |
| Умард Македон | 25,713 | 2,103,721 | Скопье | |
| Мальта | 316 | 445,426 | Валлетта | |
| Молдав | 33,846 | 4,434,547 | Кишинёв | |
| Монако | 2.020 | 38,400 | Монако | |
| Монтенегро | 13,812 | 642,550 | Подгорика | |
| Нидерланд | 41,543 | 17,271,990 | Амстердам | |
| Норвеги | 385,203 | 5,295,619 | Осло | |
| Казахстан | 2,724,900 | 17,987,736 | Астана | |
| Орос | 17,098,246 | 144,526,636 | Москва | |
| Польш | 312,685 | 38,422,346 | Варшав | |
| Португал | 92,212 | 10,379,537 | Лиссабон | |
| Румын | 238,397 | 19,638,000 | Бухарест | |
| Сан Марино | 61.2 | 33,285 | Сан Марино | |
| Серби | 88,361 | 7,040,272 | Белград | |
| Словак | 49,035 | 5,435,343 | Братислав | |
| Словени | 20,273 | 2,066,880 | Люблян | |
| Украин | 603,628 | 42,418,235 | Киев | |
| Унгар | 93,030 | 9,797,561 | Будапешт | |
| Финланд | 338,455 | 5,509,717 | Хелсинк | |
| Франц | 547,030 | 67,348,000 | Парис | |
| Хорват | 56,542 | 4,284,889 | Загреб | |
| Чех | 78,866 | 10,610,947 | Праг | |
| Швед | 450,295 | 10,151,588 | Стокхолм | |
| Швейцар | 41,285 | 8,401,120 | Берн | |
| Эстони | 45,226 | 1,319,133 | Таллин |
Европын бүсчлэл
[засварлах | кодоор засварлах]Мөн үзэх
[засварлах | кодоор засварлах]Лавлах бичиг
[засварлах | кодоор засварлах]- ↑ "World Population Prospects 2022". population.un.org. United Nations Department of Economic and Social Affairs, Population Division. Татаж авсан: July 17, 2022.
- ↑ "World Population Prospects 2022: Demographic indicators by region, subregion and country, annually for 1950-2100" (XSLX). population.un.org ("Total Population, as of 1 July (thousands)"). United Nations Department of Economic and Social Affairs, Population Division. Татаж авсан: July 17, 2022.
- ↑ "GDP PPP, current prices". Олон Улсын Валютын Сан. 2022. Архивласан огноо 2021-01-22. Татаж авсан: 2026-04-18.
- ↑ "GDP Nominal, current prices". Олон Улсын Валютын Сан. 2022. Архивласан огноо 2017-02-25. Татаж авсан: 2026-04-18.
- ↑ "Nominal GDP per capita". Олон Улсын Валютын Сан. 2022. Архивласан огноо 2020-01-11. Татаж авсан: 2026-04-18.
- ↑ "Reports". Human Development Reports. 2011. Эх хувилбараас архивласан: 2012-07-09. Татаж авсан: 2026-04-18.
- 1 2 3 4 Эш татахад гарсан алдаа: Invalid
<ref>tag; no text was provided for refs namedSurvey - ↑ "Demographia World Urban Areas" (PDF). Demographia. Архивласан (PDF) огноо 2018-05-03. Татаж авсан: 2026-04-18.
- ↑ "Composition of macro geographical (continental) regions, geographical sub-regions, and selected economic and other groupings". United Nations Statistics Department. Татаж авсан: 3 May 2011.
- ↑ Jordan Europa Regional
- ↑ http://www.gla.ac.uk/0t4/crcees/files/summerschool/readings/school10/reading_list/Sinnhuber.pdf





