Censo dos Estados Unidos de 1920
Aparência
| Censo dos Estados Unidos de 1920 | ||
|---|---|---|
| ||
| Informação geral | ||
| Organização | Departamento do Censo dos Estados Unidos | |
| Resultados | ||
| População | 106,021,537 ( | |
| Estado mais populoso | Nova Iorque (10,385,227) | |
| Estado menos populoso | Nevada (77,407) | |
O Censo dos Estados Unidos de 1920, conduzido pelo departamento do censo em 5 de janeiro de 1920, foi o décimo quarto censo dos Estados Unidos. Determinou a população residente dos Estados Unidos em 106.021.537 - um aumento de 15% sobre as 92.228.496 pessoas enumeradas durante o censo de 1910.
População por estado
[editar | editar código]| Ranking | Estado | População[1] |
|---|---|---|
| 01 | Nova Iorque | 10,385,227 |
| 02 | Pensilvânia | 8,720,017 |
| 03 | Illinois | 6,485,280 |
| 04 | Ohio | 5,759,394 |
| 05 | Texas | 4,663,228 |
| 06 | Massachusetts | 3,852,356 |
| 07 | Michigan | 3,668,412 |
| 08 | Califórnia | 3,426,861 |
| 09 | Missouri | 3,404,055 |
| 10 | Nova Jérsia | 3,155,900 |
| 11 | Indiana | 2,930,390 |
| 12 | Geórgia | 2,895,832 |
| 13 | Wisconsin | 2,632,067 |
| 14 | Carolina do Norte | 2,559,123 |
| 15 | Kentucky | 2,416,630 |
| 16 | Iowa | 2,404,021 |
| 17 | Minnesota | 2,387,125 |
| 18 | Alabama | 2,348,174 |
| 19 | Tennessee | 2,337,885 |
| 20 | Virgínia | 2,309,187 |
| 21 | Oklahoma | 2,028,283 |
| 22 | Luisiana | 1,798,509 |
| 23 | Mississippi | 1,790,618 |
| 24 | Kansas | 1,769,257 |
| 25 | Arkansas | 1,752,204 |
| 26 | Carolina do Sul | 1,683,724 |
| 27 | Virgínia Ocidental | 1,463,701 |
| 28 | Maryland | 1,449,661 |
| 29 | Connecticut | 1,380,631 |
| 30 | Washington | 1,356,621 |
| 31 | Nebraska | 1,296,372 |
| 32 | Flórida | 968,470 |
| 33 | Colorado | 939,629 |
| 34 | Óregon | 783,389 |
| 35 | Maine | 768,014 |
| 36 | Dakota do Norte | 646,872 |
| 37 | Dakota do Sul | 636,547 |
| 38 | Rhode Island | 604,397 |
| 39 | Montana | 548,889 |
| 40 | Utah | 449,396 |
| 41 | Nova Hampshire | 443,083 |
| X | Distrito de Columbia | 437,571 |
| 42 | Idaho | 431,866 |
| 43 | Novo México | 360,350 |
| 44 | Vermont | 352,428 |
| 45 | Arizona | 334,162 |
| X | Havaí | 255,881 |
| 46 | Delaware | 223,003 |
| 47 | Wyoming | 194,402 |
| 48 | Nevada | 77,407 |
| X | Alasca | 55,036 |
População por cidade
[editar | editar código]Referências
- ↑ «A Century of Population Growth from the First Census of the United States to the Twelfth, 1790–1900». 1909
- ↑ «Population of the 100 Largest Cities and Other Urban Places in the United States: 1790 to 1990». U.S. Census Bureau. 1998
- ↑ «Regions and Divisions». U.S. Census Bureau. 2016. Consultado em 9 de Setembro de 2016
Ligações externas
[editar | editar código]- «Dados Históricos do Censo dos EUA» (em inglês)
- «Censo de população e habitação de 1920» (em inglês)
- «"U.S. Census Bureau". Natividade da população para os 50 maiores espaços urbanos: 1870 a 1990.» (em inglês)
- 1921 U.S Census Report
- http://census.gov/population/www/censusdata/PopulationofStatesandCountiesoftheUnitedStates1790-1990.pdf