Ir para o conteúdo

Igreja Católica no mundo

Origem: Wikipédia, a enciclopédia livre.
IgrejaCatólica
Image
Image
Porcentagem de católicos por país
Ano2016
População total7.226.178.654[1]
Católicos1.329.000.000 (19% da população mundial)[2]

Em 2016, a Igreja Católica contava aproximadamente com 1,329 bilhão de fiéis no mundo (ou seja, 19% da população mundial e mais de metade de todos os cristãos[2]), distribuídos principalmente na Europa e na América, mas também em outras regiões do mundo. 1,329 bilhão de batizados. Entre 2013 e 2018 se registra um aumento de cerca de 6% dos católicos batizados nos cinco continentes, passando dos quase 1,254 bilhões para 1,329 bilhão, um aumento de 75 milhões de pessoas. Do total de católicos no mundo, 48% vivem na América, 21,5% na Europa e 11,1% na Ásia, onde houve um particular aumento.[2]

Em 2019 havia pouco menos de 1 bilhão e 345 milhões de católicos em todo o mundo, diante dos cerca de 1 bilhão e 329 milhões em 2018, com um aumento absoluto de 16 milhões, ou 1,12%, e como este crescimento relativo é próximo ao da população mundial (1,8%), a presença de católicos batizados no mundo permanece substancialmente estável em torno dos 17,7%.

A análise geográfica das variações no biênio mostra um aumento de 3,4% dos católicos na África, que por sua vez registrou um aumento em sua população de pouco menos de 2,7%. Também nos continentes asiático e americano há um crescimento no número de católicos superior ao da população (1,3% contra 0,9% para a Ásia e 0,84% contra 0,69% para a América). Na Europa, constata-se uma ligeira diminuição do número de católicos e a um número quase estacionário na população atual. A Oceania, por outro lado, registra no mesmo período e da mesma ordem uma taxa de variação positiva quer para a população quanto para os católicos, de 1,1%.

O percentual dos católicos a nível continental sofreu poucas variações entre 2018 e 2019: sua importância diminui na América (de 48,3 para 48,1 por cento) e sobretudo na Europa (de 21,5 para 21,2 por cento). Por outro lado, ganha posição na África (de 18,3 para 18,7 por cento), com leve aumento no Sudeste Asiático. O peso dos católicos permanece estável em Oceania, ainda que com uma consistência que não chega a 0,8% da população católica mundial.[3]

Por continente

[editar | editar código]
Image
Porcentagem de católicos nos países da África
Image
Porcentagem de católicos nos países da América Central
Image
Porcentagem de católicos nos países da América do Norte
Image
Porcentagem de católicos nos países da América do Sul
Image
Porcentagem de católicos nos países da Ásia
Image
Porcentagem de católicos nos países da Europa
Image
Porcentagem de católicos nos países da Oceania

Com 17,6% dos católicos do mundo, a África tem passado pela difusão de uma Igreja Católica dinâmica: o número de católicos passou de cerca de 185 milhões em 2010 para mais de 228 milhões em 2016, representando aumento de 23,2%. No continente africano, em particular, a República Democrática do Congo é o país com maior número de católicos batizados (mais de 44 milhões), seguida pela Nigéria (28 milhões). Além disso, outros países, como Uganda, Tanzânia e Quênia apresentaram crescimento respeitável.[2]

A América é o continente ao qual pertencem 48,6% dos fiéis batizados no mundo. Destes, 57,5% vivem na América do Sul (o Brasil é o país com a maior população católica do mundo, representando sozinho cerca de 10% dos católicos de todo o globo), 14,1% na América do Norte e 28,4% na América Central. Argentina, Colômbia e Paraguai são os países com maior percentagem de católicos: mais de 90% de suas populações.[2]

Antártica

[editar | editar código]

No continente asiático, o número de católicos é crescente. Cerca de 76% dos católicos no sudeste da Ásia estão concentrados nas Filipinas (com um contingente de católicos de 85 milhões em 2016), na Índia (22 milhões) e na Coreia do Sul (6 milhões).[2][4]

A Europa é atualmente a região com uma Igreja Católica menos dinâmica, apesar de abrigar quase 22% dos católicos do mundo. O aumento no número de católicos no período entre 2010 e 2016 foi de apenas 0,2%. Esse aparentemente pequeno crescimento reflete em uma melhora, já que os católicos são quase 40% da população do continente, em tempos de estagnação demográfica. Na Itália, Polônia e Portugal, a percentagem de católicos supera 90% da população.[2]

Os católicos da Oceania são pouco mais de 10 milhões e apresentam ligeiro crescimento em relação a 2015, divergindo ligeiramente dos resultados de 2010: variação positiva de 10,4%.[2]

Por país

[editar | editar código]

Abaixo está uma lista com o número de católicos em cada país e continente.

Igreja Católica por país
País População
total
% de
católicos
Ano do
dado
Referência
Image Afeganistão (artigo) 29.928.987 <0,1% 2010 [5]
Image África do Sul (artigo) 44.344.136 7,3% 2010 [5]
Image Albânia (artigo) 3.020.000 10% 2010 [5][6]
Image Alemanha (artigo) 81.000.000 29,9% 2015 [7]
Image Andorra (artigo) 71.201 88,5% 2010 [5]
Image Angola (artigo) 18.498.000 38% 2014 [6]
Image Anguila (artigo) 14.108 5,7% 2011 [6]
Image Antígua e Barbuda (artigo) 84.522 8,2% 2011 [6]
Image Arábia Saudita (artigo) 26.417.599 3,8% 2010 [5]
Image Argélia (artigo) 32.531.853 <0,1% 2010 [5][6]
Image Argentina (artigo) 42.000.000 91% 2014 [8]
Image Armênia (artigo) 2.982.904 1% 2011 [6]
Image Aruba (artigo) 101.484 80,8% 2010 [5]
Image Austrália (artigo) 23.476.000 22,6% 2016 [6]
Image Áustria (artigo) 8.573.000 61,4% 2016 [9]
Image Azerbaijão (artigo) 8.581.400 <0,1% 2010 [5]
Image Bahamas (artigo) 330.000 12% 2010 [6]
Image Barém (artigo) 800.000 8,9% 2010 [5]
Image Bangladesh (artigo) 158.000.000 0,1% 2010 [5]
Image Barbados (artigo) 250.012 3,8% 2010 [6]
Image Bélgica (artigo) 11.200.000 62% 2010 [5]
Image Belize (artigo) 334.000 40% 2012 [10]
Image Benim (artigo) 7.460.025 25,5% 2013 [6]
Image Bermudas (artigo) 67.388 14,5% 2010 [6]
Image Bielorrússia (artigo) 9.500.000 7,1% 2011 [6]
Image Bolívia (artigo) 10.500.000 86,8% 2012 [6]
Image Bósnia e Herzegovina (artigo) 4.025.476 9,6% 2013 [11]
Botsuana Botsuana (artigo) 1.640.115 6,0% 2010 [5]
Image Brasil (artigo) 204.519.000 61% 2014 [8]
Image Brunei (artigo) 372.361 5% 2010 [5]
Image Bulgária (artigo) 7.450.349 0,5% 2010 [5]
Image Burquina Fasso (artigo) 13.925.313 19% 2010 [5]
Image Burundi (artigo) 6.370.609 62,1% 2008 [6]
Image Butão (artigo) 2.232.291 <0,1% 2010 [5]
Cabo Verde Cabo Verde (artigo) 512.096 77,3% 2010 [6]
Image Camarões (artigo) 16.380.005 38,6% 2010 [5]
Camboja Camboja (artigo) 13.607.069 0,1% 2010 [5]
Image Canadá (artigo) 35.770.000 38,7% 2013 [12]
Image Catar (artigo) 863.051 10,5% 2010 [5]
Image Cazaquistão (artigo) 15.185.844 2,4% 2010 [5]
Image Chade (artigo) 9.826.419 20,1% 2015 [6]
Image Chile (artigo) 18.000.000 45% 2017 [13]
Image China (artigo) 1.306.313.812 0,7% 2010 [5]
Image Chipre (artigo) 780.133 1,2% 2010 [5]
Image Colômbia (artigo) 47.551.232 90% 2014 [6]
Image Comores (artigo) 800.000 0,2% 2010 [5]
Image Coreia do Norte (artigo) 22.912.177 <0,1% 2010 [5]
Coreia do Sul Coreia do Sul (artigo) 52.950.306 11.0% 2017 [14]
Image Costa do Marfim (artigo) 23.800.000 21,4% 2010 [5]
Image Costa Rica (artigo) 4.770.000 62% 2014 [8]
Image Croácia (artigo) 4.284.889 86,3% 2011 [6]
Image Cuba (artigo) 11.163.934 51,7% 2010 [5]
Image Curaçau (artigo) 142.180 72,8% 2011 [6]
Image Dinamarca (artigo) 5.630.000 2,7% 2010 [5]
Image Djibuti (artigo) 476.703 1,6% 2010 [5]
Image Dominica (artigo) 71.540 58,1% 2010 [5]
Image Egito (artigo) 77.505.756 <0,1% 2010 [5]
Image El Salvador (artigo) 6.704.932 50% 2014 [8]
Image Emirados Árabes Unidos (artigo) 2.563.212 9,9% 2010 [5]
Image Equador (artigo) 15.223.680 79% 2014 [8]
Image Eritreia (artigo) 4.561.599 4,6% 2010 [5]
Image Eslováquia (artigo) 5.397.036 62% 2011 [6]
Image Eslovênia (artigo) 2.011.070 57,8% 2002 [6]
Image Espanha (artigo) 47.000.000 67,8% 2016 [6]
Image Essuatíni (artigo) 1.173.900 4,9% 2010 [5]
Image Estados Unidos (artigo) 320.000.000 20,8% 2015 [15]
Image Estónia (artigo) 1.332.893 0,7% 2010 [5]
Image Etiópia (artigo) 73.053.286 0,7% 2007 [6]
Image Fiji (artigo) 893.354 9,1% 2010 [5]
Image Filipinas (artigo) 100.000.000 81,4% 2010 [5]
Image Finlândia (artigo) 5.451.270 1,1% 2010 [5]
Image França (artigo) 66.600.000 60,4% 2010 [5]
Image Gabão (artigo) 1.389.201 42,3% 2010 [5]
Image Gâmbia (artigo) 1.593.256 3,1% 2010 [5]
Image Gana (artigo) 21.029.853 12,9% 2010 [5]
Image Geórgia (artigo) 4.677.401 0,8% 2013 [6]
Image Granada (artigo) 89.502 44,6% 2011 [6]
Image Grécia (artigo) 11.170.957 0,7% 2010 [5]
Image Guadalupe (artigo) 405.500 85,2% 2010 [5]
Image Guam (artigo) 154.623 75% 2010 [5]
Image Guatemala (artigo) 15.773.000 50% 2014 [8]
Image Guiana (artigo) 765.283 8,1% 2012 [6]
Image Guiana Francesa (artigo) 221.500 76,9% 2010 [5]
Image Guiné (artigo) 9.467.866 7,5% 2010 [5]
Image Guiné-Bissau (artigo) 1.416.027 17,9% 2010 [5]
Image Guiné Equatorial (artigo) 1.620.000 80,7% 2010 [5]
Image Haiti (artigo) 10.000.000 56,7% 2010 [5]
Image Honduras (artigo) 8.249.574 46% 2014 [8]
Image Hungria (artigo) 9.877.000 37,2% 2011 [6]
Image Iêmen (artigo) 20.727.063 <0,1% 2010 [6][5]
Image Ilhas Caimã (artigo) 47.862 14,1% 2010 [6]
Image Ilhas Malvinas (artigo) 3.000 21,2% 2010 [5]
Image Ilhas Marshall (artigo) 62.000 8,4% 2010 [5]
Image Ilhas Salomão (artigo) 523.000 19,6% 2009 [6]
Image Turcas e Caicos (artigo) 22.352 11,4% 2006 [6]
Image Ilhas Virgens Britânicas (artigo) 24.041 9,5% 2010 [6]
Image Ilhas Virgens Americanas (artigo) 109.840 27,1% 2010 [6]
Image Índia (artigo) 1.270.000.000 0,9% 2010 [5]
Image Indonésia (artigo) 237.641.326 2,9% [16]
Irã Irão (artigo) 68.017.860 <0,1% 2010 [5]
Image Iraque (artigo) 26.074.906 0,4% 2010 [5]
Image Irlanda (artigo) 4.581.269 78,3% 2016 [6]
Image Islândia (artigo) 319.575 3,8% 2017 [6]
Image Israel (artigo) 7.746.000 1,2% 2010 [5]
Image Itália (artigo) 60.800.000 89% 2010 [5]
Image Jamaica (artigo) 2.889.000 2,2% 2011 [6]
Image Japão (artigo) 127.417.244 1,3% 2010 [5]
Image Jordânia (artigo) 5.759.732 0,4% 2010 [5]
Image Quiribáti (artigo) 98.000 55,8% 2015 [6]
Image Kosovo (artigo) 1.794.984 2,2% 2011 [6]
Image Kuwait (artigo) 2.335.648 8,5% 2010 [5]
Laos Laos (artigo) 6.217.141 0,5% 2010 [5]
Image Lesoto (artigo) 2.067.000 45,7% 2010 [5]
Image Letónia (artigo) 2.290.237 19,1% 2010 [5]
Image Líbano (artigo) 4.800.000 28,8% 2010 [5]
Image Libéria (artigo) 3.482.211 7,2% 2010 [5]
Image Líbia (artigo) 5.765.563 1,5% 2010 [5]
Image Liechtenstein (artigo) 33.863 75,9% 2010 [6]
Image Lituânia (artigo) 3.596.617 77,2% 2011 [6]
Image Luxemburgo (artigo) 538.000 65,9% 2010 [5]
Macedónia do Norte Macedônia do Norte (artigo) 2.038.514 0,4% 2010 [5]
Image Madagáscar (artigo) 18.040.341 35% 2010 [5]
Image Malásia (artigo) 23.953.136 4,7% 2010 [5]
Malawi Malauí (artigo) 12.158.924 18,4% 2016 [6]
Image Maldivas (artigo) 349.106 0,3% 2010 [5]
Image Mali (artigo) 12.291.529 2,2% 2010 [5]
Image Malta (artigo) 400.214 95,8% 2010 [5]
Image Marrocos (artigo) 32.725.847 <0,1% 2010 [5][6]
Image Martinica (artigo) 390.000 84,6% 2010 [5]
Image Mauritânia (artigo) 3.086.859 <0,1% 2010 [5]
Image Ilhas Maurícias (artigo) 1.230.602 26,3% 2011 [6]
Image México (artigo) 121.006.000 81% 2010 [5]
Image Moçambique (artigo) 19.406.703 28,4% 2010 [5]
Image Moldávia (artigo) 4.455.421 0,1% 2010 [5]
Image Mónaco (artigo) 36.371 82,3% 2010 [5]
Mongólia Mongólia (artigo) 2.791.272 <0,1% 2010 [5]
Image Monserrate (artigo) 5.079 6,5% 2010 [5]
Myanmar Myanmar (artigo) 42.909.464 1,3% 2014 [6]
Image Namíbia (artigo) 2.030.692 23,8% 2010 [5]
Image Nepal (artigo) 27.676.547 <0,1% 2010 [5]
Image Nicarágua (artigo) 6.000.000 50% 2014 [8]
Image Níger (artigo) 11.665.937 <0,1% 2010 [5]
Image Nigéria (artigo) 185.000.000 12,6% 2010 [5]
Image Noruega (artigo) 5.060.000 2,8% 2016 [6]
Image Nova Caledônia (artigo) 249.000 50,8% 2010 [5]
Image Nova Zelândia (artigo) 4.500.000 11,6% 2013 [6]
Omã Omã (artigo) 3.001.583 4,1% 2010 [5]
Image Países Baixos (artigo) 16.850.000 22,4% 2016 [17]
Image Palau (artigo) 19.949 45,3% 2015 [6]
Image Palestina (artigo) 3.761.904 0,6% 2010 [5]
Image Panamá (artigo) 3.339.150 70% 2010 [5]
Image Papua-Nova Guiné (artigo) 7.000.000 30% 2010 [5]
Image Paquistão (artigo) 190.000.000 0,5% 2010 [5]
Image Paraguai (artigo) 6.800.000 89% 2014 [8]
Image Peru (artigo) 30.500.000 76% 2014 [8]
Image Polónia (artigo) 38.501.000 86,9% 2012 [6]
Image Porto Rico (artigo) 3.600.000 56% 2014 [8]
Portugal Portugal (artigo) 10.500.000 81% 2011 [6]
Image Quênia (artigo) 43.500.000 22,1% 2010 [5]
Image Quirguistão (artigo) 5.146.281 <0,1% 2010 [5]
Image Reino Unido (artigo) (Inglaterra Inglaterra, País de Gales Gales, Escócia Escócia, Irlanda do Norte Irl. do Norte) 63.110.000 16,2% 2010 [5]
Image República Centro-Africana (artigo) 3.799.897 28,5% 2010 [5]
Image Chéquia (artigo) 10.500.000 10,4% 2011 [6]
Image República do Congo (artigo) 3.686.000 33,1% 2010 [6]
Image República Democrática do Congo (artigo) 71.712.867 47,3% 2010 [5]
Image República Dominicana (artigo) 10.400.000 67,2% 2010 [5]
Image Roménia (artigo) 22.329.977 4,3% 2011 [6]
Image Rússia (artigo) 143.420.309 0,5% 2010 [5]
Image Ruanda (artigo) 11.000.000 43,7% 2011 [6]
Image Saara Ocidental (artigo) 273.008 <0,1% 2010 [6][5]
Image Samoa (artigo) 179.000 18,8% 2016 [6]
Image San Marino (artigo) 32.500 90,5% 2010 [5]
Image Santa Lúcia (artigo) 165.600 61,5% 2010 [6]
Image São Martinho (artigo) 425.720 38%
Image São Tomé e Príncipe (artigo) 163.000 55,7% 2012 [6]
Image São Vicente e Granadinas (artigo) 104.938 13% [6]
Image Seicheles (artigo) 81.188 76,2% 2010 [6]
Image Senegal (artigo) 11.126.832 3,5% 2010 [6]
Image Serra Leoa (artigo) 6.017.643 7,1% 2010 [5]
Image Sérvia (artigo) 7.120.600 5% 2011 [6]
Singapura Singapura (artigo) 4.425.720 7,1% 2010 [5]
Síria Síria (artigo) 18.448.752 2,1% 2010 [5]
Image Somália (artigo) 8.591.629 <0,1% 2010 [5]
Image Sri Lanka (artigo) 20.624.000 6,1% 2012 [18]
Image Sudão (artigo) 37.960.000 3% 2010 [5]
Image Sudão do Sul (artigo) 11.300.000 39,7% 2010 [5]
Image Suécia (artigo) 9.600.000 1,2% 2010 [5]
Image Suíça (artigo) 8.200.000 37,3% 2015 [6]
Image Suriname (artigo) 438.144 21,6% 2014 [19]
Image Tailândia (artigo) 65.444.371 0,3% 2010 [5]
Image Taiwan (artigo) 22.894.384 1,4% 2010 [5]
Image Tajiquistão (artigo) 7.163.506 <0,1% 2010 [5]
Image Tanzânia (artigo) 44.929.002 31,8% 2010 [5]
Image Timor-Leste (artigo) 1.054.000 97,6% 2015 [6]
Image Togo (artigo) 5.681.519 26,4% 2010 [5]
Image Tonga (artigo) 102.000 14,2% 2016 [6]
Image Trinidad e Tobago (artigo) 1.330.000 21,6% 2011 [6]
Image Tunísia (artigo) 11.000.000 <0,1% 2010 [5]
Image Turquemenistão (artigo) 4.750.000 <0,1% 2010 [20]
Image Turquia (artigo) 77.700.000 <0,1% 2010 [5]
Image Ucrânia (artigo) 46.481.000 8–10% 2013 [6]
Image Uganda (artigo) 35.873.253 39,3% 2014 [6]
Image Uruguai (artigo) 3.415.920 42% 2014 [8]
Image Uzbequistão (artigo) 26.851.195 <0,1% 2010 [5]
Image Vanuatu (artigo) 243.304 13,8% 2010 [5]
Image Vaticano (artigo) 842 >99% 2010 [5]
Image Venezuela (artigo) 30.400.000 77,6% 2010 [5]
Image Vietname (artigo) 83.535.576 6,4% 2010 [5]
Image Zâmbia (artigo) 14.300.000 20,2% 2010 [6]
Image Zimbabwe (artigo) 12.746.990 7,3% 2015 [6]
Total 7.350.000.000 17,8% 1.299.000.000 [1][2]

Ver também

[editar | editar código]

Referências

  1. 1 2 «População Mundial». Country Meters. Consultado em 19 de julho de 2018
  2. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 «O Anuário Pontifício 2018 e o Annuarium Statisticum Ecclesiae». Vatican News. 17 de junho de 2018. Consultado em 19 de julho de 2018
  3. «Os dados do Anuário Pontifício 2021 e do Annuarium Statisticum Ecclesiae 2019 - Vatican News». 25 de março de 2021. Consultado em 27 de abril de 2025
  4. «Católicos na Coreia do Sul são 11,3% da população». Vatican News. 8 de maio de 2023. Consultado em 26 de novembro de 2023
  5. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 «Table: Christian Population as Percentages of Total Population by Country». Pew Forum. 19 de dezembro de 2011. Consultado em 19 de julho de 2018
  6. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 «RELIGIONS». CIA World Factbook. Consultado em 19 de julho de 2018
  7. Igreja Católica Alemã. «Katholische Kirche in Deutschland» (PDF). Consultado em 21 de julho de 2018
  8. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 «Religion in Latin America». Pew Forum. 13 de novembro de 2014. Consultado em 19 de julho de 2018
  9. «Statistik». Katolische Kirche in Österreich. 2016. Consultado em 19 de julho de 2018
  10. «Belize Demographics And Population Data». Belize.com. 2012. Consultado em 19 de julho de 2018
  11. «Demografsko stanje i procesi katolika u Bosni i Hercegovini od 1996. do 2013.». Conferência Episcopal da Bósnia e Herzegovina. 2013. Consultado em 19 de julho de 2018
  12. «2011 National Household Survey: Immigration, place of birth, citizenship, ethnic origin, visible minorities, language and religion». The Daily. 8 de maio de 2013. Consultado em 19 de julho de 2018
  13. «Cifra de chilenos que se declaran católicos bajó de 73% a 45% en la última década». 24 Horas. 12 de janeiro de 2018. Consultado em 19 de julho de 2018
  14. «주교회의 보도자료» (em coreano). CBCK. 2017. Consultado em 19 de julho de 2018
  15. «America's Changing Religious Landscape». Pew Research Forum. 12 de maio de 2015. Consultado em 19 de julho de 2018
  16. «Penduduk Menurut Kelompok Umur dan Agama yang Dianut». Badan Pusati Statistik. Consultado em 20 de julho de 2018
  17. «Nederlanden: Katholieken». Radboud Universiteit. Consultado em 20 de julho de 2018
  18. Government of Sri Lanka. «Sri Lanka: : Population by religion according to districts, 2012» (PDF). Consultado em 20 de julho de 2018
  19. Government of Suriname. «Suriname: Definitieve Resultaten Achtste Algemene Volkstelling» (PDF). Consultado em 20 de julho de 2018. Arquivado do original (PDF) em 24 de setembro de 2015
  20. «Turkmenistan: Local Catholic Church receives official government recognition». Agenzia Fide. 15 de julho de 2010. Consultado em 20 de julho de 2018
Image
África
Image
América Central
Image
América do Norte
Image
América do Sul
Image
Antártica
Image
Ásia
Image
Europa
Image
Oceania