República da Macedônia nos Jogos Olímpicos de Inverno de 2018
Aparência
Macedônia do Norte nos Jogos Olímpicos de Inverno de 2018 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Comitê Olímpico Nacional | ||||||
| Código do COI | MKD | |||||
| Nome | Comitê Olímpico da Macedônia do Norte «site oficial» (em macedónio) | |||||
| Jogos Olímpicos de Inverno de 2018 | ||||||
| Sede | Pyeongchang, Coreia do Sul | |||||
| Competidores | 3 em 2 esportes | |||||
| Porta-bandeira | Stavre Jada (abertura)[1] | |||||
| Medalhas | ||||||
| ||||||
| Participações nos Jogos Olímpicos | ||||||
| Verão | 1996 • 2000 • 2004 • 2008 • 2012 • 2016 • 2020 • 2024 | |||||
| Inverno | 1998 • 2002 • 2006 • 2010 • 2014 • 2018 • 2022 • 2026 | |||||
| Outras participações relacionadas | ||||||
A República da Macedônia participou dos Jogos Olímpicos de Inverno de 2018, realizados na cidade de Pyeongchang, na Coreia do Sul.
Foi a sexta aparição do país em Olimpíadas de Inverno desde que estreou nos Jogos de 1998, em Nagano. Esteve representado por três atletas: Stavre Jada e Viktorija Todorovska, no esqui cross-country, e Antonio Ristevski, no esqui alpino.[2]
Desempenho
[editar | editar código]- Masculino
| Atleta | Evento | Descida 1 | Descida 2 | Total | Pos. |
|---|---|---|---|---|---|
| Antonio Ristevski | Slalom | DNF | |||
| Slalom gigante | DNF | ||||
- Feminino
| Atleta | Evento | Final | |
|---|---|---|---|
| Tempo | Pos. | ||
| Viktorija Todorovska | 10 km livre | 32:57.6 | 85º |
- Masculino
| Atleta | Evento | Qualificatória | Quartas | Semifinal | Final | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tempo | Pos. | Tempo | Pos. | Tempo | Pos. | Tempo | Pos. | ||
| Stavre Jada | 15 km livre | 42:14.2 | 99º | ||||||
| Velocidade individual | 4:23.85 | 79º | Não avançou | ||||||
- Legenda
| Recorde mundial (World record) | Recorde africano (African) | Q | Classificado por posição (Qualified) | ||||
| Recorde olímpico (Olympic record) | Recorde da América (Americas) | q | Classificado por melhor tempo (Qualified) | ||||
| Melhor marca do ano (World leading) | Recorde asiático (Asian) | DNS | Não largou (Did not start) | ||||
| Recorde nacional (National record) | Recorde europeu (European) | DNF | Não terminou (Did not finish) | ||||
| Recorde pessoal do atleta (Personal best) | Recorde da Oceania (Oceania) | DSQ / DQ | Desclassificado (Disqualified) | ||||
| Recorde da temporada do atleta (Season best) | Recorde sul-americano (South America) | NM | Sem marca (No mark) |
Referências
- ↑ «Opening Ceremony Flagbearers - Olympic Winter Games, PyeongChang 2018» (PDF) (em inglês). Comitê Olímpico Internacional. Consultado em 12 de fevereiro de 2018
- ↑ «Ставре Јада го развиори македонското знаме во Пјонгчанг» (em macedónio). Republika. 9 de fevereiro de 2018. Consultado em 12 de fevereiro de 2018