Beuvron, Nièvre
Aspect
| Beuvron | |||
| — Comună — | |||
| |||
| Poziția geografică | |||
| Coordonate: 47°21′33″N 3°29′38″E / 47.35917°N 3.49389°E | |||
|---|---|---|---|
| Țară | |||
| Regiune | Burgundia-Franche-Comté | ||
| Departament | Nièvre | ||
| Numit după | Beuvron[*] | ||
| Suprafață[1] | |||
| - Total | 9,5 km² | ||
| Altitudine[2] | 221 m.d.m. | ||
| Populație (2009[3]) | |||
| - Total | 104 locuitori | ||
| - Densitate | 10,95 loc./km² | ||
| Cod poștal | 58210 | ||
| Cod INSEE | 58029 | ||
| Prezență online | |||
| GeoNames OpenStreetMap relation ID | |||
| Modifică date / text | |||
Beuvron este o comună în departamentul Nièvre din centrul Franței. În 2009 avea o populație de 104 de locuitori.[3]
Evoluția populației
[modificare | modificare sursă]| An | 1975 | 1982 | 1990 | 1999 | 2006 | 2009 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Populație | 81 | 82 | 95 | 81 | 92 | 104 |
Note
[modificare | modificare sursă]- ↑ „Suprafaţa comunelor din Franţa”. Toutes les villes. Arhivat din original la . Accesat în .
- ↑ „Geofla® Communes”. . Wikidata Q133878296.
- 1 2 3 „Populația comunelor din Nièvre”. Thomas Brinkhoff: City Population. Accesat în .
