Meudon
Aspect
| Meudon | |||
| — Oraș — | |||
| |||
Meudon (Franța) Poziția geografică în Franța | |||
| Coordonate: 48°48′27″N 2°14′25″E / 48.8075°N 2.2402777777778°E | |||
|---|---|---|---|
| Țară | |||
| Regiune | Île-de-France | ||
| Departament | Hauts-de-Seine | ||
| Guvernare | |||
| - Primar | Denis Larghero[*][1] (Union des démocrates et indépendants[*], ) | ||
| Suprafață[2] | |||
| - Total | 9,9 km² | ||
| Altitudine[3] | 140 m.d.m. | ||
| Populație (1999) | |||
| - Total | 43.663 locuitori | ||
| - Densitate | 4,41 loc./km² | ||
| Cod poștal | 92190[4] | ||
| Localități înfrățite | |||
| - Celle | Germania | ||
| - מזכרת בתיה[*] | Israel | ||
| Prezență online | |||
| Sit Oficial GeoNames OpenStreetMap relation ID | |||
| Modifică date / text | |||
Meudon este un oraș în Franța, în departamentul Hauts-de-Seine, în regiunea Île-de-France. Este renumit prin Observatorul astronomic
Personalități marcante
[modificare | modificare sursă]- Alexandre Guilmant (1837 - 1911), muzician;
- André Hunebelle (1896 - 1985), regizor de film;
- Noëlle Châtelet (n. 1944), actriță.
- ↑ Ministry of the Interior (). „French National Directory of Representatives, 9 January 2019”. Wikidata Q64815113.
- ↑ „répertoire géographique des communes”. Institutul Geografic Național (Franța). Wikidata Q20894925. Accesat în .
- ↑ „Geofla® Communes”. . Wikidata Q133878296.
- ↑ „Base officielle des codes postaux”. La Poste. . Wikidata Q66049091.

