Landkreis Hersfeld-Rotenburg
Utseende
| Den här artikeln behöver källhänvisningar för att kunna verifieras. (2015-10) Åtgärda genom att lägga till pålitliga källor (gärna som fotnoter). Uppgifter utan källhänvisning kan ifrågasättas och tas bort utan att det behöver diskuteras på diskussionssidan. |
| Landkreis Hersfeld-Rotenburg | |||
| Landkreis | |||
|
|||
| Land | |||
|---|---|---|---|
| Förbundsland | Hessen | ||
| Centralort | Bad Hersfeld | ||
| Area | 1 097,2 km² (-)[1] | ||
| Folkmängd | 120 165 (31 december 2012)[1] | ||
| Befolkningstäthet | 110 invånare/km² | ||
| Registreringsskylt | HEF | ||
| Regionalkod | 06632 | ||
| Geonames | 3220994 | ||
| OSM-karta | 62637 | ||
| Administrativ indelning | 20 Gemeinden | ||
|
Landkreis Hersfeld-Rotenburg i Hessen
| |||
| Webbplats: http://www.hef-rof.de www.hef-rof.de | |||
Landkreis Hersfeld-Rotenburg är ett distrikt (Landkreis) i östra delen av det tyska förbundslandet Hessen.
- 1 2 GeoNames, 2005, Geonames-ID: 3220994.[källa från Wikidata]
