Pumunta sa nilalaman

Nobyembre 1

Mula sa Wikipedia, ang malayang ensiklopedya
<< Nobyembre >>
LuMaMiHuBiSaLi
1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
30
2026


Ang Nobyembre 1 ay ang ika-305 na araw sa kalendaryong Gregoryano (ika-306 kung bisyestong taon) na may natitira pang 60 na araw.

Sa Pilipinas, karaniwang nagpupunta ang mga Pilipino sa puntod ng kanilang mga namayapang mahal sa buhay sa araw na ito. Ito ay isang regular holiday sa Pilipinas.

Kawing panlabas

[baguhin | baguhin ang wikitext]
Mga buwan at araw ng taon
Enero 01 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
Pebrero   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
Marso 01 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
Abril   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
Mayo 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
Hunyo 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
Hulyo 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
Agosto 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
Setyembre 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
Oktubre 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
Nobyembre 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
Disyembre     1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31


Araw Ang lathalaing ito na tungkol sa Araw ay isang usbong. Makatutulong ka sa Wikipedia sa pagpapalawig nito.