Düsseldorf
| Epónimo | Düssel | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Localización | |||||
| |||||
| Estado | Alemaña | ||||
| Estado federado | Renania do Norte-Westfalia - Nordrhein-Westfalen | ||||
| Rexión administrativa | Rexión de Düsseldorf | ||||
| Capital de | |||||
| Contén a división administrativa | District 1 (en) District 10 (en) District 2 (en) District 3 (en) District 4 (en) District 5 (en) District 6 (en) District 7 (en) District 8 (en) District 9 (en) | ||||
| Poboación | |||||
| Poboación | 631.217 (2023) | ||||
| Lingua oficial | lingua alemá | ||||
| Xeografía | |||||
| Parte de | |||||
| Superficie | 217,41 km² | ||||
| Bañado por | Río Rin e Düssel | ||||
| Altitude | 38 m | ||||
| Punto máis alto | Sandberg (164,7 m) | ||||
| Comparte fronteira con | |||||
| Organización política | |||||
| • Lord mayor of Düsseldorf (en) | Stephan Keller (en) | ||||
| Membro de | International Association for Sports and Leisure Facilities (en) Städtetag Nordrhein-Westfalen (pt) Landschaftsverband Rheinland (en) association for pedestrian and bicycle-friendly cities, townships and districts in North Rhine Westphalia (en) Alianza Climática (2008–) Alcaldes pola Paz (2014–) | ||||
| Identificador descritivo | |||||
| Código postal | 40210, 40211, 40212, 40213, 40215, 40217, 40219, 40221, 40223, 40225, 40227, 40229, 40231, 40233, 40235, 40237, 40239, 40468, 40470, 40472, 40474, 40476, 40477, 40479, 40489, 40545, 40547, 40549, 40589, 40591, 40593, 40595, 40597, 40599, 40625, 40627 e 40629 | ||||
| Fuso horario | |||||
| Prefixo telefónico | 02104, 0211 e 0203 | ||||
| Código NUTS | DEA11 | ||||
| Clave de rexión en Alemaña | 051110000000 | ||||
| Número de municipio alemán | 05111000 | ||||
| Outro | |||||
| Irmandado con | |||||
| Sitio web | duesseldorf.de | ||||
Düsseldorf (en alemán [ˈdʏsl̩dɔɐ̯f] (AFI),
escoitar, en baixo alemán: Düsseldörp) é a capital do estado (Bundesland) de Renania do Norte-Westfalia. É, tras Colonia, a segunda maior cidade de Renania do Norte-Westfalia, cunha poboación duns 621 877 habitantes no 2019. Está á beira do río Rin.
Arredores
[editar | editar a fonte]Transportes
[editar | editar a fonte]Estradas e ferrocarril
[editar | editar a fonte]
Düsseldorf está ligado co sistema de autoestradas Autobahn alemán. Cinco destas cruzan a cidade ou pasan xunto dela. A estación principal de ferrocarril de Düsseldorf ten os servizos do InterCityExpress e máis do InterCity, que forman parte da rede de longas distancias do servizo de ferrocarril alemán ou Deutsche Bahn. Ademais ten interurbano S-Bahn, liña que comunica Düsseldorf con outras cidades da área Rhine-Ruhr. Dentro da cidade conta co tren lixeiro denominado Stadtbahn e unha rede de autobuses. O Stadtbahn liña U79, tamén chamado D-Bahn, conecta coa achegada cidade de Duisburgo, con servizo conxunto do Rheinbahn de Düsseldorf. Todos S-Bahn, Stadtbahn e liñas de buses operan baixo control da sociedade de transportes VRR.
Aeroporto
[editar | editar a fonte]
Nos lindes da cidade Düsseldorf, conta co aeroporto do Rhein-Ruhr ou Aeroporto Internacional de Düsseldorf, a só sete minutos por ferrocarril da estación principal da cidade (Düsseldorf Hauptbahnhof), na que existe unha liña directa co aeroporto.
Universidades
[editar | editar a fonte]Düsseldorf acolle a Universidade de Düsseldorf. Ten cerca de 16.000 estudantes.
Cidades irmandadas
[editar | editar a fonte]Véxase tamén
[editar | editar a fonte]| Commons ten máis contidos multimedia sobre: Düsseldorf |
Ligazóns externas
[editar | editar a fonte]| Listaxe | Cidade | Estado | Pob. | Listaxe | Cidade | Estado | Pob. | Berlín Hamburgo Múnic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Berlín | Berlín | 3 662 381 | 11 | Bremen | Bremen | 584 332 | |
| 2 | Hamburgo | Hamburgo | 1 892 122 | 12 | Dresden | Saxonia | 563 019 | |
| 3 | Múnic | Baviera | 1 512 491 | 13 | Hannover | Baixa Saxonia | 545 045 | |
| 4 | Colonia | Renania do Norte-Westfalia | 1 084 831 | 14 | Nürnberg | Baviera | 523 026 | |
| 5 | Frankfurt | Hessen | 773 068 | 15 | Duisburgo | Renania do Norte-Westfalia | 503 185 | |
| 6 | Stuttgart | Baden-Württemberg | 632 865 | 16 | Wuppertal | Renania do Norte-Westfalia | 358 876 | |
| 7 | Düsseldorf | Renania do Norte-Westfalia | 616 319 | 17 | Bochum | Renania do Norte-Westfalia | 357 024 | |
| 8 | Leipzig | Saxonia | 616 093 | 18 | Bielefeld | Renania do Norte-Westfalia | 331 519 | |
| 9 | Dortmund | Renania do Norte-Westfalia | 601 343 | 18 | Bonn | Renania do Norte-Westfalia | 327 913 | |
| 10 | Essen | Renania do Norte-Westfalia | 584 580 | 20 | Münster | Renania do Norte-Westfalia | 320 946 | |
| Datos do censo a 31 de decembro de 2022[1] | ||||||||
Ligazóns externas
[editar | editar a fonte]- ↑ "Mitgliedsstädte". Deutscher Städtetag (en alemán). 31 de decembro de 2022. Consultado o 27 sw maio de 2025.
