Bangodua, Indramayu
Tampilan
Bangodua | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Negara | |||||
| Provinsi | Jawa Barat | ||||
| Kabupaten | Indramayu | ||||
| Pemerintahan | |||||
| • Camat | R.M. Wahyu Adhiwijaya, S.STP, M.Si. | ||||
| Populasi | |||||
| • Total | 27,960 jiwa | ||||
| Kode Kemendagri | 32.12.06 | ||||
| Kode BPS | 3212060 | ||||
| Luas | 40,11 km² | ||||
| Kepadatan | - jiwa/km² | ||||
| Desa/kelurahan | 8 | ||||
| |||||
Bangodua (Carakan: ꦧꦔꦺꦴꦢꦸꦮ) adalah sebuah kecamatan di Kabupaten Indramayu, Provinsi Jawa Barat, Indonesia.
Perbatasan
[sunting | sunting sumber]| Utara | Kecamatan Widasari |
| Timur | Kecamatan Kertasemaya |
| Selatan | Kecamatan Tukdana |
| Barat | Kecamatan Lelea |
Kelurahan/desa
[sunting | sunting sumber]
