Konsonan hampiran rongga-gigi
Tampilan
| Konsonan hampiran rongga-gigi | |||
|---|---|---|---|
| ɹ | |||
| ð̠˕ | |||
| Nomor IPA | 151 | ||
| Pengodean karakter | |||
| Entitas (desimal) | ɹ | ||
| Unikode (heks) | U+0279 | ||
| X-SAMPA | r\ or D_r_o | ||
| Kirshenbaum | r | ||
| Braille | |||
| |||
| Sampel suara | |||
| Konsonan hampiran pasca rongga-gigi | |
|---|---|
| ɹ̠ | |
| Sampel suara | |
Konsonan hampiran rongga-gigi adalah jenis dari suara konsonan rongga-gigi yang digunakan dalam berbagai bahasa. Simbol IPAnya adalah ⟨ɹ⟩. Dalam bahasa Indonesia tidak ada huruf yang mewakili [ɹ].
Kata-kata
[sunting | sunting sumber]| Bahasa | Kata | IPA | Arti |
|---|---|---|---|
| Armenia | սուրճ | [suɹtʃ] | "kopi" |
| Belanda | door | [doə̯ɹ] | "lewat" |
| Chukchi | ңирэк | [ŋiɹek] | "dua" |
| Faroe | róður | [ɹɔuwʊɹ] | "kemudi" |
| Inggris | red | [ɹ̠ʷɛd] | "merah" |
| Igbo | rí | [ɹí] | "makan" |
| Yunani | μέρα méra | [ˈmɛɹɐ] | "hari" |
| Swedia | starkast | [ˈs̪t̪äɹːkäs̪t̪] | "terkuat" |
| Vietnam | ra | [ɹa] | "pergi" |
| IPA: Konsonan tekanan paru-paru | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Dalam satu sel tabel, simbol-simbol di sebelah kanan adalah bersuara, di sebelah kiri adalah tidak bersuara atau nirsuara. Petak-petak yang digelapkan menandakan penyebutan yang dianggap mustahil. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
