Singgahan, Tuban
Tampilan
Singgahan | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Negara | |||||
| Provinsi | Jawa Timur | ||||
| Kabupaten | Tuban | ||||
| Pemerintahan | |||||
| • Camat | Drs. R. Moch. Dani Ramdani | ||||
| Populasi | |||||
| • Total | 45,975 jiwa | ||||
| Kode Kemendagri | 35.23.07 | ||||
| Kode BPS | 3523040 | ||||
| Luas | 79,05 km² | ||||
| Kepadatan | 581,59 jiwa/km² | ||||
| Desa/kelurahan | 12 | ||||
| |||||

Singgahan adalah sebuah kecamatan di Kabupaten Tuban, Provinsi Jawa Timur, Indonesia.
Pariwisata
[sunting | sunting sumber]Di Singgahan terdapat sejumlah tempat wisata, antara lain:
- Air Terjun Nglirip
- Makam Mbah Jabar
- Pemandian Air Panas Nganget
Pendidikan
[sunting | sunting sumber]Di Kecamatan Singgahan terdapat 5 sekolah menengah yang berstatus sekolah negeri, yaitu
- SMP Negeri 1 Singgahan
- SMP Negeri 2 Singgahan
- SMP Negeri 3 Singgahan
- SMA Negeri 1 Singgahan
- SMK Negeri 1 Singgahan
Referensi
[sunting | sunting sumber]
