Sukodono, Sidoarjo
Tampilan
Sukodono | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Negara | |||||
| Provinsi | Jawa Timur | ||||
| Kabupaten | Sidoarjo | ||||
| Pemerintahan | |||||
| • Camat | Drs. Ali Sarbini, SH, MH | ||||
| Populasi | |||||
| • Total | 7,750 jiwa | ||||
| Kode Kemendagri | 35.15.14 | ||||
| Kode BPS | 3515100 | ||||
| Luas | 3485,74 ha | ||||
| Desa/kelurahan | 19 | ||||
| |||||
Sukodono (bahasa Jawa: ꦱꦸꦏꦢꦤ, translit. Suka Dana, [sukɔ dɔnɔ]) adalah sebuah kecamatan di Kabupaten Sidoarjo, Provinsi Jawa Timur, Indonesia.[1]
Geografi
[sunting | sunting sumber]Batas wilayah
[sunting | sunting sumber]Batas wilayah kecamatan Sukodono:
| Utara | Kecamatan Taman |
| Timur | Kecamatan Gedangan, Kecamatan Buduran |
| Selatan | Kecamatan Sidoarjo |
| Barat | Kecamatan Wonoayu, Kecamatan Krian |
Pemerintahan
[sunting | sunting sumber]Alamat kantor kecamatan berada di Jalan Raya Sukodono No.30, Sukodono, Sidoarjo, dengan Kode Pos 61258. Telp. (031) 8830969.
Referensi
[sunting | sunting sumber]Pranala luar
[sunting | sunting sumber]
