Templat:Yaman infobox
Tampilan
Republik Yaman الجمهورية اليمنية Al-Jumhūrīyah al-Yamanīyah (Arab) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ibu kota | Sana'a 15°17′N 44°24′E / 15.283°N 44.400°E | ||||||||
| Ibukota di pengasingan | Aden 12°48′N 45°2′E / 12.800°N 45.033°E | ||||||||
| Bahasa resmi | Arab | ||||||||
| Pemerintahan | Kesatuan pemerintahan sementara republik konstitusional | ||||||||
• Presiden | Rashad al-Alimi | ||||||||
| Maeen Abdulmalik Saeed | |||||||||
| Legislatif | مجلس النواب Majlis an-Nuwaab | ||||||||
| Pembentukan | |||||||||
| 30 Oktober 1918 | |||||||||
| 1 November 1918 | |||||||||
| 30 November 1967 | |||||||||
| 22 Mei 1990 | |||||||||
• Konstitusi saat ini | 16 Mei 1991 | ||||||||
| Luas | |||||||||
- Total | 528,076 km2 (50) | ||||||||
| dapat dihiraukan | |||||||||
| Populasi | |||||||||
- Perkiraan 2022 | 30.984.689[1] (48) | ||||||||
| 44,7/km2 (160) | |||||||||
| PDB (KKB) | 2022 | ||||||||
- Total | |||||||||
| $2.078[2] (213) | |||||||||
| PDB (nominal) | 2022 | ||||||||
- Total | |||||||||
| $891[2] (195) | |||||||||
| Gini (2014) | sedang | ||||||||
| IPM (2021) | rendah · 183 | ||||||||
| Mata uang | Rial Yaman (﷼) ( YER) | ||||||||
| Zona waktu | Waktu Standar Arab (AST) (UTC+3) | ||||||||
| Lajur kemudi | kanan | ||||||||
| Kode telepon | +967 | ||||||||
| Kode ISO 3166 | YE | ||||||||
| Ranah Internet | .ye اليمن. | ||||||||
| |||||||||
- ↑ "Explore all countries–Yemen". World Fact Book. Diakses tanggal 24 Oktober 2022.
- 1 2 3 4 "World Economic Outlook Database, October 2018". IMF.org. International Monetary Fund. Diakses tanggal 2 March 2019.
- ↑ "Gini Index". World Bank. Diakses tanggal 2 Maret 2011.
- ↑ "Human Development Report 2021/2022" (PDF) (dalam bahasa Inggris). United Nations Development Programme. 8 September 2022. Diakses tanggal 30 September 2022.

