Aeroporto di Bournemouth
Aspetto
| Aeroporto di Bournemouth aeroporto | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Codice IATA | BOH | ||||||
| Codice ICAO | EGHH | ||||||
| Nome commerciale | (EN) Bornemouth Airport | ||||||
| Descrizione | |||||||
| Tipo | Civile | ||||||
| Gestore | Manchester Airports Group | ||||||
| Stato | |||||||
| Regione/area/distretto | |||||||
| Città | Bournemouth | ||||||
| Hub | |||||||
| Altitudine | 12 m s.l.m. | ||||||
| Coordinate | 50°46′48″N 1°50′33″W | ||||||
| Mappa di localizzazione | |||||||
| Sito web | www.bournemouthairport.com/ | ||||||
| Piste | |||||||
| |||||||
| Statistiche | |||||||
| Passeggeri in transito | 870.754 | ||||||
L'Aeroporto di Bornemouth (IATA: BOH, ICAO: EGHH) è un aeroporto situato nel Sud-Ovest dell'Inghilterra e serve la città di Bournemouth.
Il traffico è solitamente turistico e i voli sono prevalentemente charter. Non ci sono dunque molti voli di linea, eccetto i Ryanair.
L'aeroporto è base Ryanair e Thomas Cook Airlines e fu base per la Palmair, fino alla sua chiusura.
Altri progetti
[modifica | modifica wikitesto]
Wikimedia Commons contiene immagini o altri file su Aeroporto di Bournemouth
Collegamenti esterni
[modifica | modifica wikitesto]- (EN) Sito ufficiale, su bournemouthairport.com.
| Controllo di autorità | VIAF (EN) 311466666 · LCCN (EN) nb2014024854 |
|---|
