Campionati europei di atletica leggera 2010
Aspetto
| XX campionati europei di atletica leggera 2010 European Athletics Championships | |
|---|---|
| Competizione | Campionati europei di atletica leggera |
| Sport | |
| Edizione | 20ª |
| Organizzatore | European Athletic Association |
| Date | 26 luglio - 1º agosto 2010 |
| Luogo | Barcellona, |
| Partecipanti | 1.368 atleti |
| Nazioni | 50 |
| Discipline | 47 (24 maschili + 23 femminili) |
| Impianto/i | Stadio olimpico Lluís Companys |
| Sito web | Sito ufficiale |
| Statistiche | |
| Miglior medagliato | |
| Miglior nazione | |
| Gare | 47 |
| Cronologia della competizione | |
I XX campionati europei di atletica leggera si sono tenuti a Barcellona, in Spagna, dal 26 luglio al 1º agosto 2010 allo stadio olimpico Lluís Companys.
Nazioni partecipanti
[modifica | modifica wikitesto]
Polonia
Portogallo
Regno Unito
Rep. Ceca
Romania
Russia
San Marino
Serbia
Slovacchia
Slovenia
Spagna (paese ospitante)
Svezia
Svizzera
Turchia
Ucraina
Ungheria
Calendario
[modifica | modifica wikitesto]| Q | Qualificazioni | SF | Semi-finali | F | Finale |
| Data | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Evento | M | S | M | S | M | S | M | S | M | S | M | S | ||
| 100 metri | Q | ½ | F | |||||||||||
| 200 metri | Q | SF | F | |||||||||||
| 400 metri | Q | SF | F | |||||||||||
| 800 metri | Q | SF | F | |||||||||||
| 1.500 metri | Q | F | ||||||||||||
| 5.000 metri | Q | F | ||||||||||||
| 10.000 metri | F | |||||||||||||
| 110 metri ostacoli | Q | SF | F | |||||||||||
| 400 metri ostacoli | Q | SF | F | |||||||||||
| 3.000 metri siepi | Q | F | ||||||||||||
| Maratona | F | |||||||||||||
| 20 km marcia | F | |||||||||||||
| 50 km marcia | F | |||||||||||||
| Salto in alto | Q | F | ||||||||||||
| Salto con l'asta | Q | F | ||||||||||||
| Salto in lungo | Q | F | ||||||||||||
| Salto triplo | Q | F | ||||||||||||
| Getto del peso | Q | F | ||||||||||||
| Lancio del disco | Q | F | ||||||||||||
| Lancio del giavellotto | Q | F | ||||||||||||
| Lancio del martello | Q | F | ||||||||||||
| Decathlon | F | |||||||||||||
| Staffetta 4×100 metri | Q | F | ||||||||||||
| Staffetta 4×400 metri | Q | F | ||||||||||||
| Data | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Evento | M | S | M | S | M | S | M | S | M | S | M | S | ||
| 100 metri | Q | SF | F | |||||||||||
| 200 metri | Q | SF | F | |||||||||||
| 400 metri | Q | F | ||||||||||||
| 800 metri | Q | SF | F | |||||||||||
| 1.500 metri | Q | F | ||||||||||||
| 5.000 metri | Q | F | ||||||||||||
| 10.000 metri | F | |||||||||||||
| 100 metri ostacoli | Q | SF | F | |||||||||||
| 400 metri ostacoli | Q | SF | F | |||||||||||
| 3.000 metri siepi | Q | F | ||||||||||||
| Maratona | F | |||||||||||||
| 20 km marcia | F | |||||||||||||
| - | ||||||||||||||
| Salto in alto | Q | F | ||||||||||||
| Salto con l'asta | Q | F | ||||||||||||
| Salto in lungo | Q | F | ||||||||||||
| Salto triplo | Q | F | ||||||||||||
| Getto del peso | Q | F | ||||||||||||
| Lancio del disco | Q | F | ||||||||||||
| Lancio del giavellotto | Q | F | ||||||||||||
| Lancio del martello | Q | F | ||||||||||||
| Eptathlon | F | |||||||||||||
| Staffetta 4×100 metri | Q | F | ||||||||||||
| Staffetta 4×400 metri | Q | F | ||||||||||||
Risultati
[modifica | modifica wikitesto]Uomini
[modifica | modifica wikitesto]Donne
[modifica | modifica wikitesto]Medagliere
[modifica | modifica wikitesto]
- Legenda
Paese ospitante
| Posizione | Paese | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 6 | 4 | 18 | |
| 2 | 8 | 3 | 7 | 20 | |
| 3 | 6 | 8 | 3 | 19 | |
| 4 | 5 | 5 | 7 | 17 | |
| 5 | 3 | 1 | 6 | 10 | |
| 6 | 3 | 0 | 0 | 3 | |
| 7 | 2 | 4 | 1 | 7 | |
| 8 | 2 | 3 | 3 | 8 | |
| 9 | 2 | 2 | 2 | 6 | |
| 10 | 2 | 0 | 0 | 2 | |
| 11 | 1 | 1 | 1 | 3 | |
| 12 | 1 | 0 | 2 | 3 | |
| 13 | 1 | 0 | 1 | 2 | |
| 1 | 0 | 1 | 2 | ||
| 15 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 1 | 0 | 0 | 1 | ||
| 17 | 0 | 4 | 1 | 5 | |
| 18 | 0 | 2 | 0 | 2 | |
| 19 | 0 | 1 | 1 | 2 | |
| 0 | 1 | 1 | 2 | ||
| 0 | 1 | 1 | 2 | ||
| 22 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 23 | 0 | 0 | 3 | 3 | |
| 24 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| Totale | 47 | 47 | 47 | 141 | |
Note
[modifica | modifica wikitesto]- ↑ José Luis Blanco, inizialmente medaglia di bronzo, è stato squalificato dopo essere risultato positivo all'anti-doping.
- ↑ (EN) IAAF confirms Jose Luis Blanco’s 2-year ban[collegamento interrotto], Yahoo! Sports, 1º febbraio 2011. URL consultato il 21 febbraio 2011.
- ↑ Stanislav Emel'janov (Russia) vinse originariamente la medaglia d'oro con il tempo di 1h20'10", ma venne squalificato nel 2014 per irregolarità nel passaporto biologico, v. Atletica: paradosso Schwazer, conquista l'oro europeo del 2010 per doping del vincitore, in la Repubblica, 30 luglio 2014. URL consultato il 20 agosto 2014.
- ↑ Andrėj Michnevič (Bielorussia) vinse originariamente la medaglia d'oro con la misura di 21,01 m ma venne squalificato nel 2013 dopo essere risultato positivo al test anti-doping.
- ↑ Živilė Balčiūnaitė (Lituania) e Nailja Julamanova (Russia), originariamente vincitrici della medaglia d'oro e d'argento, sono state successivamente squalificate per doping.
- ↑ Incerti oro europeo due anni dopo, FIDAL.it, 11 luglio 2012. URL consultato l'11 luglio 2012.
Voci correlate
[modifica | modifica wikitesto]Altri progetti
[modifica | modifica wikitesto]
Wikimedia Commons contiene immagini o altri file su campionati europei di atletica leggera 2010
Collegamenti esterni
[modifica | modifica wikitesto]- (EN) Pagina della manifestazione sul sito della European Athletic Association
- (EN) Tutti i risultati della manifestazione, su tilastopaja.org.
| Controllo di autorità | VIAF (EN) 123913705 · GND (DE) 16084414-9 |
|---|