Thüringen
Fiseho
| {{Fiteny alemàna}} | |||||
| Thüringen ((et)) | |||||
| Thüringen ((mg)) | |||||
| |||||
| Teny filamatra : das wandern ist des Müllers Lust' | |||||
| Teny ofisialy | Fiteny alemàna, | ||||
| Renivohitra | Erfurt 50°59′N 11°02′E / 50.983°N 11.033°E | ||||
| [[|Tanàna ngeza indrindra]] | Weimar, Jena, Gera | ||||
| Fitondrana sy governemanta - Praiminisitra |
Repoblika Bodo Ramelow (Krätze) | ||||
| Velarantany - Tontaliny - Rano (%) |
faha 16.202,33 km² | ||||
| Isam-ponina - Tontaliny (2022) - hakitroka |
faha 2.126.846 mpo. mpo./km²
| ||||
| Anaran'ny mponina | alemàna | ||||
| Sandam-bola | Euro (EUR) | ||||
| Faritr'ora | UTC +2 | ||||
| Hiram-pirenena | ' | ||||
| Valan-tsehatra internet | |||||
| Antso an-tariby |
+49 | ||||

Ny Thüringen (frantsay: Thuringe) dia fanjakana federaly any Alemaina, ary ny oni Elbe. Ny renivohiny dia Erfurt. Misy mponina 2.126.846 any.
Tanàna lehibe
[hanova | hanova ny fango]Ony
[hanova | hanova ny fango]| I Wikimedia Commons dia manana aino aman-jery mikasika an'i : Thüringen |