Перейти к содержанию

Ази

Ирӹкӓн энциклопеди Википеди гӹц материал
Image
Ази континентин вӓрлӓнӹмӹжӹ
Image
Африка континентин вӓрлӓнӹмӹжӹ

АзиЕвразин ирвелнӹштӹ вӓрлӓнӹшӹ Мӱлӓндӹн сек кого континентжӹ. Кымдецшӹ 43 820 000 км².

И Ӹлӹзӹ шот %
1500243 000 000-
1700436 000 000% 79.4
1900947 000 000% 117.2
19501 402 000 000% 48.0
19993 634 000 000% 159.2


Регионвлӓжӹ

[тӧрлӓтӓш | кодым тӧрлӓш]
Image
Азиштӹ регионвлӓн вӓрлӓнӹмӹжӹ
blue = Йыдвел Ази
pimp = Покшал Ази
ыжаргы = Анзыл Ази
якшар = Кечӹвӓлвел Ази
сар = Ирвел Ази
xxx = Кечӹвӓл-ирвел Ази

Кугижӓнӹшвлӓжӹ

[тӧрлӓтӓш | кодым тӧрлӓш]
Кугижӓнӹшвлӓ дӓ территоривлӓ Кымдецшӹ, км² Ӹлӹзӹ шот и Pop. density
(per km²)
Вуйхалажы
Покшал Ази, Code 143:
Image Казахстан Code 398 2,724,927 16,536,000 Jan 2011 6.1 Astana
Image Кыргызстан Code 417 199,951 5,587,443 Jul 2011 27.9 Bishkek
Image Таджикистан Code 762 143,100 7,627,200 Jul 2011 53.3 Dushanbe
Image Туркменистан Code 795 488,100 4,997,503 Jul 2011 10.2 Ashgabat
Image Узбекистан Code 860 447,400 28,128,600 Jul 2011 62.9 Tashkent
Ирвел Ази, Code 030:
Image Hong Kong Code 344 1,104 7,122,508 Jul 2011 6,451.5
Image Япони Code 392 377,947 127,920,000 Jul 2011 338.5 Tokyo
Image Macau Code 446 25 460,823 18,473.3  
Image Монголи Code 496 1,565,000 2,996,082 1.7 Ulaan Baatar
Image Йыдвел Корей Code 408 120,540 23,479,095 184.4 Pyongyang
Image Китай 9,640,821 1,322,044,605 134.0 Beijing
Image Тайвань 35,980 22,920,946 626.7 Taipei
Image Кечӹвӓлвел Корей Code 410 98,480 49,232,844 490.7 Seoul
Йыдвел Ази, no code:
Image Россий Code 643 17,075,400 142,200,000 26.8 Москва
Кечӹвӓл-ирвел Ази, Code 035:
Image Бруней Code 096 5,770 381,371 66.1 Bandar Seri Begawan
Image Мьянма Code 104 676,578 47,758,224 70.3 Naypyidaw
Image Камбоджа Code 116 181,035 13,388,910 74 Phnom Penh
Image Ирвел Тимор Code 626 15,007 1,108,777 73.8 Dili
Image Индонези Code 360 1,919,440 230,512,000 120.1 Jakarta
Image Лаос Code 418 236,800 6,677,534 28.2 Vientiane
Image Малайзи Code 458 329,847 27,780,000 84.2 Kuala Lumpur
Image Филиппин Code 608 300,000 92,681,453 308.9 Manila
Image Сингапур Code 702 704 4,608,167 6,545.7 Singapore
Image Таиланд Code 764 514,000 65,493,298 127.4 Bangkok
Image Вьетнам Code 704 331,690 86,116,559 259.6 Hanoi
Кечӹвӓлвел Ази, Code 034:
Image Афганистан Code 004 647,500 32,738,775 42.9 Kabul
Image Бангладеш Code 050 147,570 153,546,901 1040.5 Dhaka
Image Бутан Code 064 38,394 682,321 17.8 Thimphu
Image Инди Code 356 3,287,263 1,147,995,226 349.2 New Delhi
Image Мальдив Code 462 300 379,174 1,263.3 Malé
Image Непал Code 524 147,181 29,519,114 200.5 Kathmandu
Image Пакистан Code 586 803,940 167,762,049 208.7 Islamabad
Image Шри-Ланка Code 144 65,610 21,128,773 322.0 Sri Jayawardenapura-Kotte
Кечӹвӓл-вадывел Ази, Code 145:
Image Армени Code 051 29,800 3,299,000 280.7 Yerevan
Image Азербайджан Code 031 86,660 8,845,127 102.736 Baku
Image Бахрейн Code 048 665 718,306 987.1 Manama
Image Кипр Code 196 9,250 792,604 83.9 Nicosia
Image Грузи Code 268 69,700 4,636,400 65.1 Tbilisi
Image Ирак Code 368 437,072 28,221,181 54.9 Baghdad
Image Иран Code 364 1,648,195 70,472,846 42.8 Tehran
Image Израиль Code 376 20,770 7,112,359 290.3 Jerusalem
Image Иордани Code 400 92,300 6,198,677 57.5 Amman
Image Кувейт Code 414 17,820 2,596,561 118.5 Kuwait City
Image Ливан Code 422 10,452 3,971,941 353.6 Beirut
Image Оман Code 512 212,460 3,311,640 12.8 Muscat
Image Палестина Code 275 6,257 4,277,000 683.5 Ramallah
Image Катар Code 634 11,437 928,635 69.4 Doha
Image Сауд Арави Code 682 1,960,582 23,513,330 12.0 Riyadh
Image Сири Code 760 185,180 19,747,586 92.6 Damascus
Image Турци Code 792 Анкара
Image УАЭ Code 784 82,880 4,621,399 29.5 Abu Dhabi
Image Йемен Code 887 527,970 23,013,376 35.4 Sanaá
Asia, Code 142 (not the sum) 43,810,582 4,162,966,086 89.07