Ir para o conteúdo

Índice Global da Paz

Origem: Wikipédia, a enciclopédia livre.
Image
Mapa mundial do Índice Global da Paz de 2018. Dado que os países mais verdes são classificados como os mais pacíficos e os países que aparecem mais vermelhos são classificadas como os menos pacíficos.
Image
O Instituto para Economia e Paz produz o Índice Global da Paz.

A revista The Economist em parceria com a Universidade de Sydney, Austrália; Universidade de Londres, Reino Unido; e com a Universidade de Uppsala e o Instituto Internacional de Pesquisas pela Paz de Estocolmo, ambos na Suécia; criaram o Índice Global da Paz para analisar o nível global de esforços pela paz, tanto de caráter interno como externo. No índice de 2018, o primeiro colocado é a Islândia e o último é a Síria.

Em relação aos países lusófonos presentes na tabela de 2018, estão classificados na seguinte ordem: Portugal em 4.º lugar, Timor-Leste em 59.º lugar, Guiné Equatorial em 65.º lugar, Angola em 83.º lugar, Moçambique em 86.º lugar, Brasil em 106.º lugar e Guiné-Bissau em 116.º lugar.

Bahamas, Porto Rico, Belize, Suriname, Guiana Francesa, Saara Ocidental, Somalilândia, Cisjordânia, Brunei, Ilhas Salomão, Nova Caledônia, Cabo Verde, São Tomé e Príncipe e Fiji não aparecem no relatório.

Os países mais pacíficos apresentam as pontuações mais baixas. Aqueles cujas pontuações aparecem em verde estão entre os 20% mais pacíficos para aquele ano; já os que aparecem em vermelho estão entre os 20% menos pacíficos. As tabelas abaixo, uma a cada quinquênio (período de cinco anos), apresentam a pontuação e a posição na lista classificatória de países naquele ano do índice.

Período de 2018

[editar | editar código]
País 2018[1]
Pos. Pont.
Image Islândia 1 1.096
Image Nova Zelândia 2 1.192
Image Áustria 3 1.274
Image Portugal 4 1.318
Image Dinamarca 5 1.353
Image Canadá 6 1.372
Image República Checa 7 1.381
Image Singapura 8 1.382
Image Japão 9 1.391
Image Irlanda 10 1.393
Image Eslovénia 11 1.396
Image  Suíça 12 1.407
Image Austrália 13 1.435
Image Suécia 14 1.502
Image Finlândia 15 1.506
Image Noruega 16 1.519
Image Alemanha 17 1.531
Image Hungria 18 1.531
Image Butão 19 1.545
Image Maurícia 20 1.548
Image Bélgica 21 1.560
Image Eslováquia 22 1.568
Image Países Baixos 23 1.574
Image Roménia 24 1.596
Image Malásia 25 1.619
Image Bulgária 26 1.635
Image Croácia 27 1.639
Image Chile 28 1.649
Image Botswana 29 1.659
Image Espanha 30 1.678
Image Letónia 31 1.689
Image Polónia 32 1.727
Image Estónia 33 1.732
Image Taiwan 34 1.736
Image Serra Leoa 35 1.740
Image Lituânia 36 1.749
Image Uruguai 37 1.761
Image Itália 38 1.766
Image Madagáscar 39 1.766
Image Costa Rica 40 1.767
Image Gana 41 1.772
Image Kuwait 42 1.799
Image Namíbia 43 1.806
Image Malawi 44 1.811
Image Emirados Árabes Unidos 45 1.820
Image Laos 46 1.821
Image Mongólia 47 1.821
Image Zâmbia 48 1.822
Image Coreia do Sul 49 1.823
Image Panamá 50 1.826
Image Tanzânia 51 1.837
Image Albânia 52 1.849
Image Senegal 53 1.849
Image Sérvia 54 1.851
Image Indonésia 55 1.853
Image Qatar 56 1.869
Image Reino Unido 57 1.876
Image Montenegro 58 1.893
Image Timor-Leste 59 1.895
Image Vietname 60 1.905
Image França 61 1.909
Image Chipre 62 1.913
Image Libéria 63 1.931
Image Moldávia 64 1.939
Image Guiné Equatorial 65 1.946
Image Argentina 66 1.947
Image Sri Lanka 67 1.954
Image Nicarágua 68 1.960
Image Benim 69 1.973
Image Cazaquistão 70 1.974
Image Marrocos 71 1.979
Image Suazilândia 72 1.980
Image Omã 73 1.984
Image Peru 74 1.986
Image Equador 75 1.987
Image Gâmbia 76 1.989
Image Paraguai 77 1.997
Image Tunísia 78 1.998
Image Grécia 79 2.020
Image Burkina Faso 80 2.029
Image Cuba 81 2.037
Image Guiana 82 2.043
Image Angola 83 2.048
Image   Nepal 84 2.053
Image Trinidad e Tobago 85 2.053
Image Moçambique 86 2.056
Image Macedónia 87 2.058
Image Haiti 88 2.064
Image Bósnia e Herzegovina 89 2.065
Image Jamaica 90 2.068
Image República Dominicana 91 2.073
Image Kosovo 92 2.078
Image Bangladesh 93 2.084
Image Bolívia 94 2.092
Image Gabão 95 2.099
Image Guiné 96 2.101
Image Camboja 97 2.101
Image Jordânia 98 2.104
Image Togo 99 2.104
Image Papua-Nova Guiné 100 2.109
Image Bielorrússia 101 2.112
Image Geórgia 102 2.130
Image Ruanda 103 2.140
Image Lesoto 104 2.144
Image Uzbequistão 105 2.144
Image Brasil 106 2.160
Image Uganda 107 2.168
Image Kyrgyzstan 108 2.181
Image Argélia 109 2.182
Image Costa do Marfim 110 2.207
Image Guatemala 111 2.214
Image China 112 2.243
Image Tailândia 113 2.259
Image Tajiquistão 114 2.266
Image Djibouti 115 2.269
Image Guiné-Bissau 116 2.275
Image El Salvador 117 2.275
Image Honduras 118 2.282
Image Turcomenistão 119 2.283
Image Arménia 120 2.287
Image Estados Unidos 121 2.300
Image Mianmar 122 2.302
Image Quénia 123 2.315
Image Zimbábue 124 2.326
Image África do Sul 125 2.328
Image República do Congo 126 2.343
Image Mauritânia 127 2.355
Image Niger 128 2.359
Image Arábia Saudita 129 2.417
Image Bahrain 130 2.437
Image Irão 131 2.439
Image Azerbaijão 132 2.454
Image Camarões 133 2.484
Image Burundi 134 2.488
Image Chade 135 2.498
Image Índia 136 2.504
Image Filipinas 137 2.512
Image Eritreia 138 2.522
Image Etiópia 139 2.524
Image México 140 2.583
Image Palestina 141 2.621
Image Egito 142 2.632
Image Venezuela 143 2.642
Image Mali 144 2.686
Image Colômbia 145 2.729
Image Israel 146 2.764
Image Líbano 147 2.778
Image Nigéria 148 2.873
Image Turquia 149 2.898
Image Coreia do Norte 150 2.950
Image Paquistão 151 3.079
Image Ucrânia 152 3.113
Image Sudão 153 3.155
Image Rússia 154 3.160
Image República Centro-Africana 155 3.236
Image República Democrática do Congo 156 3.251
Image Líbia 157 3.262
Image Iémen 158 3.305
Image Somália 159 3.367
Image Iraque 160 3.425
Image Sudão do Sul 161 3.508
Image Afeganistão 162 3.585
Image Síria 163 3.600

Período entre 2017 e 2013

[editar | editar código]
País 2017[2] 2016[3] 2015[4] 2014[5] 2013[6]
Pos. Pont. Pos. Pont. Pos. Pont. Pos. Pont. Pos. Pont.
Image Islândia 1 1.111 1 1.192 1 1.148 1 1.189 1 1.162
Image Nova Zelândia 2 1.241 4 1.287 4 1.221 4 1.236 3 1.237
Image Áustria 4 1.265 3 1.278 3 1.198 3 1.200 4 1.250
Image Portugal 3 1.258 5 1.356 11 1.344 18 1.425 18 1.467
Image Dinamarca 5 1.337 2 1.246 2 1.150 2 1.193 2 1.207
Image Canadá 8 1.371 8 1.388 7 1.287 7 1.306 8 1.306
Image República Checa 6 1.360 6 1.360 10 1.341 11 1.381 14 1.404
Image Singapura 21 1.534 20 1.535 24 1.490 25 1.545 16 1.438
Image Japão 10 1.408 9 1.395 8 1.323 8 1.316 6 1.293
Image Irlanda 10 1.408 12 1.433 12 1.354 13 1.384 12 1.370
Image Eslovénia 7 1.364 10 1.408 15 1.378 14 1.398 13 1.374
Image  Suíça 9 1.373 7 1.370 5 1.275 5 1.258 5 1.272
Image Austrália 12 1.425 15 1.465 9 1.329 15 1.414 16 1.438
Image Suécia 18 1.516 14 1.461 13 1.360 11 1.381 9 1.319
Image Finlândia 17 1.515 11 1.429 6 1.277 6 1.297 7 1.297
Image Noruega 14 1.486 17 1.500 17 1.393 10 1.371 11 1.359
Image Alemanha 16 1.5 16 1.486 16 1.379 17 1.423 15 1.431
Image Hungria 15 1.494 19 1.534 22 1.463 21 1.482 23 1.520
Image Butão 13 1.474 13 1.445 18 1.416 16 1.422 20 1.487
Image Maurícia 22 1.547 23 1.559 25 1.503 24 1.544 21 1.497
Image Bélgica 19 1.525 18 1.528 14 1.365 9 1.354 10 1.339
Image Eslováquia 26 1.611 24 1.603 23 1.478 19 1.467 33 1.622
Image Países Baixos 19 1.525 21 1.541 20 1.432 20 1.475 22 1.508
Image Roménia 25 1.6 31 1.649 26 1.542 35 1.677 30 1.584
Image Malásia 29 1.637 30 1.648 28 1.561 33 1.659 29 1.574
Image Bulgária 28 1.631 29 1.646 32 1.607 32 1.637 35 1.663
Image Croácia 31 1.665 26 1.633 27 1.550 26 1.548 28 1.571
Image Chile 24 1.595 27 1.635 29 1.563 30 1.591 31 1.589
Image Botswana 27 1.622 28 1.639 31 1.597 36 1.678 32 1.598
Image Espanha 23 1.568 25 1.604 21 1.451 26 1.548 27 1.563
Image Letónia 32 1.67 32 1.680 40 1.695 39 1.745 41 1.772
Image Polónia 33 1.676 22 1.557 19 1.430 23 1.532 25 1.530
Image Estónia 36 1.712 36 1.732 38 1.677 31 1.635 38 1.710
Image Taiwan 40 1.782 41 1.787 35 1.657 28 1.558 26 1.538
Image Serra Leoa 39 1.76 43 1.805 59 1.864 66 1.942 59 1.904
Image Lituânia 37 1.732 37 1.735 37 1.674 46 1.797 43 1.784
Image Uruguai 35 1.709 35 1.726 44 1.721 29 1.565 24 1.528
Image Itália 38 1.737 39 1.774 36 1.669 34 1.675 34 1.663
Image Madagáscar 44 1.797 38 1.763 67 1.911 66 1.942 90 2.074
Image Costa Rica 34 1.701 33 1.699 34 1.654 42 1.755 40 1.755
Image Gana 43 1.793 44 1.809 54 1.840 61 1.902 58 1.899
Image Kuwait 58 1.909 51 1.842 33 1.626 37 1.679 37 1.705
Image Namíbia 50 1.838 55 1.873 48 1.784 48 1.808 46 1.807
Image Malawi 48 1.825 45 1.817 51 1.814 77 1.995 74 1.984
Image Emirados Árabes Unidos 65 1.944 61 1.931 50 1.805 40 1.748 36 1.679
Image Laos 45 1.8 52 1.852 41 1.700 38 1.723 39 1.724
Image Mongólia 46 1.801 50 1.838 43 1.706 41 1.778 64 1.921
Image Zâmbia 41 1.786 40 1.783 55 1.846 44 1.791 48 1.832
Image Coreia do Sul 47 1.823 53 1.858 42 1.701 52 1.849 47 1.822
Image Panamá 49 1.835 49 1.837 64 1.903 57 1.877 56 1.893
Image Tanzânia 54 1.876 58 1.899 64 1.903 59 1.889 55 1.887
Image Albânia 57 1.908 54 1.867 52 1.821 65 1.939 69 1.961
Image Senegal 60 1.929 70 1.978 49 1.805 72 1.974 85 2.061
Image Sérvia 56 1.888 48 1.834 47 1.768 52 1.849 62 1.912
Image Indonésia 52 1.85 42 1.799 46 1.768 54 1.853 54 1.879
Image Qatar 30 1.664 34 1.716 30 1.568 22 1.491 19 1.480
Image Reino Unido 41 1.786 47 1.830 39 1.685 47 1.798 44 1.787
Image Montenegro 67 1.95 57 1.884 57 1.854 55 1.860 73 1.976
Image Timor-Leste 53 1.866 56 1.879 58 1.860 69 1.947 51 1.854
Image Vietname 59 1.919 59 1.906 56 1.848 45 1.792 41 1.772
Image França 51 1.839 46 1.829 45 1.742 48 1.808 53 1.863
Image Chipre 64 1.94 71 1.994 68 1.924 51 1.844 49 1.840
Image Libéria 82 2.023 72 1.998 78 1.963 84 2.014 80 2.048
Image Moldávia 62 1.938 65 1.953 70 1.942 71 1.971 74 1.984
Image Guiné Equatorial 61 1.93 62 1.940 81 1.987 93 2.079 89 2.072
Image Argentina 55 1.88 67 1.957 60 1.865 43 1.789 60 1.907
Image Sri Lanka 80 2.019 97 2.133 114 2.188 105 2.197 110 2.230
Image Nicarágua 74 2.002 69 1.975 74 1.947 58 1.882 66 1.931
Image Benim 79 2.014 72 1.998 77 1.958 100 2.129 104 2.156
Image Cazaquistão 72 1.992 75 2.019 87 2.008 103 2.150 78 2.031
Image Marrocos 75 2.004 91 2.086 86 2.002 63 1.915 57 1.897
Image Suazilândia 77 2.01 90 2.074 101 2.102 87 2.056 88 2.069
Image Omã 70 1.983 74 2.016 74 1.947 59 1.889 45 1.806
Image Peru 71 1.986 85 2.057 92 2.029 119 2.304 114 2.258
Image Equador 66 1.948 76 2.020 84 1.997 85 2.042 83 2.059
Image Gâmbia 110 2.211 92 2.091 99 2.086 94 2.085 93 2.091
Image Paraguai 68 1.961 80 2.037 89 2.023 73 1.976 84 2.060
Image Tunísia 69 1.977 64 1.949 76 1.952 79 2.001 77 2.005
Image Grécia 73 1.998 82 2.044 61 1.878 86 2.052 68 1.957
Image Burkina Faso 91 2.07 88 2.063 83 1.994 78 1.998 87 2.064
Image Cuba 88 2.056 85 2.057 82 1.988 75 1.986 65 1.922
Image Guiana 81 2.021 95 2.105 92 2.029 83 2.013 70 1.962
Image Angola 100 2.116 98 2.140 88 2.020 102 2.143 102 2.148
Image   Nepal 93 2.08 78 2.026 62 1.878 76 1.989 82 2.058
Image Trinidad e Tobago 97 2.095 84 2.056 97 2.070 89 2.065 90 2.074
Image Moçambique 78 2.013 68 1.963 80 1.976 82 2.004 61 1.910
Image Macedónia 102 2.133 94 2.092 71 1.944 87 2.056 79 2.044
Image Haiti 83 2.026 89 2.066 98 2.074 99 2.127 92 2.075
Image Bósnia e Herzegovina 84 2.035 60 1.915 53 1.839 61 1.902 71 1.967
Image Jamaica 92 2.072 92 2.091 109 2.153 107 2.203 117 2.274
Image República Dominicana 99 2.114 99 2.143 100 2.089 95 2.093 94 2.103
Image Kosovo 76 2.007 77 2.022 69 1.938 64 1.929 72 1.969
Image Bangladesh 84 2.035 83 2.045 84 1.997 98 2.106 105 2.159
Image Bolívia 86 2.045 81 2.038 90 2.025 70 1.969 86 2.062
Image Gabão 87 2.052 79 2.033 66 1.904 68 1.945 76 1.995
Image Guiné 96 2.089 101 2.148 117 2.214 118 2.296 116 2.272
Image Camboja 89 2.065 104 2.161 111 2.179 106 2.201 115 2.263
Image Jordânia 95 2.087 96 2.127 71 1.944 56 1.861 52 1.858
Image Togo 63 1.939 66 1.954 71 1.944 80 2.003 67 1.954
Image Papua-Nova Guiné 97 2.095 99 2.143 96 2.064 90 2.066 99 2.126
Image Bielorrússia 103 2.141 106 2.202 110 2.163 92 2.078 96 2.117
Image Geórgia 94 2.084 85 2.057 79 1.973 111 2.225 139 2.511
Image Ruanda 113 2.227 128 2.323 139 2.420 137 2.494 135 2.444
Image Lesoto 90 2.066 63 1.941 63 1.891 50 1.839 50 1.840
Image Uzbequistão 101 2.132 109 2.216 113 2.187 104 2.179 124 2.333
Image Brasil 108 2.199 105 2.176 103 2.122 91 2.073 81 2.051
Image Uganda 105 2.182 101 2.148 111 2.179 110 2.221 106 2.180
Image Kyrgyzstan 111 2.216 124 2.294 121 2.249 125 2.382 131 2.391
Image Argélia 109 2.201 108 2.213 104 2.131 114 2.239 119 2.284
Image Costa do Marfim 121 2.307 118 2.279 105 2.133 140 2.546 151 2.732
Image Guatemala 117 2.245 117 2.270 118 2.215 115 2.248 109 2.221
Image China 116 2.242 120 2.288 124 2.267 108 2.207 101 2.142
Image Tailândia 120 2.286 125 2.312 126 2.303 126 2.395 130 2.378
Image Tajiquistão 118 2.263 122 2.293 108 2.152 126 2.395 118 2.282
Image Djibouti 107 2.196 121 2.292 102 2.113 74 1.979 63 1.917
Image Guiné-Bissau 122 2.309 116 2.264 120 2.235 145 2.591 132 2.431
Image El Salvador 115 2.239 111 2.237 123 2.263 116 2.280 112 2.240
Image Honduras 106 2.185 111 2.237 116 2.210 117 2.281 123 2.332
Image Turcomenistão 119 2.27 106 2.202 106 2.135 95 2.093 103 2.154
Image Arménia 112 2.22 110 2.218 91 2.028 97 2.097 98 2.123
Image Estados Unidos 114 2.232 103 2.154 94 2.038 101 2.137 100 2.126
Image Mianmar 104 2.179 115 2.256 130 2.323 136 2.473 140 2.528
Image Quénia 125 2.336 131 2.379 133 2.342 132 2.452 136 2.466
Image Zimbábue 127 2.352 127 2.322 125 2.294 148 2.662 149 2.696
Image África do Sul 123 2.324 126 2.316 136 2.376 122 2.364 121 2.292
Image República do Congo 124 2.334 114 2.249 115 2.196 109 2.211 107 2.183
Image Mauritânia 128 2.355 123 2.295 122 2.262 120 2.350 122 2.326
Image Niger 126 2.343 113 2.239 129 2.320 121 2.351 127 2.362
Image Arábia Saudita 133 2.474 129 2.338 95 2.042 80 2.003 97 2.119
Image Bahrain 131 2.404 132 2.398 107 2.142 111 2.225 95 2.109
Image Irão 129 2.364 133 2.411 138 2.409 131 2.437 137 2.473
Image Azerbaijão 132 2.426 134 2.450 132 2.325 123 2.365 126 2.350
Image Camarões 130 2.39 130 2.356 134 2.349 113 2.235 108 2.191
Image Burundi 141 2.641 138 2.500 130 2.323 130 2.418 144 2.593
Image Chade 135 2.495 136 2.464 140 2.429 142 2.558 138 2.493
Image Índia 137 2.541 141 2.566 143 2.504 144 2.571 141 2.570
Image Filipinas 138 2.555 139 2.511 141 2.462 134 2.456 129 2.374
Image Eritreia 136 2.505 135 2.460 127 2.309 124 2.377 120 2.288
Image Etiópia 134 2.477 119 2.284 119 2.234 139 2.502 146 2.630
Image México 142 2.646 140 2.557 144 2.530 138 2.500 133 2.434
Image Palestina 145 2.774 148 2.832
Image Egito 139 2.583 142 2.574 137 2.382 143 2.571 113 2.258
Image Venezuela 143 2.652 143 2.651 142 2.493 129 2.410 128 2.370
Image Mali 140 2.596 137 2.489 128 2.310 135 2.465 125 2.346
Image Colômbia 146 2.777 147 2.764 146 2.720 150 2.701 147 2.634
Image Israel 144 2.707 144 2.656 148 2.781 149 2.689 150 2.730
Image Líbano 148 2.782 146 2.752 145 2.623 146 2.620 142 2.575
Image Nigéria 149 2.849 149 2.877 151 2.910 151 2.710 148 2.693
Image Turquia 146 2.777 145 2.710 135 2.363 128 2.402 134 2.437
Image Coreia do Norte 150 2.967 150 2.944 153 2.977 153 3.071 154 3.044
Image Paquistão 152 3.058 153 3.145 154 3.049 154 3.107 157 3.106
Image Ucrânia 154 3.184 156 3.287 150 2.845 141 2.546 111 2.238
Image Sudão 155 3.213 155 3.269 156 3.295 157 3.362 158 3.242
Image Rússia 151 3.047 151 3.079 152 2.954 152 3.039 155 3.060
Image República Centro-Africana 155 3.213 157 3.354 158 3.332 156 3.331 153 3.031
Image República Democrática do Congo 153 3.061 152 3.112 155 3.085 155 3.213 156 3.085
Image Líbia 157 3.328 154 3.200 149 2.819 133 2.453 145 2.604
Image Iémen 159 3.412 158 3.399 147 2.751 147 2.629 152 2.747
Image Somália 158 3.387 159 3.414 157 3.307 158 3.368 161 3.394
Image Iraque 161 3.556 161 3.570 161 3.444 159 3.377 159 3.245
Image Sudão do Sul 160 3.524 162 3.593 159 3.383 160 3.397 143 2.576
Image Afeganistão 162 3.567 160 3.538 160 3.427 161 3.416 162 3.440
Image Síria 163 3.814 163 3.806 162 3.645 162 3.650 160 3.393

Período entre 2008 e 2012

[editar | editar código]
País 2012[7][8] 2011[8][9] 2010[10] 2009 2008
Pos. Pont. Pos. Pont. Pos. Pont. Pos. Pont. Pos. Pont.
Image Islândia 1 1.113 1 1.148 2 1.212 1 1.203 1 1.107
Image Nova Zelândia 2 1.239 2 1.279 1 1.188 2 1.227 2 1.190
Image Áustria 6 1.328 6 1.337 4 1.290 3 1.240 10 1.291
Image Portugal 16 1.470 17 1.453 13 1.366 15 1.426 14 1.385
Image Dinamarca 2 1.239 4 1.289 7 1.341 6 1.263 5 1.238
Image Canadá 4 1.317 8 1.355 14 1.392 9 1.324 6 1.264
Image República Checa 13 1.396 5 1.320 12 1.360 16 1.430 18 1.435
Image Singapura 23 1.521 24 1.585 30 1.624 18 1.439 21 1.465
Image Japão 5 1.326 3 1.287 3 1.247 4 1.243 3 1.230
Image Irlanda 6 1.328 11 1.370 6 1.337 14 1.393 11 1.310
Image Eslovénia 8 1.330 10 1.358 11 1.358 10 1.343 13 1.370
Image  Suíça 10 1.349 16 1.421 18 1.424 11 1.349 4 1.234
Image Austrália 22 1.494 18 1.455 19 1.467 19 1.440 16 1.421
Image Suécia 14 1.419 13 1.401 10 1.354 5 1.253 8 1.282
Image Finlândia 9 1.348 7 1.352 9 1.352 7 1.297 7 1.273
Image Noruega 18 1.480 9 1.356 5 1.322 8 1.324 9 1.288
Image Alemanha 15 1.424 15 1.416 16 1.398 17 1.443 15 1.406
Image Hungria 17 1.476 20 1.495 20 1.495 25 1.574 20 1.452
Image Butão 19 1.481 34 1.693 36 1.665 43 1.722 19 1.440
Image Maurícia 21 1.487
Image Bélgica 11 1.376 14 1.413 17 1.400 13 1.365 13 1.368
Image Eslováquia 26 1.590 23 1.576 21 1.536 23 1.532 25 1.533
Image Países Baixos 28 1.606 25 1.628 27 1.610 29 1.609 28 1.555
Image Roménia 32 1.627 40 1.742 45 1.749 26 1.580 26 1.537
Image Malásia 20 1.590 20 1.485 22 1.539 22 1.520 23 1.517
Image Bulgária 39 1.699 53 1.845 50 1.785 46 1.738 46 1.720
Image Croácia 35 1.648 37 1.699 41 1.707 40 1.669 52 1.760
Image Chile 30 1.616 38 1.710 28 1.616 20 1.468 17 1.431
Image Botswana 31 1.621 35 1.695 33 1.641 31 1.634 37 1.650
Image Espanha 25 1.548 28 1.641 25 1.588 32 1.640 27 1.550
Image Letónia 45 1.774 46 1.793 54 1.827 50 1.774 45 1.700
Image Polónia 24 1.524 22 1.545 29 1.618 28 1.597 33 1.610
Image Estónia 41 1.715 47 1.798 46 1.751 41 1.720 32 1.650
Image Taiwan 27 1.602 27 1.638 35 1.664 33 1.644 40 1.660
Image Serra Leoa 52 1.855 61 1.904 53 1.818
Image Lituânia 43 1.741 43 1.760 42 1.713 36 1.675 48 1.670
Image Uruguai 33 1.628 21 1.521 24 1.568 24 1.573 24 1.524
Image Itália 38 1.690 45 1.775 40 1.701 39 1.693 34 1.620
Image Madagáscar 99 2.124 105 2.239 77 2.019 69 1.886 35 1.630
Image Costa Rica 36 1.659 31 1.681 26 1.590 27 1.595 31 1.570
Image Gana 50 1.807 42 1.752 48 1.781 55 1.795 55 1.770
Image Kuwait 47 1.792 29 1.667 39 1.693 38 1.691 42 1.670
Image Namíbia 49 1.804 54 1.850 59 1.864 59 1.837 60 1.820
Image Malawi 60 1.894 39 1.740 51 1.813 51 1.776 62 1.840
Image Emirados Árabes Unidos 46 1.785 33 1.690 44 1.739 30 1.619 29 1.557
Image Laos 37 1.662 32 1.687 34 1.661 49 1.767 55 1.770
Image Mongólia 58 1.884 57 1.880 92 2.101 88 2.060 89 2.060
Image Zâmbia 51 1.830 52 1.833 51 1.813 58 1.824 52 1.760
Image Coreia do Sul 42 1.734 50 1.829 43 1.715 42 1.716 40 1.660
Image Panamá 61 1.899 49 1.812 61 1.878 66 1.862 43 1.680
Image Tanzânia 55 1.873 56 1.858 55 1.832 53 1.782 56 1.790
Image Albânia 66 1.927 63 1.912 65 1.925 70 1.890 71 1.910
Image Senegal 78 1.994 77 2.047 79 2.031 75 1.969 74 1.950
Image Sérvia 64 1.920 84 2.071 90 2.071 71 1.906 80 2.020
Image Indonésia 63 1.913 68 1.979 67 1.946 60 1.843 64 1.860
Image Qatar 12 1.395 12 1.398 15 1.394 12 1.357 30 1.561
Image Reino Unido 29 1.609 26 1.631 31 1.631 41 1.710 48 1.740
Image Montenegro 81 2.006 89 2.113 88 2.060 80 2.005
Image Timor-Leste
Image Vietname 34 1.641 30 1.670 38 1.691 48 1.764 42 1.730
Image França 40 1.710 36 1.697 32 1.636 52 1.779 50 1.750
Image Chipre 73 1.957 71 2.013 76 2.013 34 1.64 37 1.650
Image Libéria 101 2.131 96 2.159 99 2.148
Image Moldávia 66 1.927 59 1.892 66 1.938 74 1.965 78 2.000
Image Guiné Equatorial 87 2.039 75 2.041 68 1.948 56 1.808 69 1.900
Image Argentina 44 1.763 55 1.852 71 1.962 61 1.846 55 1.770
Image Sri Lanka 103 2.145 126 2.407 133 2.621 126 2.571 120
Image Nicarágua 81 2.006 72 2.021 64 1.924 72 1.911 71 1.910
Image Benim 114 2.231
Image Cazaquistão 105 2.151 93 2.137 95 2.113 97 2.141 82 2.030
Image Marrocos 54 1.867 58 1.887 58 1.861 63 1.856 60 1.820
Image Suazilândia 85 2.028 69 1.995 73 1.966
Image Omã 59 1.887 41 1.743 23 1.561 21 1.438 22 1.467
Image Peru 79 1.995 85 2.077 89 2.067 78 2.000 89 2.060
Image Equador 85 2.028 90 2.116 101 2.185 105 2.197 100 2.170
Image Gâmbia 74 1.961 62 1.910 63 1.890
Image Paraguai 76 1.973 66 1.954 77 2.019 73 1.950 69 1.900
Image Tunísia 72 1.955 44 1.765 37 1.678 37 1.686 40 1.660
Image Grécia 77 1.976 65 1.947 62 1.887 62 1.850 58 1.810
Image Burkina Faso 56 1.881 51 1.832 57 1.852 65 1.860 72 1.930
Image Cuba 70 1.951 67 1.964 72 1.964 64 1.858 64 1.860
Image Guiana 69 1.937 88 2.112 91 2.095 94 2.082
Image Angola 95 2.105 87 2.109 86 2.057 84 2.045 100 2.170
Image   Nepal 80 2.001 95 2.152 82 2.044 76 1.967
Image Trinidad e Tobago 94 2.082 79 2.051 94 2.107 77 1.985 89
Image Moçambique 48 1.796 48 1.809 47 1.779 47 1.762 45 1.700
Image Macedónia 68 1.935 78 2.048 83 2.048 86 2.052 76 1.960
Image Haiti 107 2.179 113 2.288 114 2.270 120 2.406 114
Image Bósnia e Herzegovina 65 1.923 60 1.893 60 1.873 45 1.735 69 1.900
Image Jamaica 113 2.222 106 2.244 98 2.138 89 2.065 89
Image República Dominicana 90 2.068 91 2.125 93 2.103 79 2.004 83
Image Kosovo
Image Bangladesh 91 2.071 83 2.070 87 2.058 93 2.082 93 2.100
Image Bolívia 84 2.021 76 2.045 81 2.037 82 2.041 76 1.960
Image Gabão 75 1.972 81 2.059 74 1.981 44 1.730 50 1.750
Image Guiné 92 2.073 92 2.126
Image Camboja 108 2.207 115 2.301 111 2.252 101 2.178 95 2.120
Image Jordânia 62 1.905 64 1.918 68 1.948 67 1.864 61 1.830
Image Togo
Image Papua-Nova Guiné 93 2.076 94 2.139 95 2.113 91 2.075 96
Image Bielorrússia 109 2.208 112 2.283 105 2.204 85 2.046 89 2.060
Image Geórgia 141 2.541 134 2.558 142 2.970 134 2.842
Image Ruanda 119 2.250 99 2.185 75 2.012 81 2.025 66 1.870
Image Lesoto 53 1.864
Image Uzbequistão 110 2.219 109 2.260 110 2.242 109 2.274 113 2.325
Image Brasil 83 2.017 74 2.040 83 2.048 87 2.058 93 2.100
Image Uganda 98 2.121 96 2.159 100 2.165 103 2.188 110
Image Kyrgyzstan 131 2.359 114 2.296
Image Argélia 121 2.255 129 2.423 116 2.277 110 2.276 108 2.290
Image Costa do Marfim 134 2.419 128 2.417 118 2.297 113 2.320 109 2.300
Image Guatemala 124 2.287 125 2.405 112 2.258 102 2.187 102 2.210
Image China 89 2.061 80 2.054 80 2.034 83 2.045 82 2.030
Image Tailândia 126 2.303 107 2.247 124 2.393 119 2.399 111 2.324
Image Tajiquistão 99 2.124 103 2.225
Image Djibouti 56 1.881
Image Guiné-Bissau 95 2.105
Image El Salvador 111 2.220 102 2.215 103 2.195 92 2.080 93 2.100
Image Honduras 129 2.339 117 2.327 125 2.395 116 2.379 116 2.370
Image Turcomenistão 117 2.242 108 2.248 117 2.295 90 2.075 97 2.160
Image Arménia 115 2.238 109 2.260 113 2.266
Image Estados Unidos 88 2.058 82 2.063 85 2.056 104 2.195 100
Image Mianmar 139 2.525 133 2.538 132 2.580 122 2.495 124 2.540
Image Quénia 120 2.252 111 2.276 120 2.369 111 2.297 118 2.380
Image Zimbábue 140 2.538 140 2.722 135 2.678 131 2.700 134 2.380
Image África do Sul 127 2.321 118 121 2.380 112 2.317 95 2.120
Image República do Congo 104 2.148 98 2.165 102 2.192 99 2.161 101 2.180
Image Mauritânia 125 2.301 130 2.425 123 2.389 117 2.388 105 2.250
Image Niger 116 2.241 119 2.356
