Economia de Moçambic
| Moneda | Metical | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Organitzacions comercials | OMC, SADC, Unió Africana i altres | ||||||
| Estadístiques | |||||||
| PIB nominal | 12.333.859.926,277 $ | ||||||
| PIB (en PPP) | 28.15 miliards (2013) | ||||||
| Rànquing PIB | 117è (2013) | ||||||
| Taxa del PIB | 7% (2013) | ||||||
| PIB per càpita | (2013) | ||||||
| PIB (PPP) per càpita | 1.250,243 dòlars Geary-Khamis | ||||||
| PIB per sector | agricultura 28,7%, indústria 24,9%, serveis 46,4% (2013) | ||||||
| Inflació | 4,4% (2013) | ||||||
| Taxa de creixement real | 3,4 % | ||||||
| Població sota el llindar de pobresa | 52% (200) | ||||||
| Força laboral | 10.550.000 (2013) | ||||||
| Ocupació laboral per sector | agricultura 81%, indústria 6%, serveis 13% (1997) | ||||||
| Taxa d'atur | 17% (2007) | ||||||
| Indústries principals | alumini, productes de petroli, productes químiques (fertilitzants, sabó, pintures), tèxtil, ciment, vidre, amiant, aliments, begudes, tabac | ||||||
| Socis comercials | |||||||
| |||||||
| |||||||
| Finances públiques | |||||||
| Deute extern | 6 276 milions (2013) | ||||||
| Ingressos | 4 808 milions (2013) | ||||||
| Despeses | 6 101 milions (2013) | ||||||
| Reserves totals | 3.361.066.044 $ | ||||||
| Nota: dades monetàries en dòlars (US$) | |||||||

El 1975, any de la seva independència, Moçambic era un dels països més pobres del món. Problemes de gestió d'una economia socialista i una guerra civil entre el 1977 i el 1992 van empitjorar la situació.[1]
El 1987 el govern va començar una sèrie de reformes macroeconòmiques amb finalitats d'estabilitzar l'economia. Aquestes reformes, adoptades amb ajuda internacional i combinades amb eleccions lliures el 1994, van resultar en la millora de les taxes de creixement. Reformes monetàries van reduir la inflació. Reformes fiscals van conduir a una millora de la recaptació.[1]
No obstant això, el país segueix dependent d'assistència internacional per a gairebé la meitat del seu pressupost anual, i la majoria de la població segueix sota el nivell de la pobresa. L'agricultura de subsistència encara és la principal font de renda de la majoria de la població.[1]
Referències
[modifica]- 1 2 3 CIA. «The World Factbook». Arxivat de l'original el 2018-09-03. [Consulta: 16 setembre 2014].