Riano
Aparença
| Tipus | municipi d'Itàlia | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Lloc | |||||
| |||||
| País | Itàlia | ||||
| Regió | Laci | ||||
| Ciutat metropolitana | Ciutat metropolitana de Roma Capital | ||||
| Capital | Riano | ||||
| Població humana | |||||
| Població | 10.322 (2023) | ||||
| Geografia | |||||
| Superfície | 25,43 km² | ||||
| Altitud | 125 m | ||||
| Limita amb | |||||
| Patrocini | Sant Jordi | ||||
| Identificadors descriptius | |||||
| Codi postal | 00060 | ||||
| Fus horari | |||||
| Prefix telefònic | 06 | ||||
| Identificador ISTAT | 058081 | ||||
| Codi del cadastre d'Itàlia | H267 | ||||
| Lloc web | comune.riano.rm.it | ||||
Riano és un comune (municipi) de la ciutat metropolitana de Roma, a la regió italiana de Laci. Està situat uns 20 km al nord de Roma, a la vall del riu Tíber, no gaire lluny de Veïs, l'antiga ciutat d'Etrúria. L'1 de gener de 2018 tenia 10.649 habitants.[1] Limita amb els següents municipis: Castelnuovo di Porto, Monterotondo, Roma i Sacrofano.
Referències
[modifica]- ↑ «Resident population on 1st January 2018» (en anglès). ISTAT. [Consulta: 5 abril 2019].
Enllaços externs
[modifica]- Riano - Lloc web oficial (italià)
