Βαλκανικοί Αγώνες Κλειστού Στίβου 2012
Εμφάνιση
| Το λήμμα παραθέτει τις πηγές του αόριστα, χωρίς παραπομπές. |
| Βαλκανικοί Αγώνες Κλειστού Στίβου 2012 | |
|---|---|
| Διοργανώτρια πόλη | Κωνσταντινούπολη, Τουρκία |
| Ημερομηνία(ες) | 18 Φεβρουαρίου 2012 |
| Κύριο στάδιο | Ατακόι Αθλέτικς Αρίνα |
| Επίπεδο | Ανώτερο |
| Είδος | Κλειστός Στίβος |
| Μετέχουσες χώρες | 11 |
| Μετέχοντες αθλητές | Άγνωστο |
| Αγωνίσματα | 24 (12 ανδρών, 12 γυναικών) |
| Ρεκόρ | Άγνωστο |
Το Βαλκανικό πρωτάθλημα κλειστού στίβου 2012 έγινε στις 18 Φεβρουαρίου στην Κωνσταντινούπολη. Ήταν η πρώτη φορά που η διοργάνωση έγινε εκτός Ελλάδας. Οι αγώνες αποτέλεσαν ένα δοκιμαστικό τουρνουά εν όψει του παγκοσμίου πρωταθλήματος που διεξήχθη στο ίδιο στάδιο στις 9-11 Μαρτίου. Στα αγωνίσματα προστέθηκαν ξανά έπειτα από χρόνια οι σκυταλοδρομίες 4X400μ ανδρών-γυναικών αλλά εκτός συναγωνισμού. Μετείχαν έντεκα βαλκανικές χώρες-μέλη της Βαλκανικής Ένωσης Αθλητισμού (ΑΒΑF), αφού είχαμε την πρώτη συμμετοχή της Κροατίας. Στη βαθμολογία πρώτευσε η Ελλάδα στους άνδρες και η Τουρκία στις γυναίκες.
Αποτελέσματα Ανδρών
[Επεξεργασία | επεξεργασία κώδικα]| Αγώνισμα | Χρυσό | Ασημένιο | Χάλκινο | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 60 μέτρα | Λυκούργος Τσάκωνας | 6.78 | Γκιόργκι Γκεοργκίεφ | 6.87 | Ντάρκο Σάροβιτς | 6.90 (891) |
| 400 μέτρα | Γιαβούζ Καν | 47.22 ΠΚ | Ματέο Ρούζιτς | 47.77 ΠΚ | Καταλίν Τσιμπεάνου | 47.95 |
| 800 μέτρα | Χαλίτ Κιλίτς | 1:50.72 | Ιονούτ Ζαϊζάν | 1:51.43 | Νιμέτ Γκαζί | 1:54.63 |
| 1500 μέτρα | Ανδρέας Δημητράκης | 3.47.74 ΠΚ | Κεμάλ Κογιουντσού | 3:52.32 | Ιβάν Ποπόφ | 3:56.71 |
| 3000 μέτρα | Ανδτιάν Ιονέλ Τριφάν | 8.11.36 ΠΚ | Ραμαζάν Οζντεμίρ | 8:19.36 | Μίτκο Τσένοφ | 8:21.64 |
| 60 μέτρα με εμπόδια | Κώστας Δουβαλίδης | 7.82 | Μάρτιν Αρναούντοφ | 7.96 | Batuhan Eruygun | 8.14 |
| 4×400 μέτρα σκυταλοδρομία | Ali Ekber Kayaş Γιαβούζ Καν Μεχμέτ Γκουζέλ Serdar Tamaç | 3.14.39 | Iulian Geambazu Doru Teofilescu Ionuţ Ζαϊζάν Άντριαν Ντράγκαν | 3:18.37 | — | — |
| Άλμα εις ύψος | Δημήτρης Χονδροκούκης | 2.26 ΚΠ | Βίκτορ Νίνοφ | 2.21 | Αλεξάντρου Τούφα | 2.18 |
| Άλμα εις μήκος | Λούης Τσάτουμας | 8.04 ΚΠ | Valentin Toboc | 7.64 | Alexandru Cuharenco | 7.60 |
| Άλμα εις τριπλούν | Δημήτρης Τσιάμης | 16.45 ΚΠ | Μαριάν Οπρέα | 16.43 ΚΠ | Βλαντιμίρ Λετνίκοφ | 16.38 ΚΠ |
| Άλμα επί κοντώ | Κώστας Φιλιππίδης | 5.75 ΕΡ, ΠΚ | Σπας Μπουχάλοφ | 5.20 | Levente Kecskés | 4.60 |
| Σφαιροβολία | Ασμίρ Κολάσινατς | 20.05 | Μιχάλης Σταματόγιαννης | 19.30 ΚΠ | Γκιόργκι Ιβάνοφ | 18.96 |
Κατάταξη
[Επεξεργασία | επεξεργασία κώδικα]| Θέση | Χώρα | Νίκες |
Βαθμοί |
|---|---|---|---|
Αποτελέσματα Γυναικών
[Επεξεργασία | επεξεργασία κώδικα]| Αγωνίσματα | Νικήτρια | Επίδοση |
|---|---|---|
| 7.28 | ||
| 52.36 | ||
| 2.03.80 | ||
| 4.10.75 | ||
| 9.22.20 | ||
| 8.16 | ||
| 1,93 | ||
| 4,25 | ||
| 6,28 | ||
| 14,04 | ||
| 19,74 | ||
| 3.39.51 |
Κατάταξη
[Επεξεργασία | επεξεργασία κώδικα]| Θέση | Χώρα | Νίκες |
Βαθμοί |
|---|---|---|---|