Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Στίβου 2022 – Δισκοβολία γυναικών
Εμφάνιση
| Δισκοβολία γυναικών στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα 2022 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Αθλητική εγκατάσταση | Χέιγουορντ Φιλντ | |||||||||
| Ημερομηνίες | 18 Ιουλίου (προκριματικά) 20 Ιουλίου (τελικός) | |||||||||
| Μετέχοντες αθλητές | 31 από 20 έθνη | |||||||||
| Νικητήρια βολή | 69,12 μ | |||||||||
| Νικητές | ||||||||||
| ||||||||||
| Αγωνίσματα στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Στίβου 2022 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Δρόμοι | |||||
| 100 μέτρα | άνδρες | γυναίκες | |||
| 200 μέτρα | άνδρες | γυναίκες | |||
| 400 μέτρα | άνδρες | γυναίκες | |||
| 800 μέτρα | άνδρες | γυναίκες | |||
| 1500 μέτρα | άνδρες | γυναίκες | |||
| 5000 μέτρα | άνδρες | γυναίκες | |||
| 10,000 μέτρα | άνδρες | γυναίκες | |||
| 100 μ. εμπόδια | γυναίκες | ||||
| 110 μ. εμπόδια | άνδρες | ||||
| 400 μ. εμπόδια | άνδρες | γυναίκες | |||
| 3000 μ. στιπλ | άνδρες | γυναίκες | |||
| 4×100 μ σκυτ. | άνδρες | γυναίκες | |||
| 4×400 μ σκυτ. | άνδρες | γυναίκες | |||
| μικτό | |||||
| Μαραθώνιος | άνδρες | γυναίκες | |||
| 20 χλμ βάδην | άνδρες | γυναίκες | |||
| 35 χλμ βάδην | άνδρες | γυναίκες | |||
| Άλματα και ρίψεις | |||||
| Άλμα εις ύψος | άνδρες | γυναίκες | |||
| Άλμα επί κοντώ | άνδρες | γυναίκες | |||
| Άλμα εις μήκος | άνδρες | γυναίκες | |||
| Άλμα εις τριπλούν | άνδρες | γυναίκες | |||
| Σφαιροβολία | άνδρες | γυναίκες | |||
| Δισκοβολία | άνδρες | γυναίκες | |||
| Σφυροβολία | άνδρες | γυναίκες | |||
| Ακοντισμός | άνδρες | γυναίκες | |||
| Σύνθετα | |||||
| Έπταθλο | γυναίκες | ||||
| Δέκαθλο | άνδρες | ||||
Η δισκοβολία γυναικών στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Στίβου 2022 πραγματοποιήθηκε στο Χέιγουορντ Φιλντ στις 18 και 20 Ιουλίου.[1]
Ρεκόρ
[Επεξεργασία | επεξεργασία κώδικα]| Ρεκόρ | Αθλητής & Χώρα | Επίδοση | Τοποθεσία | Ημερομηνία |
|---|---|---|---|---|
| Παγκόσμιο ρεκόρ | 76,80 | Ζυρίχη, Ελβετία | 28 Αυγούστου 2009 | |
| Ρεκόρ πρωταθλήματος | 71,68 | Ελσίνκι, Φινλανδία | 12 Αυγούστου 2005 | |
| Παγκόσμιος Κορυφαίος | 71,46 | Σαν Ντιέγκο, ΗΠΑ | 8 Απριλίου 2022 |
Πρόγραμμα
[Επεξεργασία | επεξεργασία κώδικα]Το πρόγραμμα είναι σε τοπική ώρα (UTC-7).[1]
| Ημερομηνία | Ώρα | Γύρος |
|---|---|---|
| 18 Ιουλίου | 17:10 | Προκριματικά |
| 20 Ιουλίου | 18:30 | Τελικός |
Αποτελέσματα
[Επεξεργασία | επεξεργασία κώδικα]Προκριματικός γύρος
[Επεξεργασία | επεξεργασία κώδικα]Πρόκριση: 64,00 μ (Q) ή οι 12 καλύτερες αθλήτριες (q).[3][4]
| Θέση | Όμιλος | Όνομα | Χώρα | Γύρος | Επίδοση | Σημ. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #1 | #2 | #3 | ||||||
| 1 | A | Βαλάρι Όλμαν | x | x | 68,36 | 68,36 | Q | |
| 2 | B | Γιορίντε φαν Κλίνκεν | 62,15 | x | 65,66 | 65,66 | Q, ΚΠ | |
| 3 | B | Γιαϊμέ Πέρες | 60,77 | 65,32 | 65,32 | Q, ΚΠ | ||
| 4 | B | Κλαουντίν Βίτα | 62,13 | 64,98 | 64,98 | Q, ΚΠ | ||
| 5 | A | Σανίς Κραφτ | x | 64,55 | 64,55 | Q | ||
| 6 | B | Κριστίν Πούντενζ | 63,55 | 64,39 | 64,39 | Q | ||
| 7 | B | Σάντρα Πέρκοβιτς | 64,23 | 64,23 | Q | |||
| 8 | A | Μπιν Φενγκ | 64,01 | 64,01 | Q | |||
| 9 | A | Λολόγκα Τοσάγκα | x | 62,85 | x | 62,85 | q | |
| 10 | A | Μαρίγια Τολ | 61,46 | x | x | 61,46 | q | |
| 11 | A | Λιλιάνα Κα | x | 61,41 | 61,01 | 61,41 | q | |
| 12 | B | Μελινά Ρομπέρ-Μισόν | 59,89 | 61,21 | x | 61,21 | q | |
| 13 | B | Αλεξάντρα Εμιλιάνοφ | 60,67 | x | x | 60,67 | ΚΠ | |
| 14 | B | Φερνάντα Μάρτινς | 58,18 | 60,08 | 58,43 | 60,08 | ||
| 15 | B | Ιζαμπέλα ντα Σίλβα | 55,28 | 59,78 | 57,29 | 59,78 | ||
| 16 | A | Σιλίντα Ονέισι Μοράλες | 58,73 | 55,55 | 54,07 | 58,73 | ||
| 17 | B | Βερόνικα Φράλεϊ | 55,98 | 51,72 | 58,32 | 58,32 | ||
| 18 | A | Τζέιντ Λάλι | 58,21 | 55,85 | x | 58,21 | ||
| 19 | A | Χρυσούλα Αναγνωστοπούλου | 58,15 | 56,04 | 57,61 | 58,15 | ||
| 20 | A | Αντρέσα Ντε Μοράις | 55,68 | 58,11 | 56,79 | 58,11 | ||
| 21 | A | Τσιόμα Ονιεκουέρε | x | 57,87 | x | 57,87 | ||
| 22 | B | Κάρεν Γκαγιάρδο | 54,78 | 57,78 | x | 57,78 | ||
| 23 | B | Ιρίνα Ροντρίγκες | 56,79 | 54,89 | 57,69 | 57,69 | ||
| 24 | B | Ρέιτσελ Ντίνκοφ | 57,38 | x | 57,62 | 57,62 | ||
| 25 | A | Ιέβα Ζαρανκάιτε | 57,39 | 57,31 | 57,57 | 57,57 | ||
| 26 | A | Σάλα Σίπονεν | x | 57,16 | 56,04 | 57,16 | ||
| 27 | B | Σαμάνθα Χολ | x | 56,95 | 56,99 | 56,99 | ||
| 28 | A | Ντέιζι Οζάκουε | 56,74 | x | x | 56,74 | ||
| 29 | B | Λίζα Μπριξ Πέντερσεν | x | 54,60 | 56,54 | 56,54 | ||
| 30 | A | Τρίνιτι Τούτι | x | x | 54,36 | 54,36 | ||
Τελικός
[Επεξεργασία | επεξεργασία κώδικα]| Θέση | Όνομα | Χώρα | Γύρος | Επίδοση | Σημ. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #1 | #2 | #3 | #4 | #5 | #6 | |||||
| Μπιν Φενγκ | 69,12 | x | 66,89 | 65,88 | 65,60 | 64,62 | 69,12 | ΠΚ | ||
| Σάντρα Πέρκοβιτς | 67,74 | 68,45 | x | 67,74 | 66,59 | 65,57 | 68,45 | ΚΠ | ||
| Βαλάρι Όλμαν | 67,62 | 66,47 | 68,30 | 68,05 | x | 51,41 | 68,30 | |||
| 4 | Γιορίντε φαν Κλίνκεν | x | 62,41 | 64,00 | 60,68 | 64,97 | x | 64,97 | ||
| 5 | Κλαουντίν Βίτα | 59,87 | 64,24 | 62,09 | x | 62,60 | 61,86 | 64,24 | ||
| 6 | Λιλιάνα Κα | 53,24 | 63,64 | x | 63,99 | 61,99 | x | 63,99 | ΚΠ | |
| 7 | Γιαϊμέ Πέρες | x | 62,36 | 61,32 | 63,07 | 62,94 | 62,36 | 63,07 | ||
| 8 | Μαρίγια Τολ | x | 63,07 | 62,35 | 61,70 | 60,61 | 61,82 | 63,07 | ||
| 9 | Σανίς Κραφτ | 61,23 | x | 62,35 | 62,35 | |||||
| 10 | Μελινά Ρομπέρ-Μισόν | 53,46 | 60,36 | 59,98 | 60,36 | |||||
| 11 | Κριστίν Πούντενζ | x | 59,97 | x | 59,97 | |||||
| 12 | Λολόγκα Τοσάγκα | 56,47 | 55,93 | x | 56,47 | |||||
Παραπομπές
[Επεξεργασία | επεξεργασία κώδικα]- 1 2 Πρόγραμμα
- ↑ «Discus Throw Women − Records». IAAF. Ανακτήθηκε στις 9 Ιουλίου 2022.
- ↑ Αποτελέσματα προκριματικού
- ↑ Σύνοψη προκριματικού
- ↑ Αποτελέσματα τελικού