Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Στίβου 2025 – Άλμα εις μήκος γυναικών
Εμφάνιση
| Άλμα εις μήκος γυναικών στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα 2025 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Αθλητική εγκατάσταση | Νέο Εθνικό Στάδιο | |||||||||
| Ημερομηνίες | 13 Σεπτεμβρίου (προκριματικά) 14 Αυγούστου (τελικός) | |||||||||
| Μετέχοντες αθλητές | 36 από 28 έθνη | |||||||||
| Νικητήριος χρόνος | 7,13 μ | |||||||||
| Νικητές | ||||||||||
| ||||||||||
Το άλμα εις μήκος γυναικών στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Στίβου 2025 πραγματοποιήθηκε στις 13 και 14 Σεπτεμβρίου 2025 στο Νέο Εθνικό Στάδιο του Τόκιο. Συμμετείχαν συνολικά 36 αθλήτριες από 28 χώρες.
Ρεκόρ
[Επεξεργασία | επεξεργασία κώδικα]| Ρεκόρ | Αθλητής & Χώρα | Επίδοση | Τοποθεσία | Ημερομηνία |
|---|---|---|---|---|
| Παγκόσμιο ρεκόρ | 7,52 | Λένινγκραντ, Σοβιετική Ένωση | 11 Ιουνίου 1988 | |
| Ρεκόρ πρωταθλήματος | 7,36 | Ρώμη, Ιταλία | 4 Σεπτεμβρίου 1987 | |
| Παγκόσμιος Κορυφαίος | 7,12 | Γιουτζίν, Ηνωμένες Πολιτείες | 31 Ιουλίου 2025 |
Πρόγραμμα
[Επεξεργασία | επεξεργασία κώδικα]| Ημερομηνία | Ώρα | Γύρος |
|---|---|---|
| 13 Σεπτεμβρίου | 18:30 | Προκριματικά |
| 14 Σεπτεμβρίου | 20:40 | Τελικός |
Αποτελέσματα
[Επεξεργασία | επεξεργασία κώδικα]Προκριματικά
[Επεξεργασία | επεξεργασία κώδικα]Πρόκριση: 6,75 μ ( Q ) ή τουλάχιστον οι 12 καλύτερες επιδόσεις ( q ).[2]
Όμιλος A
[Επεξεργασία | επεξεργασία κώδικα]| Θέση | Αθλήτρια | Χώρα | Γύρος | Επίδοση | Σημ. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | |||||
| 1 | Τάρα Ντέιβις-Γούντχολ | 6,88 | 6,88 | Q | |||
| 2 | Χιλαρί Κπατσά | 6,56 | 6,85 | 6,85 | Q | ||
| 3 | Μαρτ Κοαλά | 6,46 | 6,76 | 6,76 | Q, ΚΠ | ||
| 4 | Νατάλια Λινάρες | 6,58 | 6,54 | 6,66 | 6,66 | q | |
| 5 | Κουανίσα Μπερκς | x | 6,63 | 6,50 | 6,63 | q | |
| 6 | Σαντέλ Μαλόουν | 6,62 | 6,40 | x | 6,62 | q | |
| 7 | Εσρά Οβίς | 6,60 | 4,77 | 6,44 | 6,60 | q | |
| 8 | Άλιζμπεθ Φέλιξ | 6,53 | 6,58 | 6,49 | 6,58 | ||
| 9 | Κάντι Σάγκνια | x | 6,48 | 6,37 | 6,48 | ||
| 10 | Σουμίρε Χάτα | 6,22 | x | 6,45 | 6,45 | ||
| 11 | Νίκολα Χορόφσκα | 6,32 | 6,39 | 4,12 | 6,39 | ||
| 12 | Ανίκ Κέλιν | 6,36 | x | x | 6,36 | ||
| 13 | Ακέλια Σμιθ | 6,34 | x | 6,28 | 6,34 | ||
| 14 | Ντέλτα Αμιτζόφσκι | 6,28 | x | 6,19 | 6,28 | ||
| 15 | Τάιρα Γκίτενς | x | 6,05 | 5,93 | 6,05 | ||
| 16 | Πρεστίνα Ολούτσι Οτσονογκόρ | x | 6,05 | x | 6,05 | ||
| Λισάντρα Κάμπος | ΔΑ | ||||||
| Φατίμα Ντιάμ | ΔΑ | ||||||
| [2] | |||||||
Όμιλος B
[Επεξεργασία | επεξεργασία κώδικα]| Θέση | Αθλήτρια | Χώρα | Γύρος | Επίδοση | Σημ. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | |||||
| 1 | Αγκάτε Ντε Σόουζα | x | 6,67 | 6,81 | 6,81 | Q | |
| 2 | Κλερ Μπράιαντ | x | 6,40 | 6,72 | 6,72 | q | |
| 3 | Πολίν Χοντεμά | 6,36 | 6,66 | 6,46 | 6,66 | q | |
| 4 | Μαλάικα Μιχάμπο | x | 6,63 | x | 6,63 | q | |
| 5 | Μάγια Άσκαγκ | 6,55 | 6,49 | 6,61 | 6,61 | q | |
| 6 | Πάολα Φερνάντεζ | 6,47 | 6,43 | 6,58 | 6,58 | ||
| 7 | Λαρίσα Ιαπιτσίνο | 6,52 | 6,56 | 6,32 | 6,56 | ||
| 8 | Τζάζμιν Σόγιερς | 6,54 | x | 6,37 | 6,54 | ||
| 9 | Άνα Ματούσεβιτς | x | 6,48 | x | 6,48 | ||
| 10 | Έσε Μπρούμε | x | 6,46 | 6,36 | 6,46 | ||
| 11 | Μίλιτσα Γκαρντάσεβιτς | 6,41 | 6,34 | 6,38 | 6,41 | ||
| 12 | Σιονγκ Σιτζί | x | 6,38 | 6,36 | 6,38 | ||
| 13 | Αλίνα Ροτάρου-Κότμαν | 6,37 | 6,18 | 6,26 | 6,37 | ||
| 14 | Ιράτι Μιτζελένα | 6,27 | x | 6,22 | 6,27 | ||
| 15 | Πλαμένα Μίτκοβα | 6,26 | x | x | 6,26 | ||
| 16 | Φιλίππα Φωτοπούλου | 6,25 | 6,23 | 6,07 | 6,25 | ||
| 17 | Σαμάνθα Ντέιλ | 6,18 | x | 4,47 | 6,18 | ||
| 18 | Ντανιέλ Νόλτε | 5,79 | x | 5,70 | 5,79 | ||
| [2] | |||||||
Τελικός
[Επεξεργασία | επεξεργασία κώδικα]| Θέση | Αθλήτρια | Χώρα | Γύρος | Επίδοση | Σημ. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #1 | #2 | #3 | #4 | #5 | #6 | |||||
| Τάρα Ντέιβις-Γούντχολ | 7,08 | 6,84 | x | 7,13 | x | 6,93 | 7,13 | ΠΚΑ | ||
| Μαλάικα Μιχάμπο | 6,60 | 6,92 | 6,95 | 6,99 | x | x | 6,99 | |||
| Νατάλια Λινάρες | 6,75 | 6,85 | 6,65 | x | 6,92 | 6,62 | 6,92 | =ΠΚ | ||
| 4 | Χιλαρί Κπατσά | 6,52 | x | 6,82 | 6,78 | 6,50 | 6,43 | 6,82 | ||
| 5 | Κλερ Μπράιαντ | 6,57 | 6,58 | 6,51 | 6,68 | 6,62 | 6,68 | 6,68 | ||
| 6 | Αγκάτε Ντε Σόουζα | x | 6,57 | 6,67 | 6,63 | x | 5,19 | 6,67 | ||
| 7 | Πολίν Χοντεμά | 6,60 | 6,57 | 6,55 | 6,36 | 6,57 | 6,60 | |||
| 8 | Κουανίσα Μπερκς | 6,43 | 6,47 | 6,60 | 6,34 | 6,38 | 6,60 | |||
| 9 | Μάγια Άσκαγκ | 6,49 | 6,29 | 6,27 | 6,37 | 6,49 | ||||
| 10 | Μαρτ Κοαλά | x | 6,49 | x | 6,03 | 6,49 | ||||
| 11 | Εσρά Οβίς | 6,19 | 6,36 | 6,37 | 6,37 | |||||
| 12 | Σαντέλ Μαλόουν | 6,17 | 6,33 | 6,23 | 6,33 | |||||
Παραπομπές
[Επεξεργασία | επεξεργασία κώδικα]- ↑ Long Jump Women - Records World Athletics
- 1 2 3 «Women's long jump qualification results» (PDF). World Athletics. 13 Σεπτεμβρίου 2025. Ανακτήθηκε στις 13 Σεπτεμβρίου 2025.