Συμμετοχή της Εσθονίας στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Στίβου 2019
Εμφάνιση
| Η Εσθονία στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Στίβου 2019 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Κωδικός WA | EST | ||||||||
| Εθνική Ομοσπονδία | Εσθονική Ομοσπονδία Στίβου | ||||||||
| Ιστοσελίδα | ekjl | ||||||||
| στη Ντόχα | |||||||||
| Συμμετέχοντες | 9 σε 7 αγωνίσματα | ||||||||
| Μετάλλια |
| ||||||||
| Εμφανίσεις | |||||||||
Η Εσθονία θα συμμετέχει στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Στίβου 2019 στη Ντόχα του Κατάρ από τις 27 Σεπτεμβρίου έως τις 6 Οκτωβρίου με 9 αθλητές.[1]
Συμμετοχές
[Επεξεργασία | επεξεργασία κώδικα]Άνδρες
[Επεξεργασία | επεξεργασία κώδικα]- Δρόμοι
| Αθλητής | Αγώνισμα | Σειρές | Ημιτελικοί | Τελικός | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Χρόνος | Θέση | Χρόνος | Θέση | Χρόνος | Θέση | ||
| Τίιντρεκ Νούρμε | Μαραθώνιος | ||||||
| Ρόμαν Φόστι | |||||||
| Ράσμους Μάγκι | 400 μ εμπόδια | ||||||
- Άλματα και ρίψεις
| Αθλητής | Αγώνισμα | Προκριματικά | Τελικός | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Απόσταση | Θέση | Απόσταση | Θέση | ||
| Κρίστο Γκαλέτα | Σφαιροβολία | ||||
| Μάρτιν Κούπερ | Δισκοβολία | ||||
| Μάγκνους Κιρτ | Ακοντισμός | ||||
- Σύνθετα - Δέκαθλο
| Αθλητής | Αγώνισμα | 100 μ | Μ | Σ | Υ | 400 μ | 110Ε | Δ | ΕΚ | Α | 1500 μ | Τελικός | Θέση |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Μάισελ Ουίμπο | Επίδοση | ||||||||||||
| Βαθμοί | |||||||||||||
| Επίδοση | δεν θα συμμετέχει | ||||||||||||
| Βαθμοί | |||||||||||||
| Γιάνεκ Ουίγκλανε | Επίδοση | ||||||||||||
| Βαθμοί | |||||||||||||
Γυναίκες
[Επεξεργασία | επεξεργασία κώδικα]- Άλματα και ρίψεις
| Αθλήτρια | Αγώνισμα | Προκριματικά | Τελικός | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Απόσταση | Θέση | Απόσταση | Θέση | ||
| Λίινα Λάασμα | Ακοντισμός | ||||
Παραπομπές
[Επεξεργασία | επεξεργασία κώδικα]- ↑ «2019 Maailmameistrivõistlused». ekjl.ee. 21 Ιουλίου 2019.