Fermo provincija
Išvaizda
| Fermo provincija it. Provincia di Fermo | |
|---|---|
| Valstybė | |
| Regionas | Markė |
| Administracinis centras | Fermas |
| Savivaldybių skaičius | 40 |
| Įkūrimo data | 2004 |
| Prezidentas | Fabrizio Cesetti |
| Gyventojų | 178 298 |
| Plotas | 859,51 km² |
| Tankumas | 207 žm./km² |
| Pašto kodas | 63900, 63811-63858 |
| Tel. kodas | 0734, 0736 |
Fermo provincija (it. Provincia di Fermo) – Italijos provincija Markės regione. Provincijos sostinė – Fermas.
Didžiausi miestai
[redaguoti | redaguoti vikitekstą]| Nr. | Miestas | Gyv. skaičius[1] | Plotas km² |
|---|---|---|---|
| 1 | Fermas | 37 955 | 124,17 |
| 2 | Porto Sant'Elpidijas | 25 118 | 18,14 |
| 3 | Sant'Elpidio a Marė | 16 838 | 50,37 |
| 4 | Porto San Giorgijas | 16 201 | 8,58 |
| 5 | Montegranaras | 13 358 | 31,25 |
Išnašos
[redaguoti | redaguoti vikitekstą]- ↑ ISTAT Archyvuota kopija 2013-10-14 iš Wayback Machine projekto.
