2016 Moselle Open – Singles
Appearance
| Singles | |
|---|---|
| 2016 Moselle Open | |
| Champion | |
| Runner-up | |
| Score | 7–6(7–5), 6–2 |
| Draw | 28 |
| Seeds | 8 |
Jo-Wilfried Tsonga was the defending champion, but withdrew with a left knee injury before the tournament began.
Lucas Pouille won the title, defeating Dominic Thiem in the final, 7–6(7–5), 6–2.
Seeds
[edit]The top four seeds receive a bye into the second round.
Dominic Thiem (final)
David Goffin (semifinals)
Lucas Pouille (champion)
Gilles Simon (semifinals)
Martin Kližan (first round)
Gilles Müller (quarterfinals)
Benoît Paire (first round)
Nicolas Mahut (quarterfinals)
Draw
[edit]Key
- Q = Qualifier
- WC = Wild card
- LL = Lucky loser
- Alt = Alternate
- ITF = ITF entry
- PR = Protected ranking
- SR = Special ranking
- SE = Special exempt
- JE = Junior exempt
- JR = Junior Accelerator Programme entrant
- CO = College Accelerator Programme entrant
- NG = Next Gen Accelerator Program entrant
- w/o = Walkover
- r = Retired
- d = Defaulted
Finals
[edit]| Semifinals | Final | ||||||||||||
| 1 | 4 | 7 | 6 | ||||||||||
| 4 | 6 | 5 | 3 | ||||||||||
| 1 | 65 | 2 | |||||||||||
| 3 | 77 | 6 | |||||||||||
| 3 | 78 | 6 | |||||||||||
| 2 | 66 | 1 | |||||||||||
Top half
[edit]| First round | Second round | Quarterfinals | Semifinals | ||||||||||||||||||||||||
| 1 | 7 | 77 | |||||||||||||||||||||||||
| Q | 6 | 611 | 6 | Q | 5 | 62 | |||||||||||||||||||||
| 4 | 713 | 3 | 1 | 6 | 77 | ||||||||||||||||||||||
| Q | 5 | 7 | 6 | 6 | 4 | 65 | |||||||||||||||||||||
| Q | 7 | 5 | 2 | Q | 4 | 2 | |||||||||||||||||||||
| 65 | 5 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 77 | 7 | 1 | 4 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||
| 4 | 6 | 5 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
| 4 | 65 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| 7 | 2 | 1 | 77 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||
| 5 | 6 | 6 | 4 | 77 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 77 | 62 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| 4 | 63 | 4 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| Q | 6 | 6 | Q | 6 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||
| 7 | 4 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
Bottom half
[edit]| First round | Second round | Quarterfinals | Semifinals | ||||||||||||||||||||||||
| 5 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| WC | 6 | 6 | WC | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | 2 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | WC | 62 | 6 | 3 | ||||||||||||||||||||||
| 77 | 6 | 3 | 77 | 4 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| 63 | 2 | 4 | 78 | 4 | |||||||||||||||||||||||
| 3 | 6 | 66 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| 3 | 78 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| 8 | 6 | 6 | 2 | 66 | 1 | ||||||||||||||||||||||
| WC | 3 | 4 | 8 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| 61 | 6 | 77 | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||||
| 77 | 3 | 64 | 8 | 3 | 78 | 4 | |||||||||||||||||||||
| 77 | 7 | 2 | 6 | 66 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| WC | 65 | 5 | 4 | 2 | |||||||||||||||||||||||
| 2 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
Qualifying
[edit]Seeds
[edit]
Nikoloz Basilashvili (qualified)
Thomas Fabbiano (qualifying competition)
Kenny de Schepper (qualifying competition)
Michael Berrer (qualifying competition)
Vincent Millot (qualified)
Peter Gojowczyk (qualified)
Constant Lestienne (qualifying competition, withdrew)
Grégoire Barrère (qualified)
Qualifiers
[edit]Qualifying draw
[edit]First qualifier
[edit]| First round | Qualifying competition | ||||||||||||
| 1 | 6 | 6 | |||||||||||
| WC | 1 | 1 | |||||||||||
| 1 | w/o | ||||||||||||
| 7 | |||||||||||||
| 3 | 6 | 1 | |||||||||||
| 7 | 6 | 3 | 6 | ||||||||||
Second qualifier
[edit]| First round | Qualifying competition | ||||||||||||
| 2 | 6 | 6 | |||||||||||
| 2 | 4 | ||||||||||||
| 2 | 3 | 2 | |||||||||||
| 6 | 6 | 6 | |||||||||||
| 2 | 6 | 3 | |||||||||||
| 6 | 6 | 3 | 6 | ||||||||||
Third qualifier
[edit]| First round | Qualifying competition | ||||||||||||
| 3 | 6 | 7 | |||||||||||
| PR | 3 | 5 | |||||||||||
| 3 | 4 | 6 | 3 | ||||||||||
| 8 | 6 | 3 | 6 | ||||||||||
| Alt | 3 | 4 | |||||||||||
| 8 | 6 | 6 | |||||||||||
Fourth qualifier
[edit]| First round | Qualifying competition | ||||||||||||
| 4 | 6 | 6 | |||||||||||
| WC | 3 | 2 | |||||||||||
| 4 | 4 | 2 | |||||||||||
| 5 | 6 | 6 | |||||||||||
| Alt | 4 | 2 | |||||||||||
| 5 | 6 | 6 | |||||||||||