Roadracing-VM 1984
Roadracing-VM 1984 kördes över 12 deltävlingar.
| Klass | Mästare individuellt | Mästare konstruktörer |
|---|---|---|
| 500GP | ||
| 250GP | ||
| 125GP | ||
| 80GP | ||
| Sidvagn | ||
| Formula TT1 | - | |
| Formula TT2 | - | |
| Endurance | - |
500GP
[redigera | redigera wikitext]Eddie Lawson vann sin första VM-titel i 500GP-klassen. Alla tävlingar vanns av amerikanska förare.
Delsegrare
[redigera | redigera wikitext]| Bana | Vinnare | Märke |
|---|---|---|
| Yamaha | ||
| Honda | ||
| Yamaha | ||
| Yamaha | ||
| Honda | ||
| Honda | ||
| Honda | ||
| Honda | ||
| Honda | ||
| Honda | ||
| Yamaha | ||
| Honda |
Slutställning
[redigera | redigera wikitext]| Plats | Förare | Märke | Poäng |
|---|---|---|---|
| 1 | Yamaha | 142 | |
| 2 | Honda | 111 | |
| 3 | Honda | 99 | |
| 4 | Honda | 87 | |
| 5 | Honda | 77 | |
| 6 | Suzuki | 34 |
250GP
[redigera | redigera wikitext]Christian Sarron tog titeln efter en jämn säsong, där Manfred Herweh pressade honom hela vägen.
Delsegare
[redigera | redigera wikitext]| Bana | Vinnare | Märke |
|---|---|---|
| Yamaha | ||
| Yamaha | ||
| JJ Cobas | ||
| Yamaha | ||
| Yamaha | ||
| Yamaha | ||
| Real-Rotax | ||
| Yamaha | ||
| Real-Rotax | ||
| Yamaha | ||
| Real-Rotax | ||
| Real-Rotax |
Slutställning
[redigera | redigera wikitext]| Plats | Förare | Märke | Poäng |
|---|---|---|---|
| 1 | Yamaha | 109 | |
| 2 | Real-Rotax | 100 | |
| 3 | Yamaha | 77 | |
| 4 | JJ Cobas | 66 | |
| 5 | Yamaha | 61 | |
| 6 | Yamaha | 60 |
125GP
[redigera | redigera wikitext]Ángel Nieto tog sin sista VM-titel.
Delsegrare
[redigera | redigera wikitext]| Bana | Vinnare | Märke |
|---|---|---|
| Garelli | ||
| Garelli | ||
| Garelli | ||
| Garelli | ||
| Garelli | ||
| Garelli | ||
| Morbidelli | ||
| Morbidelli |
Slutställning
[redigera | redigera wikitext]| Plats | Förare | Märke | Poäng |
|---|---|---|---|
| 1 | Garelli | 90 | |
| 2 | Garelli | 78 | |
| 3 | Morbidelli | 51 | |
| 4 | Morbidelli | 45 | |
| 5 | Morbidelli | 41 | |
| 6 | Morbidelli | 33 |
80GP
[redigera | redigera wikitext]Stefan Dörflinger vann titeln efter fyra delsegrar.
Delsegrare
[redigera | redigera wikitext]| Bana | Vinnare | Märke |
|---|---|---|
| Casal | ||
| Casal | ||
| Zündapp | ||
| Zündapp | ||
| Zündapp | ||
| Derbi | ||
| Zündapp | ||
| Real |
Slutställning
[redigera | redigera wikitext]| Plats | Förare | Märke | Poäng |
|---|---|---|---|
| 1 | Zündapp | 82 | |
| 2 | Zündapp | 75 | |
| 3 | Casal | 68 | |
| 4 | Derbi | 62 | |
| 5 | Real | 61 | |
| 6 | Kreidler | 47 |
Källor
[redigera | redigera wikitext]
| |||||
