Roadracing-VM 1991
Världsmästerskapen i Roadracing 1991 arrangerades av Internationella motorcykelförbundet och innehöll klasserna 500GP, 250GP och 125GP i Grand Prix-serien samt Superbike, Sidvagn och Endurance som återkom som VM-klass. VM-titlar delades ut till bästa förare och till bästa konstruktör. Grand Prix-serien kördes över 15 deltävlingar.
| Klass | Mästare individuellt | Mästare konstruktörer |
|---|---|---|
| 500GP | ||
| 250GP | ||
| 125GP | ||
| Superbike | ||
| Endurance | - | |
| Sidvagn |
500 GP
[redigera | redigera wikitext]Wayne Rainey vann sitt andra raka mästerskap för Yamaha. Han hade även en klassisk duell med Kevin Schwantz på Hockenheim, som han dock förlorade. Schwantz slutade trea i mästerskapet bakom Mick Doohan.
Delsegrare
[redigera | redigera wikitext]| Bana | Vinnare | Märke |
|---|---|---|
| Suzuki | ||
| Yamaha | ||
| Yamaha | ||
| Honda | ||
| Honda | ||
| Suzuki | ||
| Honda | ||
| Yamaha | ||
| Suzuki | ||
| Yamaha | ||
| Suzuki | ||
| Yamaha | ||
| Yamaha | ||
| Suzuki | ||
| Yamaha |
Slutställning
[redigera | redigera wikitext]| Placering | Förare | Team | Poäng |
|---|---|---|---|
| 1 | Marlboro Yamaha | 233 | |
| 2 | Rothmans Honda | 224 | |
| 3 | Lucky Strike Suzuki | 204 | |
| 4 | Marlboro Yamaha | 161 | |
| 5 | Rothmans Honda | 161 | |
| 6 | Cagiva | 126 |
250GP
[redigera | redigera wikitext]Mästare i den näst största klassen blev italienaren Luca Cadalora för Honda. De fem första placeringarna togs alla av den japanska jätten.
Delsegrare
[redigera | redigera wikitext]| Bana | Vinnare | Märke |
|---|---|---|
| Honda | ||
| Honda | ||
| Honda | ||
| Honda | ||
| Honda | ||
| Honda | ||
| Honda | ||
| Honda | ||
| Aprilia | ||
| Aprilia | ||
| Honda | ||
| Honda | ||
| Honda | ||
| Honda | ||
| Honda |
Slutställning
[redigera | redigera wikitext]| Placering | Förare | Märke | Poäng |
|---|---|---|---|
| 1 | Honda | 237 | |
| 2 | Honda | 220 | |
| 3 | Honda | 205 | |
| 4 | Honda | 158 | |
| 5 | Honda | 142 | |
| 6 | Aprilia | 128 |
125GP
[redigera | redigera wikitext]För andra året i rad vann den 18-årige Loris Capirossi 125GP-klassen efter en tuff duell mot Fausto Gresini under hela säsongen.
Delsegrare
[redigera | redigera wikitext]| Bana | Vinnare | Märke |
|---|---|---|
| Honda | ||
| Honda | ||
| Honda | ||
| Honda | ||
| Honda | ||
| Honda | ||
| Honda | ||
| Honda | ||
| Honda | ||
| Honda | ||
| Rotax | ||
| Aprilia | ||
| Honda |
Slutställning
[redigera | redigera wikitext]| Placering | Förare | Märke | Poäng |
|---|---|---|---|
| 1 | Honda | 200 | |
| 2 | Honda | 182 | |
| 3 | Honda | 141 | |
| 4 | Aprilia | 111 | |
| 5 | Honda | 105 | |
| 6 | Cobas | 99 |
Källor
[redigera | redigera wikitext]
| |||||
