شانقهای
ظاهر
{{#switch:
شانقهای
上海市 | |
|---|---|
Clockwise from top: A view of the Pudong skyline, یو یوآن باغی, China pavilion at Expo 2010 along with the Expo Axis, neon signs on Nanjing Road, and The Bund | |
| Etymology: 上海浦 (Shànghăi Pǔ) "The original name of the هوانقپو چایی." | |
| {{#switch: | |
| {{#switch: | |
Location of Shanghai Municipality in China | |
| موختصاتلار: 31°13′43″N 121°28′29″E / 31.22861°N 121.47472°Eموختصات: 31°13′43″N 121°28′29″E / 31.22861°N 121.47472°E | |
| Country | چین |
| Settled | c. 4000 BC[۱] |
| Establishment of - Qinglong Town | 746 |
| - Shanghai County | 1291[۲] |
| - Municipality | 7 July 1927 |
| Divisions - County-level - Township- level | 16 districts 210 towns and subdistricts |
| ایداره | |
| • نووع | Municipality |
| • Party Secretary | Li Qiang |
| • Mayor | Ying Yong |
| • Congress Chairman | Yin Yicui |
| • Municipal CPPCC Chairman | Dong Yunhu |
| اراضی | |
| • Municipality | ۶٬۳۴۱ km2 (۲٬۴۴۸ sq mi) |
| • سو | ۶۹۷ km2 (۲۶۹ sq mi) |
| • شهرلی (2018)[۵] | ۴٬۰۰۰ km2 (۱٬۵۵۰ sq mi) |
| اوجالیق | ۴ m (۱۳ ft) |
| جمعیت (2017)[۶] | |
| • Municipality | ۲۴٬۱۸۳٬۳۰۰ |
| • درجهسی | 1st in China |
| • سیخلیق | ۳٬۸۰۰/km2 (۹٬۹۰۰/sq mi) |
| • شهر (2018)[۵] | ۲۴٬۱۱۵٬۰۰۰ |
| • شهر سیخلیغی | ۶٬۰۰۰/km2 (۲۰٬۰۰۰/sq mi) |
| • متروپولیتن (2010) | ۳۴ million |
| دمونیم | Shanghainese{{#switch: |
| ساعات قورشاغی | یوتیسی +8 (CST) |
| Postal code | 200000–202100 |
| تیلفون کودلاری | 21{{#switch: |
| ایزو ۳۱۶۶ کودو | CN-SH |
| Nominal GDP< | 2017 |
| - Total |
3.01 trillion آمریکا دولاری 446.31 billion(11th) |
| - Per capita |
124,571 آمریکا دولاری19,450 (2nd) |
| - Growth | |
| HDI (2014) | 0.852[۷] (4th) – very high |
| Licence plate prefixes | 沪A, 沪B, 沪D-沪H, 沪J-沪N 沪C (outer suburbs) |
| Abbreviation | SH / (چینجه:{{{1}}}) (hù) |
| City flower | ماقنولیا دنوداتا |
| Languages | Wu (Shanghainese), Mandarin |
| وئب سایت | www |
{{#switch:
| شانقهای | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
"Shanghai" in regular Chinese characters | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| چینجه | 上海 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| پینیین | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wu | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Literal meaning | "Upon-the-Sea" | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
شانقهای (چین دیلی:上海) چین اؤلکهسینده ان بؤیوک شهر و دونیادا توکیودان سونرا ایکینجی بؤیوک شهردیر. چین اؤلکهسینین دوغو طرفینده چین دنیزینه یاپیشیق بؤیوک شهردیر. ۲۴٬۱۵۲٬۰۱۵ اینسان(۲۰۱۵) بۇ شهرده یاشاییر.
قایناقلار
[دَییشدیر]- ↑ The Shanghainese of 6000 Years Ago - the Majiabang Culture. Shanghai Qingpu Museum. آرشیولنیب اصلی نۆسخهدن on 2017-01-04. یوْخلانیلیب15 July 2017.
- ↑ archive copy (zh). Government of Shanghai. آرشیولنیب اصلی نۆسخهدن on 2016-03-05. یوْخلانیلیب10 November 2017.
- ↑ Doing Business in China – Survey. Ministry Of Commerce – People's Republic Of China. آرشیولنیب اصلی نۆسخهدن on 2013-08-05. یوْخلانیلیب5 August 2013.
- ↑ Land Area. Basic Facts. Shanghai Municipal People's Government. آرشیولنیب اصلی نۆسخهدن on 2011-10-03. یوْخلانیلیب19 July 2011.
- 1 2 Cox, W (2018). Demographia World Urban Areas. 14th Annual Edition (PDF). St. Louis: Demographia. p. 22.
- ↑ archive copy (Chinese). Shanghai Bureau of Statistics (2018-01-19). آرشیولنیب اصلی نۆسخهدن on 2018-01-23. یوْخلانیلیب2018-01-19.
- ↑ archive copy (zh) (PDF). United Nations Development Programme China (2013). آرشیولنیب اصلی نۆسخهدن on 2014-06-11. یوْخلانیلیب5 January 2014.
بؤلمهلر:
- چین
- شانقهای
- 10th-century establishments in China
- ویدئو کلیپلری اولان مقالهلر
- Cities in China
- East China
- Jiangnan
- Metropolitan areas of China
- Municipalities of China
- Populated coastal places in China
- Populated places established in the 10th century
- Port cities and towns in China
- Province-level divisions of China
- Treaty of Nanking
- Wu (region)
- Yangtze River Delta