泉嘉郎
表示
| 基本情報 | |
|---|---|
| 国籍 |
|
| 出身地 | 三重県三重郡朝日町 |
| 生年月日 | 1945年11月16日(80歳) |
| 身長 体重 |
176 cm 77 kg |
| 選手情報 | |
| 投球・打席 | 右投右打 |
| ポジション | 投手 |
| プロ入り | 1964年 |
| 初出場 | 1968年7月12日 |
| 最終出場 | 1970年4月24日 |
| 経歴(括弧内はプロチーム在籍年度) | |
| |
この表について
| |
来歴・人物
[編集]三重県立菰野高等学校から、1964年に南海ホークスへ入団[1]。1968年、初の一軍昇格を果たし、6試合登板した[1]。
1969年には開幕投手も務めた。これは、前年に31勝を挙げたエース皆川睦男が開幕直前に故障したこと、自身がオープン戦で好調だったことによる。この年はプロ初勝利も含め3勝を挙げ、シーズン最終戦(対東映フライヤーズ)では唯一の完投勝利も記録している。
選手としての特徴
[編集]下手投げから、スライダーとカーブ、シンカーを武器とした。
詳細情報
[編集]年度別投手成績
[編集]| 年 度 | 球 団 | 登 板 | 先 発 | 完 投 | 完 封 | 無 四 球 | 勝 利 | 敗 戦 | セ 丨 ブ | ホ 丨 ル ド | 勝 率 | 打 者 | 投 球 回 | 被 安 打 | 被 本 塁 打 | 与 四 球 | 敬 遠 | 与 死 球 | 奪 三 振 | 暴 投 | ボ 丨 ク | 失 点 | 自 責 点 | 防 御 率 | W H I P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1968 | 南海 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -- | -- | ---- | 56 | 12.0 | 19 | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 11 | 9 | 6.75 | 1.67 |
| 1969 | 28 | 4 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | -- | -- | .750 | 332 | 78.1 | 86 | 11 | 13 | 0 | 3 | 45 | 1 | 0 | 37 | 31 | 3.58 | 1.26 | |
| 1970 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -- | -- | ---- | 4 | 1.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 2.00 | |
| 通算:3年 | 35 | 4 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | -- | -- | .750 | 392 | 91.1 | 107 | 13 | 14 | 0 | 4 | 51 | 1 | 0 | 48 | 40 | 3.96 | 1.32 | |
記録
[編集]背番号
[編集]- 53 (1964年 - 1970年)
脚注
[編集]関連項目
[編集]外部リンク
[編集]- 個人年度別成績 泉嘉郎 - NPB.jp 日本野球機構
- 公益社団法人全国野球振興会 プロ野球OBクラブ OB検索