第25回最高裁判所裁判官国民審査
表示
第25回最高裁判所裁判官国民審査(だい25かい さいこうさいばんしょ さいばんかん こくみんしんさ)は、2021年(令和3年)10月31日に第49回衆議院議員総選挙と共に執行された最高裁判所裁判官国民審査。
概要
[編集]令和になって初めて行われた国民審査である。
新型コロナウイルス感染症の影響で投票所の入場規制などの対策が行われた。総務省は「投票のために外出することは「不要不急の外出」には当たらない」としていた[1]。
審査対象となった裁判官11人は戦後2番目の多さであり、制度成立後最初の審査で在職中の全裁判官が対象となった第1回(1949年)の14人を除けば最多である。
審査対象者
[編集]前回の国民審査後、2021年9月3日までに最高裁判所裁判官に就任した者のうち、7月8日に定年退官した宮崎裕子を除く以下の11名である。
| 告示順 | 氏名 | 年齢 | 任命年月日 | 出身地 | 学歴 | 出身分野 | 指名内閣 | 担当小法廷 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 深山卓也 | 67 | 2018年1月9日 | 東京都 | 東京大学法学部卒 | 裁判官(34期) | 第4次安倍内閣 | 第一小法廷 |
| 2 | 岡正晶 | 65 | 2021年9月3日 | 香川県 | 弁護士(34期) | 菅義偉内閣 | ||
| 3 | 宇賀克也 | 66 | 2019年3月20日 | 東京都 | 法学者 | 第4次安倍内閣 (1改) | 第三小法廷 | |
| 4 | 堺徹 | 63 | 2021年9月3日 | 和歌山県 | 検察官(36期) | 菅義偉内閣 | 第一小法廷 | |
| 5 | 林道晴 | 64 | 2019年9月2日 | 東京都 | 裁判官(34期) | 第4次安倍内閣 (1改) | 第三小法廷 | |
| 6 | 岡村和美 | 63 | 2019年10月2日 | 早稲田大学法学部卒 | 行政官 | 第4次安倍内閣 (2改) | 第二小法廷 | |
| 7 | 三浦守 | 65 | 2018年2月26日 | 東京大学法学部卒 | 検察官(34期) | 第4次安倍内閣 | ||
| 8 | 草野耕一 | 66 | 2019年2月13日 | 千葉県 | 弁護士(32期) | 第4次安倍内閣 (1改) | ||
| 9 | 渡邉惠理子 | 62 | 2021年7月16日 | 福島県 | 東北大学法学部卒 | 弁護士(40期) | 菅義偉内閣 | 第三小法廷 |
| 10 | 安浪亮介 | 64 | 2021年7月16日 | 奈良県 | 東京大学法学部卒 | 裁判官(35期) | 第一小法廷 | |
| 11 | 長嶺安政 | 67 | 2021年2月8日 | 東京都 | 東京大学教養学部卒 | 行政官 | 第三小法廷 |
最高裁判決等における裁判官の意見
[編集]審査対象の11判事の、最高裁判決等における意見(意見が分かれたものに限定)。
| 判決日 | 裁判 | 深山 卓也 | 岡 正晶 | 宇賀 克也 | 堺 徹 | 林 道晴 | 岡村 和美 | 三浦 守 | 草野 耕一 | 渡邉 惠理子 | 安浪 亮介 | 長嶺 安政 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018年12月19日 | 2017年衆院選の一票の格差(1.98倍) | 合憲 | 合憲 | |||||||||
| 2020年7月20日 | リツイート事件 (著作者人格権侵害問題) | 侵害 | 侵害 | |||||||||
| 2020年10月13日 | メトロコマース事件 (有期契約労働者退職金格差問題) | 違法 | 合法 | |||||||||
| 2020年11月18日 | 2019年参院選の一票の格差(3.00倍) | 合憲 | 違憲 | 合憲 | 合憲 | 違憲 状態 | ||||||
| 2020年12月22日 | 袴田事件再審請求 | 再審 開始 | 審理 続行 | |||||||||
| 2021年2月24日 | 孔子廟訴訟の憲法判断 | 違憲 | 違憲 | 違憲 | 違憲 | 違憲 | 違憲 | |||||
| 2021年6月23日 | 夫婦別姓訴訟の憲法判断 | 合憲 | 違憲 | 合憲 | 合憲 | 一部 違憲 | 違憲 | 合憲 | ||||
| 2021年7月6日 | 辺野古サンゴ訴訟 (農林水産大臣是正命令問題) | 違法 | 合法 | 合法 |
国民審査の結果
[編集]| 告示順 | 氏名 | 罷免を可と する票 | 罷免を可と しない票[注 1] | 罷免を可と する率[注 2] |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 深山卓也 | 4,473,315 [4] | 52,707,475 [4] | 7.82% |
| 2 | 岡正晶 | 3,544,361 [4] | 53,636,426 [4] | 6.20% |
| 3 | 宇賀克也 | 3,911,314 [5] | 53,269,474 [5] | 6.84% |
| 4 | 堺徹 | 3,539,058 [5] | 53,641,758 [5] | 6.19% |
| 5 | 林道晴 | 4,397,748 [6] | 52,783,073 [6] | 7.69% |
| 6 | 岡村和美 | 4,149,807 [6] | 53,031,006 [6] | 7.26% |
| 7 | 三浦守 | 3,813,025 [7] | 53,367,781 [7] | 6.67% |
| 8 | 草野耕一 | 3,821,616 [7] | 53,359,181 [7] | 6.68% |
| 9 | 渡邉惠理子 | 3,468,613 [8] | 53,712,174 [8] | 6.07% |
| 10 | 安浪亮介 | 3,384,687 [8] | 53,796,120 [8] | 5.92% |
| 11 | 長嶺安政 | 4,138,543 [9] | 53,042,293 [9] | 7.24% |
| 出典:『令和3年10月31日執行 衆議院議員総選挙・最高裁判所裁判官国民審査結果調』(確定結果) | ||||
| 投票者数(投票率) | 58,599,472 [10][11] | 55.69% |
|---|---|---|
| 棄権者数(棄権率) | 46,624,593 [12] | 44.31% |
| 有権者数[注 3] | 105,224,065 [10][11] | 100% |
| 出典:同上(確定結果) | ||
その他
[編集]脚注
[編集]注釈
[編集]- ↑ 記載無効の数を含まない。
- ↑ 有効投票数(記載無効の数も含む)である"57,180,934"[2][3]に対する割合。
- ↑ この国民審査が執行されたのは、2023年(令和5年)2月17日に最高裁判所裁判官国民審査法の改正が施行されるよりも前のことであり、当時は、国外に居住し在外選挙人名簿に登録されている選挙人(在外投票)や遠洋区域を航行する船舶等に乗船中の船員(洋上投票)等に国民審査の投票機会が認められていなかったため、同じ期日に執行された小選挙区や比例代表の選挙での有権者数(小選挙区・比例代表ともに105,320,523人[13])と比べてその分で開きがある。
- ↑ 国民審査の性格上、夫婦別姓訴訟での判決や罷免運動と投票結果の直接的な因果関係は不明である点に注意が必要である[18]。
出典
[編集]- ↑ 特例郵便等投票ができます(総務省ウェブサイト) - 国立国会図書館Web Archiving Project
- ↑ 総務省自治行政局選挙部 2024, p. (56), 最高裁判所裁判官国民審査の概要.
- ↑ 総務省自治行政局選挙部 2024, p. 584.
- 1 2 3 4 総務省自治行政局選挙部 2024, p. 590.
- 1 2 3 4 総務省自治行政局選挙部 2024, p. 591.
- 1 2 3 4 総務省自治行政局選挙部 2024, p. 592.
- 1 2 3 4 総務省自治行政局選挙部 2024, p. 593.
- 1 2 3 4 総務省自治行政局選挙部 2024, p. 594.
- 1 2 総務省自治行政局選挙部 2024, p. 595.
- 1 2 総務省自治行政局選挙部 2024, p. (55), 最高裁判所裁判官国民審査の概要.
- 1 2 総務省自治行政局選挙部 2024, p. 582.
- ↑ 総務省自治行政局選挙部 2024, p. 583.
- ↑ 総務省自治行政局選挙部 2024, p. (12), 衆議院議員総選挙の概要.
- ↑ “国民審査の投票用紙、最高裁判事の名前「晶」を「昌」と誤記…1200万円かけて刷り直し”. 読売新聞オンライン. 読売新聞社 (2021年10月15日). 2021年10月22日閲覧。
- ↑ “夫婦別姓に反対する候補は…サイボウズ社長が「落選運動」始めた理由:朝日新聞デジタル”. 朝日新聞デジタル. 朝日新聞社 (2021年10月21日). 2021年10月27日閲覧。
- ↑ 「最高裁国民審査 夫婦別姓認めぬ裁判官4人、不信任率ほかの7人より高く」『東京新聞』2021年11月1日。2021年11月1日閲覧。
- ↑ 「夫婦別姓「反対議員を落とせ」 落選運動の可能性と課題 【政界Web】」『時事ドットコム』2021年12月17日。2023年12月8日時点のオリジナルよりアーカイブ。
- ↑ 「裁判官11人全員を信任 最高裁国民審査」『東京新聞』2021年11月1日。2021年11月1日時点のオリジナルよりアーカイブ。2021年11月1日閲覧。
参考文献
[編集]- 『令和3年10月31日執行 衆議院議員総選挙・最高裁判所裁判官国民審査結果調』(速報結果)総務省自治行政局選挙部、2021年11月9日、140-148頁。
- 『令和3年10月31日執行 衆議院議員総選挙・最高裁判所裁判官国民審査結果調』(確定結果)総務省自治行政局選挙部、2024年3月19日、581-596頁。