• Leu / EUR5.2088
  • Leu / GBP5.9779
  • Leu / USD4.4801

Fonduri mutuale

Fonduri monetare
Fond Administrator Valoare
la zi
Variatie
ultima saptamana
Variatie
ultima luna
Variatie
in anul
in curs
Variatie
anul trecut
Numar
de investitori
Activ net
(mil.lei)
Raiffeisen Ron Plus Clasa D Raiffeisen Asset Management 103212,28 0,20 0,81 0,50 1,17 79 30,14
Raiffeisen Ron Flexi Raiffeisen Asset Management 135,89 0,14 n.a. 0,88 2,25 3909 512,20
Raiffeisen Ron Plus Clasa A Raiffeisen Asset Management 195,85 0,11 n.a. 1,16 2,27 27201 2191,00
ComodisRO Clasa A INNO Investments S.A.I. S.A. 22,31 0,06 0,32 1,48 2,65 2357 24,08
BRD Simfonia BRD Asset Management 53,36 0,19 0,67 5,54 3,55 73930 889,01
Fortuna Gold Target Asset Management 20,27 0,00 -0,05 -0,05 -0,25 1651 0,52
Fonduri de obligaţiuni şi instrumente cu venit fix
Fond Administrator Valoare
la zi
Variatie
ultima saptamana
Variatie
ultima luna
Variatie
in anul
in curs
Variatie
anul trecut
Numar
de investitori
Activ net
(mil.lei)
BRD Euro Simplu BRD Asset Management 27,30 0,04 0,18 1,78 n.a. 3706 525,88
ERSTE LIQUIDITY EUR Erste Asset Management 10,97 0,04 0,15 0,12 2,74 n.a. 104,06
BRD SIMPLU BRD Asset Management 125,04 0,12 0,54 n.a. n.a. 58368 1900,67
FDI Patria Euro Obligatiuni SAI Patria Asset Management 10,77 0,04 0,19 0,12 1,44 15 1,29
BT Dolar Fix BT Asset Management 11,61 0,06 0,25 0,88 3,68 2060 71,37
BT Euro Fix BT Asset Management 11,07 0,04 0,15 0,50 2,27 18488 343,52
BT Fix BT Asset Management 14,05 0,11 0,48 1,69 6,18 202738 1686,61
BT Euro Obligatiuni BT Asset Management 11,68 0,20 -0,05 -0,42 4,25 6569 92,20
Dollar Bond Clasa A INNO Investments S.A.I. S.A. 12,98 0,03 -0,20 0,16 4,15 55 2,62
ERSTE NextGen Bond Romania EUR Erste Asset Management 13,04 0,12 -0,09 -0,47 6,07 n.a. 77,19
ERSTE Liquidity RON Erste Asset Management 15,31 0,13 0,54 2,02 6,25 n.a. 708,88
NN INTERNATIONAL ROMANIAN BOND NN Investment Partners B.V. The Netherlands, Sucursala Bucuresti 1673,80 -0,12 1,10 0,65 8,70 3630 1329,93
FDI Patria Obligatiuni SAI Patria Asset Management 15,41 0,05 0,48 1,90 4,56 421 6,41
ERSTE Bond Flexible RON Erste Asset Management 28,60 0,75 0,62 2,09 8,80 n.a. 2053,71
BRD Obligatiuni (Concerto) BRD Asset Management 224,92 0,18 0,55 5,50 n.a. 3408 88,11
Amundi Stabilo Amundi Asset Management 16,02 1,21 0,40 1,46 8,24 4267 61,84
BT Obligatiuni BT Asset Management 24,46 0,13 0,42 1,12 8,07 45984 1076,39
Obligatiuni Clasa R INNO Investments S.A.I. S.A. 18,86 0,18 0,20 1,33 0,80 940 15,38
Certinvest Obligatiuni Certinvest 13,14 n.a. n.a. n.a. n.a. 1244 85,39
Euro Bond Clasa A INNO Investments S.A.I. S.A. 13,74 0,33 -0,52 0,06 3,66 363 3,02
Fonduri diversificate
Fond Administrator Valoare
la zi
Variatie
ultima saptamana
Variatie
ultima luna
Variatie
in anul
in curs
Variatie
anul trecut
Numar
de investitori
Activ net
(mil.lei)
BRD Oportunitati Clasa USD BRD Asset Management 38,75 -1,00 0,12 23,57 n.a. n.a. 11,96
BRD Oportunitati Clasa RON BRD Asset Management 138,40 -0,35 1,62 13,36 n.a. 3118 51,23
BRD Oportunitati Clasa EUR BRD Asset Management 33,59 -0,39 1,21 10,76 n.a. 391 19,83
Innovation Clasa E INNO Investments S.A.I. S.A. 12,51 2,52 3,83 -0,77 -0,77 48 0,23
Innovation Clasa L INNO Investments S.A.I. S.A. 13,18 1,34 6,14 1,31 1,74 136 1,45
Real Estate & Construction Clasa E INNO Investments S.A.I. S.A. 77,75 -0,53 -2,21 -0,71 -7,04 57 0,73
Global Mix Clasa E INNO Investments S.A.I. S.A. 17,06 2,52 2,12 5,70 13,03 78 0,65
BRD Diverso Clasa E BRD Asset Management 35,52 0,04 0,63 8,27 n.a. 690 29,52
Real Estate & Construction Clasa L INNO Investments S.A.I. S.A. 403,56 -1,68 -0,04 1,37 -4,72 149 7,86
Raiffeisen Benefit Euro Raiffeisen Asset Management 95,28 -2,60 n.a. -4,42 -4,67 157 14,57
Global Mix Clasa L INNO Investments S.A.I. S.A. 21,43 1,34 4,39 7,91 15,75 497 14,16
BT Euro Clasic BT Asset Management 13,29 0,05 1,19 1,00 6,39 5234 61,33
Global Investing Fund (GIF) Vanguard Asset Management 349,09 -3,47 -0,89 -2,66 n.a. 18 0,23
ERSTE MIX PRUDENT EURO Erste Asset Management 32,06 0,11 2,10 3,60 3,41 n.a. 13,17
Certinvest Prudent Certinvest 9,97 0,30 -0,20 1,12 -3,71 7913 3,08
Certinvest Dinamic Certinvest 5,11 0,00 0,00 0,00 1,59 1656 17,66
FDI Patria Global SAI Patria Asset Management 33,99 1,30 2,25 8,20 12,20 488 18,93
FDI Patria Stock SAI Patria Asset Management 38,81 4,36 3,76 13,66 27,31 218 7,47
BT Clasic BT Asset Management 40,72 0,48 1,06 2,35 19,49 63734 553,86
Amundi Integro Amundi Asset Management 8,83 2,75 1,93 9,92 25,06 13083 65,99
Transilvania Globinvest 59,12 0,04 -0,26 -0,26 11,66 553 34,61
Napoca Globinvest 0,87 0,74 0,96 0,96 21,35 870 19,17
BRD Diverso Clasa A BRD Asset Management 262,76 0,07 1,05 10,82 n.a. 3907 95,29
FDI Star Focus S.A.I. Star Asset Management S.A. 10,96 -1,20 -3,81 6,75 21,85 4259 8,25
FDI Star Next S.A.I. Star Asset Management S.A. 15,43 -1,63 -5,04 9,41 30,79 200 25,46
ERSTE Balanced RON Erste Asset Management 99,93 2,73 3,13 12,79 27,96 n.a. 1809,96
Raiffeisen Benefit Raiffeisen Asset Management 165,04 n.a. n.a. n.a. -1,44 2190 87,63
Fonduri de acţiuni
Fond Administrator Valoare
la zi
Variatie
ultima saptamana
Variatie
ultima luna
Variatie
in anul
in curs
Variatie
anul trecut
Numar
de investitori
Activ net
(mil.lei)
BRD Global Clasa U BRD Asset Management 31,63 -1,20 0,46 13,68 n.a. 192 10,05
ETF Energie Patria-Tradeville SAI Patria Asset Management 13,91 4,67 9,89 28,53 55,13 8954 89,45
Expert Clasa E INNO Investments S.A.I. S.A. 117,23 3,03 1,54 16,19 37,74 48 0,61
Expert Clasa L INNO Investments S.A.I. S.A. 251,46 1,84 3,80 18,62 41,24 111 46,95
AvantisRO Clasa E INNO Investments S.A.I. S.A. 33,51 2,48 -0,01 16,61 44,48 104 1,19
BT Technology BT Asset Management 21,34 1,72 8,64 11,00 15,52 11721 69,44
BT Real Estate BT Asset Management 9,82 -1,36 -2,10 -5,60 0,28 873 2,57
BT Energy BT Asset Management 22,26 2,15 0,35 12,40 16,08 3926 23,34
BT Agro BT Asset Management 9,96 -1,09 -1,22 -2,40 -4,49 1058 2,82
BRD Global Clasa E BRD Asset Management 38,24 -0,60 1,51 2,14 n.a. 531 16,85
BRD Actiuni Clasa E BRD Asset Management 78,39 0,25 3,25 27,95 n.a. 1532 116,21
NN INTERNATIONAL ROMANIAN EQUITY NN Investment Partners B.V. The Netherlands, Sucursala Bucuresti 953,91 n.a. n.a. n.a. 4,31 1219 0,00
ETF BET Patria-Tradeville SAI Patria Asset Management 50,91 3,48 6,07 25,35 52,85 44410 1230,99
BT Maxim BT Asset Management 42,43 2,13 2,99 5,40 52,69 33856 996,14
KD Maximus KD Investments 12,87 -2,38 -2,04 -6,30 n.a. 721 27,12
BT Index Romania ROTX BT Asset Management 59,19 3,16 5,60 10,29 61,04 88933 1892,78
Raiffeisen Prosper Raiffeisen Asset Management 93,92 n.a. n.a. n.a. n.a. 658 18,98
Raiffeisen Romania Actiuni Raiffeisen Asset Management 61,05 -7,62 n.a. -11,58 -4,53 452 35,25
Certinvest XT Index Certinvest 137,27 -0,76 -2,31 14,98 -0,90 48 0,66
Certinvest BET Index Certinvest 156,04 0,65 -1,78 14,75 4,14 65 0,85
Certinvest BET-FI Index Certinvest 215,77 0,70 -0,12 76,64 -27,53 49 2,76
BRD Global Clasa A BRD Asset Management 280,38 -0,57 1,93 4,54 n.a. 1865 68,00
Active Dinamic Swiss Capital Asset Management 8,06 2,22 0,25 8,83 27,03 1883 1,09
BRD Actiuni Clasa A BRD Asset Management 577,23 0,28 3,67 30,94 13,22 5991 448,75
ERSTE Equity Romania Erste Asset Management 475,58 3,19 4,24 18,87 43,97 n.a. 1220,60
Omninvest SIRA 4,03 n.a. n.a. n.a. n.a. 4177 1,42
AvantisRO Clasa L INNO Investments S.A.I. S.A. 41,61 1,29 2,22 19,05 48,16 593 32,59
BT Index Austria ATX BT Asset Management 22,04 -0,22 1,08 5,96 48,30 7827 79,39
Alte fonduri
Fond Administrator Valoare
la zi
Variatie
ultima saptamana
Variatie
ultima luna
Variatie
in anul
in curs
Variatie
anul trecut
Numar
de investitori
Activ net
(mil.lei)
BRD Orizont 2045 Clasa RON BRD Asset Management 156,11 -0,20 2,32 14,99 n.a. 2605 42,78
BRD Orizont 2045 Clasa EUR BRD Asset Management 37,86 -0,23 1,90 12,37 n.a. 284 10,83
BRD Orizont 2035 Clasa RON BRD Asset Management 144,88 -0,12 1,90 11,55 n.a. 6095 56,14
BRD Orizont 2035 Clasa EUR BRD Asset Management 35,12 -0,15 1,48 9,00 n.a. 409 7,90
Dinamic Clasa L INNO Investments S.A.I. S.A. 65,72 0,33 3,88 6,46 8,60 55 0,36
Premium Return Clasa E INNO Investments S.A.I. S.A. 13,14 1,55 1,47 4,74 -1,00 45 0,23
Dinamic Clasa E INNO Investments S.A.I. S.A. 10,40 1,31 1,96 4,53 5,27 26 0,68
BRD USD Fond BRD Asset Management 127,87 0,06 0,26 3,18 n.a. 860 54,07
Premium Return Clasa L INNO Investments S.A.I. S.A. 17,65 0,56 3,39 6,68 1,41 192 6,85
Raiffeisen Confort Euro Raiffeisen Asset Management 28,38 -0,23 n.a. 0,06 -1,90 506 25,82
Erste Balanced EUR Erste Asset Management 35,34 0,29 2,65 5,45 2,68 n.a. 28,44
Raiffeisen Confort Raiffeisen Asset Management 170,77 -1,03 n.a. -1,42 -0,26 2623 140,65
ERSTE MIX PRUDENT RON Erste Asset Management 251,56 0,98 3,65 7,39 9,73 n.a. 58,38
BRD Euro Fond BRD Asset Management 146,70 0,05 0,09 3,06 n.a. 3178 98,92
Raiffeisen Euro Plus Raiffeisen Asset Management 134,27 -0,14 n.a. 0,22 -0,71 11093 481,08
Raiffeisen Dolar Plus Raiffeisen Asset Management 1296,03 n.a. n.a. n.a. 1,46 2057 130,13

lei
eur
usd

Datele din aceasta sectiune a site-ului sunt furnizate de societatile de administrare a investitiilor (SAI) care administreaza fondurile mutuale. Ziarul Financiar depune toate eforturile pentru a verifica acuratetea datelor si corectarea eventualelor erori. Ziarul Financiar nu va putea fi tras la raspundere pentru eventuale erori sau omisiuni care ar putea aparea in datele publicate in aceasta sectiune a site-ului. Deciziile de investitii in fondurile mutuale trebuie sa se bazeze pe informatiile primare furnizate direct de societatile de administrare.


Urmează Conferința ZF Bankers 2026. Fii partenerul nostru!
Principalele valute BNR - vineri, 13:37
Image EUR
Image USD
Image GBP
Azi: 5.2088
Diferență: 0,0692
Ieri: 5.2052
Azi: 4.4801
Diferență: 0,7783
Ieri: 4.4455
Azi: 5.9779
Diferență: -0,5159
Ieri: 6.0089