跳至內容

2026 nî

Wikipedia (chū-iû ê pek-kho-choân-su) beh kā lí kóng...
chhian-liân-kí: 3 chhian-liân-kí
sè-kí: 20 sè-kí | 21 sè-kí | 22 sè-kí
cha̍p-nî-kí: 1990 nî-tāi | 2000 nî-tāi | 2010 nî-tāi | 2020 nî-tāi | 2030 nî-tāi | 2040 nî-tāi | 2050 nî-tāi
: 2021 nî | 2022 nî | 2023 nî | 2024 nî | 2025 nî | 2026 nî | 2027 nî | 2028 nî | 2029 nî | 2030 nî | 2031 nî
2026 nî tī kî-thaⁿ le̍k-hoat
Kan-chi It-sū
kàu
Péng-ngó͘
Gregorius le̍k 2026 nî
MMXXVI
Julius le̍k pí Gregorius le̍k chá 13 kang
Hu̍t-le̍k 2570 nî
Tō-kàu-le̍k 4723 nî
Hoê-le̍k 1448~1449
Ji̍t-pún Lēng-hô (令和) 8 nî
Hông-kì 2686 nî
Tân-kì 4359 nî
Bîn-kok 115 nî


Hi-pek-lâi-le̍k 5786~5787
Se-chōng-le̍k im bo̍k choâ (shing mo sbrul)
kàu
iông hoé bé (me pho rta)
Hindu le̍k
- Vikram Samvat 2081 2082
- Shaka Samvat 1948 1949
Iran le̍k 1404 1405
Runic le̍k 2276
Assyria le̍k 6776 nî
Ethiopia le̍k 2020~2021
Pò͘-tek-le̍k 167 nî

2026 nî tō sī kin-nî, tī Gregorius Le̍k-hoat lāi-bīn sī chi̍t ê pêng-nî, thâu kang sī pài-sì.

2026 nî
1 goe̍h 2 goe̍h 3 goe̍h
LP P1 P2 P3 P4 P5 P6
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
LP P1 P2 P3 P4 P5 P6
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
LP P1 P2 P3 P4 P5 P6
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31
4 goe̍h 5 goe̍h 6 goe̍h
LP P1 P2 P3 P4 P5 P6
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30
LP P1 P2 P3 P4 P5 P6
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31
LP P1 P2 P3 P4 P5 P6
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30
7 goe̍h 8 goe̍h 9 goe̍h
LP P1 P2 P3 P4 P5 P6
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31
LP P1 P2 P3 P4 P5 P6
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31
LP P1 P2 P3 P4 P5 P6
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30
10 goe̍h 11 goe̍h 12 goe̍h
LP P1 P2 P3 P4 P5 P6
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
LP P1 P2 P3 P4 P5 P6
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30
LP P1 P2 P3 P4 P5 P6
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31
Image

Wikimedia Commons téng ê siong-koan tóng-àn: 2026 nî