Хайфа
Арахьара хатӀ
Талларе хьожуш
| ГӀала | |||||
| Хайфа | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| חֵיפָה حَيْفَا | |||||
| | |||||
|
|||||
| 32°48′ къ. ш. 34°59′ м. д.HGЯO | |||||
| Пачхьалкх |
|
||||
| Куьйгалхо | Йона Яхав[вд] | ||||
| Истори а, географи а | |||||
| Йиллина | 1761 | ||||
| Майда | 63,67 км² | ||||
| Центран локхалла | -17.5 — 482.5 м | ||||
| Сахьтан аса | UTC+2:00[вд], UTC+3 | ||||
| Бахархой | |||||
| Бахархой | 270 348[1] стаг (2011) | ||||
| Луьсталла | 4.223,9 стаг/км² | ||||
| Агломераци | 1 048 900 | ||||
| Идентификаторан терахьаш | |||||
| Телефонан код | +972 4 | ||||
| Поштан индекс | 32ХХХ | ||||
|
|
|||||
|
haifa.muni.il (жуьгт.)(оьр.)(ингалс.) |
|||||
| Картин тӀехь | |||||
Ха́йфа (Ӏеб. חֵיפָה, Ӏаьр. حَيْفَا; кхин олу Хейфа́ а, Хефа́ а) — Исраилан шен йоккхаллица 3-гӀа. меттигехь йолу гӀала кхин 2-гӀа. меттигехь йолу порт, иза ю Кармель олучу ламан уллехь. Бахархойн дукхалла 270 348 стаг (2011 шо). 1948 шарахь Хайфа гӀалин бахархой бара 98 600 стаг.
Билгалдахарш
[бӀаьра нисйан | нисйан]- ↑ Данные по населённым пунктам Израиля, на сайте ЦСБ Израиля. (жуьгт.)