Karanggeneng, Lamongan
Tampilan
Karanggeneng | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Negara | |||||
| Provinsi | Jawa Timur | ||||
| Kabupaten | Lamongan | ||||
| Pemerintahan | |||||
| • Camat | Drs. Tony Tamtama Jati.Msi | ||||
| Populasi | |||||
| • Total | - jiwa | ||||
| Kode Kemendagri | 35.24.18 | ||||
| Kode BPS | 3524200 | ||||
| Luas | - km² | ||||
| Kepadatan | - jiwa/km² | ||||
| Desa/kelurahan | 18 desa | ||||
| |||||
Karanggeneng adalah sebuah kecamatan di Kabupaten Lamongan, Provinsi Jawa Timur, Indonesia.
Desa/Kelurahan
[sunting | sunting sumber]Perbatasan
[sunting | sunting sumber]| Utara | Kecamatan Dukun dan Kecamatan Laren |
| Timur | Kecamatan Kalitengah |
| Selatan | Kecamatan Sukodadi |
| Barat | Kecamatan Maduran dan Kecamatan Sekaran |
