Giochi mondiali
| Giochi mondiali | |
|---|---|
| Sport | |
| Tipo | Manifestazione multisportiva |
| Federazione | IWGA |
| Organizzatore | International World Games Association |
| Cadenza | quadriennale |
| Discipline | varie |
| Sito Internet | IWGA Official Website |
| Storia | |
| Fondazione | 1981 – Santa Clara (California), |
| Numero edizioni | 10 |
| Ultima edizione | Giochi mondiali 2025 |
| Prossima edizione | Giochi mondiali 2029 |
I Giochi mondiali, chiamati World Games in lingua inglese, sono una manifestazione sportiva che comprende competizioni di molte discipline che non sono inserite nel programma dei Giochi olimpici. La prima edizione si è tenuta nel 1981.
I World Games sono organizzati e gestiti dall'International World Games Association (IWGA), sotto il patrocinio del Comitato Olimpico Internazionale (CIO). In alcuni casi gli sport che facevano parte dei World Games sono entrati nel programma olimpico, come il triathlon, o sono stati sport olimpici in passato. La presenza nelle passate edizioni dei World Games è uno dei criteri utilizzati dal CIO per selezionare nuove discipline olimpiche. Tuttavia, il fatto che il CIO abbia l'intenzione di limitare il numero dei partecipanti alle Olimpiadi al di sotto dei 10 500 atleti, rende difficile che molti degli sport dei World Games divengano discipline olimpiche.
Storia
[modifica | modifica wikitesto]Edizioni
[modifica | modifica wikitesto]| Anno | Edizione | Sede | Inaugurato da | Sport ufficiali |
Sport invitati |
Gare con medaglie |
Nazioni | Date | Atleti | Ufficiali | Vincitore Medagliere |
Nazione con più medaglie |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1981 | 1 | Kim Un-yong | 15 | 1 | 104 | 58 | 25 luglio – 2 agosto 1981 | 1.400 (stima) | 293 | |||
| 1985 | 2 | Charles Palmer | 20 | 1 | 134 | 51 | 25 luglio – 4 agosto 1985 | 1.410 | 333 | |||
| 1989 | 3 | Juan Antonio Samaranch | 18 | 2 | 103 | 50 | 20–30 luglio 1989 | 1.359 | 285 | |||
| 1993 | 4 | Kevan Gosper | 21 | 4 | 160 | 67 | 21 luglio – 1 agosto 1993 | 2.026 | 418 | |||
| 1997 | 5 | Juan Antonio Samaranch | 20 | 6 | 164 | 70 | 7–11 agosto 1997 | 2.016 | 430 | |||
| 2001 | 6 | Toyama Atsuko | 22 | 5 | 170 | 80 | 16–26 agosto 2001 | 2.380 | 591 | |||
| 2005 | 7 | Otto Schily | 26 | 6 | 178 | 93 | 14–24 luglio 2005 | 3.149 | 638 | |||
| 2009 | 8 | Ma Ying-jeou | 25 | 5 | 155 | 84 | 16–26 luglio 2009 | 2.908 | 636 | |||
| 2013 | 9 | Angelino Garzón | 26 | 4 o 5[1] | 194 | 91 | 25 luglio – 4 agosto 2013 | 3.103 | 682 | |||
| 2017 | 10 | Thomas Bach | 27 | 4 | 219 | 102 | 20–30 luglio 2017 | 3.430 | 856 | |||
| 2022 | 11 | Randall Woodfin | 30 | 5[2] | 223 | 99 | 7–17 luglio 2022 | 3.457 | 868 | |||
| 2025 | 12 | Shen Yiqin | 35 | N.D. | 256 | 118 | 7–17 agosto 2025 | 3.693 | ||||
| 2029 | 13 | N.D. | 19–29 luglio 2029 |
Sport ufficiali
[modifica | modifica wikitesto]- Aliante acrobatico
- Arrampicata
- Baseball
- Beach handball
- Biliardo:
- Bocce
- Bowling (10 birilli)
- Canoa polo
- Danza sportiva
- Fistball
- Flag football
- Flying Disc
- Floorball
- Ginnastica:
- Hockey in-line
- Ju jitsu
- Karate
- Korfball
- Lacrosse
- Muay thai
- Nuoto per salvamento
- Nuoto pinnato
- Orientamento
- Paracadutismo
- Paramotore
- Pattini a rotelle:
- Powerlifting
- Racquetball
- Sci nautico
- Softball
- Squash
- Sumo
- Tiro alla fune
- Tiro di campagna
- Wakeboard
- Sport dimostrativi
Titoli assegnati
[modifica | modifica wikitesto]| Sport | 1981 | 1985 | 1989 | 1993 | 1997 | 2001 | 2005 | 2009 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 4 | |||||||
| 5 | dal 1988 è sport olimpico | |||||||
| 1 | dal 1984 al 2008 è stato sport olimpico | |||||||
| 4 | 4 | 4 | ||||||
| 1 | 2 | 2 | 2 | 4 | 6 | 8 | ||
| 6 | 6 | 6 | 7 | 9 | 7 | 7 | 7 | |
| 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 6[4] | 3 | |
| 2 | 2 | |||||||
| 10[5] | 12 | 13 | 11 | 6 | 6 | |||
| 2 | 2 | 3 | 3 | |||||
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| 3 | 1 | 1 | ||||||
| • | • | 5 | 5 | 5 | ||||
| • | 4 | 5 | 5 | |||||
| 4 | 4 | 4 | ||||||
| 1 | 1 | |||||||
| 1 | • | • | • | 1 | ||||
| 9 | 10 | 10 | ||||||
| 9 | • | • | • | • | 12 | 13 | 13 | |
| • | • | • | • | 1 | 1 | 1 | ||
| • | • | • | • | 26 | 26 | 16 | ||
| 12 | • | • | • | • | 10 | 10 | 10 | |
| 3 | 3 | 5 | ||||||
| 4 | 5 | 5 | ||||||
| 4 | • | • | • | • | 4 | 4 | 4 | |
| 6 | • | • | • | • | 10 | 12 | 10 | |
| 6 | 8 | 8 | ||||||
| • | • | 2 | ||||||
| 1 | 1 | 1 | ||||||
| 8 | • | • | • | • | 12 | 8 | 6 | |
| 2 | • | 96/08 è sport olimpico | 1[6] | |||||
| • | 2 | 2 | ||||||
| 8 | 8 | |||||||
| 10 | • | • | • | dal 2000 è sport olimpico | ||||
| 6 | • | • | • | • | 6 | 6 | 6 | |
| • | • | • | • | 6 | 6 | 6 | ||
| 2 | • | • | • | • | 3 | 3 | 3 | |
| Totale | 88 | 155 | 179 | 164 | ||||
Medagliere
[modifica | modifica wikitesto]Nelle 10 edizioni dei giochi sin qui disputate la Russia (Unione Sovietica sino all'edizione 1989) si è aggiudicata il medagliere in 4 occasioni (2001, 2005, 2009 e 2017), l'Italia in 3 (1985, 1989 e 2013), gli Stati Uniti d'America in 2 (1981 e 1997) e due volte la Germania, la prima (partecipò come Germania Ovest nelle prime tre edizioni) nel 1993 e la seconda nel 2022[7]. Nel 2025 la Cina si aggiudica per la prima volta il medagliere.
| # | Nazione | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 179 | 195 | 171 | 545 | |
| 2 | 176 | 133 | 170 | 479 | |
| 3 | 172 | 147 | 125 | 444 | |
| 4 | 136 | 111 | 72 | 319 | |
| 5 | 125 | 127 | 137 | 389 | |
| 6 | 114 | 76 | 40 | 230 | |
| 7 | 74 | 73 | 68 | 215 | |
| 8 | 72 | 61 | 70 | 203 | |
| 9 | 69 | 67 | 99 | 235 | |
| 10 | 55 | 51 | 62 | 168 |
Note
[modifica | modifica wikitesto]- ↑ Alcuni articoli indicano "Roller Sports - Road" come sport invitato
- ↑ Riferimenti agli sport invitati integrati nel programma ufficiale.
- ↑ Fino al 1997 si è disputato solo il Pétanque, nel 2001 è stato introdotto il volo e nel 2009 la raffa.
- ↑ Anche bowling a 9 birilli.
- ↑ Furono assegnati altri 14 titoli (6 maschili ed 8 femminili), ma non conteggiati nel medagliere.
- ↑ Sport dimostrativo.
- ↑ Medaglieri delle varie edizioni dei Giochi mondiali, su sports123.com (archiviato dall'url originale il 16 giugno 2011).
Voci correlate
[modifica | modifica wikitesto]Altri progetti
[modifica | modifica wikitesto]
Wikimedia Commons contiene immagini o altri file su Giochi mondiali
Collegamenti esterni
[modifica | modifica wikitesto]- (EN) Sito ufficiale della IWGA
| Controllo di autorità | VIAF (EN) 144947382 · GND (DE) 5005949-X |
|---|