Stati per gettito fiscale in rapporto al PIL
Aspetto
Ogni Stato possiede un diverso sistema di tassazione e una diversa modalità di prelievo per finanziare la spesa pubblica. Tuttavia è possibile confrontare la differente pressione fiscale apparente rapportando il gettito fiscale totale di ciascun Paese al suo prodotto interno lordo (PIL). Di seguito viene riportata una lista di Stati e il loro gettito fiscale rapportato al PIL. I dati sono raccolti da OurWorldinData [1] e si riferiscono all'ultimo anno disponibile di rilevazione. In generale la pressione fiscale tende ad essere maggiore negli Stati ad elevato stato sociale e/o con inefficienze nella spesa pubblica.[2]
| # | Paese | Gettito fiscale in % del PIL[1] | Anno di rilevazione |
|---|---|---|---|
| 1 | 47,97 | 2021 | |
| 2 | 47,27 | 2021 | |
| 3 | 44,90 | 2021 | |
| 4 | 44,31 | 2021 | |
| 5 | 43,71 | 2021 | |
| 6 | 43,28 | 2021 | |
| 7 | 43,23 | 2021 | |
| 8 | 42,98 | 2021 | |
| 9 | 41,59 | 2021 | |
| 10 | 40,90 | 2021 | |
| 11 | 40,16 | 2021 | |
| 12 | 39,89 | 2021 | |
| 13 | 39,34 | 2021 | |
| 14 | 39,24 | 2021 | |
| 15 | 38,95 | 2021 | |
| 16 | 37,81 | 2021 | |
| 17 | 37,75 | 2021 | |
| 18 | 37,42 | 2021 | |
| 19 | 36,77 | 2021 | |
| 20 | 36,52 | 2021 | |
| 21 | 36,45 | 2020 | |
| 22 | 35,69 | 2021 | |
| 23 | 35,65 | 2021 | |
| 24 | 35,13 | 2021 | |
| 25 | 34,26 | 2021 | |
| 26 | 34,09 | 2021 | |
| 27 | 33,91 | 2021 | |
| 28 | 33,83 | 2021 | |
| 29 | 33,15 | 2022 | |
| 30 | 33,03 | 2021 | |
| 31 | 32,89 | 2020 | |
| 32 | 32,79 | 2021 | |
| 33 | 32,68 | 2021 | |
| 34 | 32,63 | 2021 | |
| 35 | 32,62 | 2020 | |
| 36 | 32,46 | 2020 | |
| 37 | 31,53 | 2013 | |
| 38 | 31,40 | 2021 | |
| 39 | 30,92 | 2021 | |
| 40 | 30,33 | 2021 | |
| 41 | 30,28 | 2020 | |
| 42 | 30,22 | 2022 | |
| 43 | 29,97 | 2020 | |
| 44 | 29,88 | 2021 | |
| 45 | 29,42 | 2022 | |
| 46 | 29,08 | 2021 | |
| 47 | 28,85 | 2004 | |
| 48 | 28,70 | 2022 | |
| 49 | 28,61 | 2021 | |
| 50 | 28,14 | 2020 | |
| 51 | 27,85 | 2021 | |
| 52 | 27,74 | 2021 | |
| 53 | 27,55 | 2022 | |
| 54 | 27,38 | 2021 | |
| 55 | 27,25 | 2021 | |
| 56 | 27,12 | 2021 | |
| 57 | 27,11 | 2021 | |
| 58 | 27,03 | 2022 | |
| 59 | 26,82 | 2021 | |
| 60 | 26,70 | 2022 | |
| 61 | 26,67 | 2021 | |
| 62 | 26,51 | 2021 | |
| 63 | 25,36 | 2022 | |
| 64 | 24,95 | 2021 | |
| 65 | 24,86 | 2022 | |
| 66 | 24,74 | 2021 | |
| 67 | 24,71 | 2022 | |
| 68 | 23,94 | 2017 | |
| 69 | 22,58 | 2021 | |
| 70 | 22,54 | 2021 | |
| 71 | 22,45 | 2022 | |
| 72 | 22,33 | 2021 | |
| 73 | 22,31 | 2021 | |
| 74 | 22,20 | 2022 | |
| 75 | 22,19 | 2022 | |
| 76 | 21,90 | 2022 | |
| 77 | 21,85 | 2021 | |
| 78 | 21,78 | 2008 | |
| 79 | 21,33 | 2022 | |
| 80 | 21,24 | 2022 | |
| 81 | 20,99 | 2019 | |
| 82 | 20,77 | 2022 | |
| 83 | 20,77 | 2021 | |
| 84 | 20,65 | 2022 | |
| 85 | 20,64 | 2022 | |
| 86 | 20,54 | 2022 | |
| 87 | 20,49 | 1996 | |
| 88 | 20,30 | 2021 | |
| 89 | 20,26 | 2022 | |
| 90 | 20,19 | 2015 | |
| 91 | 19,90 | 2021 | |
| 92 | 19,81 | 2022 | |
| 93 | 19,54 | 2022 | |
| 94 | 19,53 | 2002 | |
| 95 | 19,52 | 2022 | |
| 96 | 19,42 | 2021 | |
| 97 | 19,20 | 2021 | |
| 98 | 19,19 | 2022 | |
| 99 | 19,10 | 2022 | |
| 100 | 18,92 | 2021 | |
| 101 | 18,81 | 2022 | |
| 102 | 18,81 | 2022 | |
| 103 | 18,50 | 2022 | |
| 104 | 18,48 | 2022 | |
| 105 | 18,18 | 2016 | |
| 106 | 18,15 | 2020 | |
| 107 | 17,79 | 2020 | |
| 108 | 17,70 | 2021 | |
| 109 | 17,47 | 2022 | |
| 110 | 17,05 | 2022 | |
| 111 | 17,04 | 2022 | |
| 112 | 16,78 | 2021 | |
| 113 | 16,44 | 2022 | |
| 114 | 16,37 | 2021 | |
| 115 | 16,24 | 2022 | |
| 116 | 16,23 | 2021 | |
| 117 | 15,91 | 2021 | |
| 118 | 15,68 | 2021 | |
| 119 | 15,03 | 2020 | |
| 120 | 14,89 | 2021 | |
| 121 | 14,52 | 2022 | |
| 122 | 14,38 | 2021 | |
| 123 | 14,34 | 2022 | |
| 124 | 14,22 | 2021 | |
| 125 | 14,13 | 2021 | |
| 126 | 14,05 | 2022 | |
| 127 | 14,05 | 2020 | |
| 128 | 14,02 | 2022 | |
| 129 | 13,92 | 2021 | |
| 130 | 13,88 | 2021 | |
| 131 | 13,87 | 2021 | |
| 132 | 13,47 | 2021 | |
| 133 | 13,42 | 2022 | |
| 134 | 13,16 | 2019 | |
| 135 | 13,15 | 2022 | |
| 136 | 13,04 | 2019 | |
| 137 | 12,95 | 2022 | |
| 138 | 12,86 | 2022 | |
| 139 | 12,56 | 2022 | |
| 140 | 12,52 | 2022 | |
| 141 | 12,41 | 2022 | |
| 142 | 12,21 | 2022 | |
| 143 | 12,06 | 2022 | |
| 144 | 12,06 | 2008 | |
| 145 | 11,99 | 2022 | |
| 146 | 11,80 | 2021 | |
| 147 | 11,68 | 2022 | |
| 148 | 11,63 | 2013 | |
| 149 | 11,55 | 2022 | |
| 150 | 11,45 | 2022 | |
| 151 | 11,41 | 2022 | |
| 152 | 11,34 | 2020 | |
| 153 | 11,31 | 2021 | |
| 154 | 11,26 | 2021 | |
| 155 | 11,21 | 2022 | |
| 156 | 11,05 | 2020 | |
| 157 | 10,85 | 2021 | |
| 158 | 10,79 | 2021 | |
| 159 | 10,70 | 2022 | |
| 160 | 10,62 | 2022 | |
| 161 | 10,54 | 2008 | |
| 162 | 10,39 | 2022 | |
| 163 | 9,55 | 2022 | |
| 164 | 9,40 | 2022 | |
| 165 | 9,23 | 2022 | |
| 166 | 9,23 | 2022 | |
| 167 | 8,73 | 2022 | |
| 168 | 8,71 | 2016 | |
| 169 | 8,31 | 2022 | |
| 170 | 7,87 | 2018 | |
| 171 | 7,77 | 2022 | |
| 172 | 7,71 | 2022 | |
| 173 | 7,39 | 2022 | |
| 174 | 7,19 | 2022 | |
| 175 | 7,17 | 2007 | |
| 176 | 7,04 | 2016 | |
| 177 | 7,04 | 2012 | |
| 178 | 6,76 | 2020 | |
| 179 | 6,65 | 2021 | |
| 180 | 6,44 | 2019 | |
| 181 | 5,78 | 2021 | |
| 182 | 5,07 | 2022 | |
| 183 | 4,99 | 2022 | |
| 184 | 4,43 | 2008 | |
| 185 | 4,41 | 2018 | |
| 186 | 3,49 | 2022 | |
| 187 | 3,05 | 2020 | |
| 188 | 2,92 | 2020 | |
| 189 | 2,23 | 2022 | |
| 190 | 2,16 | 2020 | |
| 191 | 1,03 | 2012 |
Note
[modifica | modifica wikitesto]- 1 2 OurWorldData, su ourworldindata.org.
- ↑ Taxation in 2019: Tax-to-GDP ratio at 41.1% in EU, su ec.europa.eu.