Stati per PIL (nominale)
|
> 20 bilioni di dollari 10–20 bilioni di dollari 5–10 bilioni di dollari 1–5 bilioni di dollari 750 miliardi – 1 trilione di dollari 500–750 miliardi di dollari 250–500 miliardi di dollari 100–250 miliardi di dollari 50–100 miliardi di dollari 25–50 miliardi di dollari 5–25 miliardi di dollari < 5 miliardi di dollari |
Questa voce include liste di Stati del mondo ordinate per il loro Prodotto Interno Lordo (PIL) nominale.
Per PIL si intende il valore di tutti i prodotti finiti e servizi prodotti in uno Stato in un dato anno.
Per nominale si intende che le cifre qui presentate si basano sui valori di mercato correnti, convertiti al dollaro statunitense al tasso di cambio ufficiale.
Il PIL nominale non tiene conto delle differenze nel costo della vita nei diversi paesi e i risultati possono variare notevolmente da un anno all'altro in base alle fluttuazioni dei tassi di cambio della valuta del paese. Tali fluttuazioni possono modificare la posizione di un paese nella classifica da un anno all'altro, anche se spesso incidono in misura minima o nulla sul tenore di vita della sua popolazione.[1]
I confronti tra le ricchezze nazionali vengono spesso effettuati anche sulla base della parità di potere d'acquisto (PPA), per adeguare le differenze nel costo della vita nei diversi paesi. Altri parametri, come il PIL nominale pro capite e il corrispondente PIL (PPA) pro capite, vengono utilizzati per confrontare il tenore di vita nazionale. Nel complesso, i dati relativi alla PPA pro capite sono meno diffusi rispetto a quelli relativi al PIL nominale pro capite.[2]
I dati sono espressi in milioni di dollari statunitensi come indicato.
Tabella
[modifica | modifica wikitesto]La tabella classifica inizialmente ciascun membro del FMI, compresi gli Stati sovrani che non fanno parte del FMI, le nazioni e i territori non sovrani e i paesi con riconoscimento limitato.
| Nº | Paese/Territorio | FMI (2026)[3] |
Banca Mondiale (2024)[4] |
Nazioni Unite (2024)[5] |
|---|---|---|---|---|
| – | Mondo | 123,584,494 | 111,326,370 | 100,834,796 |
| 1 | 31.821,293 | 28.750,956 | 29.298,000 | |
| 2 | 20.650,754 | 18.743,803 | 18.743,802 | |
| 3 | 5.328,184 | 4.685,593 | 4.659,929 | |
| 4 | 4.505,629 | 3.909,892 | 3.952,244 | |
| 5 | 4.463,634 | 4.027,598 | 4.026,211 | |
| 6 | 4.225,639 | 3.686,033 | 3.685,881 | |
| 7 | 3.558,562 | 3.160,443 | 3.160,443 | |
| 8 | 2.701,544 | 2.380,825 | 2.380,825 | |
| 9 | 2.509,421 | 2.173,836 | 2.173,386 | |
| 10 | 2.420,837 | 2.243,637 | 2.270,076 | |
| 11 | 2,292,690 | 2,185,822 | 2,185,822 | |
| 12 | 2,041,830 | 1,725,672 | 1,722,746 | |
| 13 | 2,030,999 | 1,856,366 | 1,852,723 | |
| 14 | 1,948,227 | 1,757,022 | 1,830,610 | |
| 15 | 1,936,617 | 1,875,388 | 1,875,388 | |
| 16 | 1,576,110 | 1,359,124 | 1,323,255 | |
| 17 | 1,550,236 | 1,396,300 | 1,396,300 | |
| 18 | 1,413,076 | 1,214,928 | 1,214,928 | |
| 19 | 1,316,250 | 1,239,805 | 1,254,141 | |
| 20 | 1,109,962 | 917,767 | 914,696 | |
| 21 | 1,074,588 | 936,564 | 936,564 | |
| – | 971,448 | N.D. | N.D. | |
| 22 | 761,174 | 671,370 | 664,564 | |
| 23 | 750,112 | 609,157 | 577,389 | |
| 24 | 711,503 | 603,715 | 604,899 | |
| 25 | 667,922 | 638,365 | 638,365 | |
| 26 | 666,407 | 540,380 | 542,286 | |
| 27 | 606,225 | 547,387 | 547,387 | |
| 28 | 604,198 | 534,791 | 534,791 | |
| 29 | 601,163 | 552,325 | 552,325 | |
| 30 | 561,509 | 526,518 | 526,518 | |
| 31 | 547,693 | 483,593 | 483,593 | |
| 32 | 533,922 | 461,618 | 461,618 | |
| 33 | 519,288 | 450,119 | 432,742 | |
| 34 | 511,059 | 476,388 | 476,388 | |
| 35 | 505,364 | 422,227 | 421,972 | |
| 36 | 500,051 | 424,525 | 424,525 | |
| 37 | 462,251 | 418,818 | 418,542 | |
| – | 446,646 | 406,863 | 406,863 | |
| 38 | 444,807 | 382,564 | 382,770 | |
| 39 | 443,643 | 401,145 | 401,145 | |
| 40 | 417,134 | 347,034 | 345,037 | |
| 41 | 410,495 | 371,570 | 379,120 | |
| 42 | 399,508 | 389,060 | 306,907 | |
| 43 | 375,644 | 475,252 | 448,092 | |
| 44 | 364,527 | 313,271 | 313,271 | |
| 45 | 363,299 | 330,267 | 330,267 | |
| 46 | 335,534 | 298,697 | 298,697 | |
| 47 | 334,341 | 252,262 | 252,084 | |
| 48 | 326,608 | 289,222 | 289,329 | |
| 49 | 319,770 | 291,480 | 291,480 | |
| 50 | 304,838 | 256,238 | 257,145 | |
| 51 | 284,984 | 269,322 | 266,972 | |
| 52 | 280,553 | 260,172 | 260,172 | |
| 53 | 273,912 | 279,641 | 279,641 | |
| 54 | 269,916 | 222,723 | 222,905 | |
| – | N.D. | 107,352 (2020) | 252,063 | |
| 55 | 239,142 | 219,163 | 219,163 | |
| 56 | 224,259 | 190,741 | 190,741 | |
| 57 | 196,121 | 160,611 | 160,606 | |
| 58 | 167,730 | 140,934 | 141,776 | |
| 59 | 162,895 | 160,227 | 160,227 | |
| 60 | 159,199 | 114,965 | 114,965 | |
| 61 | 142,203 | 113,343 | 113,343 | |
| 62 | 140,871 | 120,340 | 120,340 | |
| 63 | 138,340 | 124,282 | 124,282 | |
| 64 | 134,711 | 124,676 | 124,676 | |
| 65 | 129,466 | 113,200 | 113,200 | |
| – | 129,192 | 126,030 | 125,842 | |
| 66 | 125,744 | 149,740 | 142,275 | |
| 67 | 113,494 | 82,308 | 82,938 | |
| 68 | 113,132 | 92,984 | 92,662 | |
| 69 | 112,108 | 90,098 | 89,074 | |
| 70 | 111,446 | 87,113 | 85,894 | |
| 71 | 109,855 | 100,999 | 117,159 | |
| 72 | 109,135 | 95,350 | 95,350 | |
| 73 | 108,913 | 107,137 | 107,137 | |
| 74 | 107,758 | 93,280 | 93,280 | |
| 75 | 104,651 | 84,869 | 84,869 | |
| 76 | 98,964 (2024) | 98,963 | 98,714 | |
| 77 | 95,905 | 86,524 | 86,260 | |
| 78 | 95,349 | 78,844 | 79,236 | |
| 79 | 90,640 | 80,962 | 80,962 | |
| 80 | 90,556 | 75,962 | 75,962 | |
| 81 | 88,126 | 70,962 | 75,322 | |
| 82 | 85,738 | 72,972 | 72,485 | |
| 83 | 80,024 | 74,316 | 74,316 | |
| 84 | 79,916 | 119,803 | 150,494 | |
| 85 | 76,897 | 51,387 | 68,655 | |
| 86 | 72,456 | 53,912 | 56,369 | |
| 87 | 67,517 | 53,297 | 53,297 | |
| 88 | 65,171 | 74,068 | 64,796 | |
| 89 | 60,434 | 51,332 | 53,493 | |
| 90 | 59,288 | 53,352 | 53,352 | |
| 91 | 57,086 | 54,881 | 46,627 | |
| 92 | 55,434 | 41,539 | 45,719 | |
| – | 54,935 | 49,467 | 49,467 | |
| 93 | 52,248 | 43,684 | 43,684 | |
| 94 | 51,669 | 44,458 | 44,739 | |
| 95 | 51,506 | 46,353 | 45,913 | |
| 96 | 51,036 | 43,130 | 42,765 | |
| 97 | 49,194 | 47,110 | 47,110 | |
| 98 | 49,164 | 48,487 | 48,484 | |
| 99 | 49,112 | 42,914 | 42,692 | |
| 100 | 43,404 | 33,255 | 33,222 | |
| 101 | 43,158 | 37,635 | 37,635 | |
| 102 | 40,821 | 37,094 | 37,094 | |
| 103 | 40,177 | 34,189 | 34,192 | |
| 104 | 39,986 | 32,808 | 36,715 | |
| 105 | 39,474 | 49,672 | 25,574 | |
| 106 | 37,981 | 35,365 | 35,365 | |
| 107 | 36,239 | 29,614 | 30,478 | |
| 108 | 33,945 | 25,303 | 25,303 | |
| 109 | 33,463 | 31,800 | 32,262 | |
| 110 | 32,411 | 27,046 | 27.037 | |
| 111 | 31,097 | 25,224 | 25,312 | |
| 112 | 30,922 | 25,009 | 36,465 | |
| 113 | 30,705 | 23,125 | 23,250 | |
| 114 | 30,437 | 24,972 | 25,030 | |
| 115 | 29,082 | 25,955 | 25,955 | |
| 116 | 28,478 | 26,795 | 26,588 | |
| 117 | 28,280 (2024) | 20,079 (2023) | 37,990 | |
| 118 | 27,486 | 24,663 | 24,659 | |
| 119 | 27,453 | 21,483 | 21,483 | |
| 120 | 26,758 | 25,634 | 25,634 | |
| 121 | 26,520 | 23,795 | 23,586 | |
| 122 | 26,512 | 22,745 | 22,745 | |
| 123 | 26,110 | 19,876 | 17,491 | |
| 124 | 24,132 | 22,014 | 22,014 | |
| 125 | 23,556 | 19,519 | 19,797 | |
| 126 | 22,726 | 20,896 | 20,867 | |
| 127 | 21,860 | 19,694 | 19,694 | |
| 128 | 21,563 | 17,478 | 17,478 | |
| 129 | 21,091 | 17,421 | 17,421 | |
| 130 | 21,024 | 18,200 | 18,200 | |
| 131 | 20,751 | 16,952 | 16,952 | |
| 132 | 20,708 | 19,402 | 19,401 | |
| 133 | 18,941 | 14,205 | 13,949 | |
| 134 | 18,080 (2024) | 17,152 (2023) | 18,283 | |
| 135 | 17,855 | 11,316 | 11,734 | |
| 136 | 17,781 | 16,503 | 16,129 | |
| 137 | N.D. | 23,623 (2022) | 17,254 | |
| 138 | 17,240 | 21,606 (2018) | 14,304 | |
| – | N.D. | N.D. | 17,199 | |
| 139 | 16,952 | 15,720 | 16,412 | |
| 140 | 16,841 | 15,833 | 15,833 | |
| 141 | 16,756 | 14,938 | 14,953 | |
| 142 | 16,457 | 15,341 | 15,463 | |
| 143 | 16,100 | 13,372 | 13,372 | |
| 144 | 15,472 | 14,252 | 15,111 | |
| 145 | 14,103 | 12,766 | 12,288 | |
| – | 14,097 | 11,197 | 11,154 | |
| 146 | 13,912 | 11,967 | 11,966 | |
| – | 13,711 (2024) | 13,711 | 16,017 | |
| 147 | 12,854 | 10,908 | 10,912 | |
| – | N.D. | 12,508 (2023) | N.D. | |
| 148 | 12,176 | 10,651 | 10,163 | |
| 149 | N.D. | 11,126 | 11,126 | |
| 150 | 10,229 | 8,270 | 8,274 | |
| 151 | 10,116 | 8,239 (2023) | 8,628 | |
| 152 | 9,302 | 6,971 | 6,792 | |
| – | N.D. | 9,234 | 8,840 | |
| 153 | 9,212 | 3,082 | 4,431 | |
| – | N.D. | 8,549 | 8,549 | |
| 154 | 8,221 | 7,062 | 7,062 | |
| 155 | 7,944 | 7,498 | 7,598 | |
| – | N.D. | 7,241 (2023) | 7,657 | |
| – | N.D. | 7,431 (2022) | N.D. | |
| – | N.D. | 6,910 (2022) | N.D. | |
| 156 | 6,696 | 5,968 | 5,968 | |
| – | N.D. | 6,324 | 6,323 | |
| 157 | 6,033 | 11,998 (2015) | 3,522 | |
| 158 | 5,594 | 4,779 | 5,251 | |
| 159 | 5,495 | 4,859 | 4,947 | |
| 160 | 5,003 | 4,152 | 4,152 | |
| 161 | 4,870 | 4,417 | 4,435 | |
| 162 | 4,715 | 4,040 | 4,040 | |
| – | N.D. | 4,672 (2022) | N.D. | |
| – | 4,471 | 4,266 | 4,192 | |
| – | N.D. | 4,053 | N.D. | |
| 163 | 3,771 | 3,013 (2023) | 3,347 | |
| 164 | 3,708 | 2,751 | 2,752 | |
| – | N.D. | 3,561 | 3,561 | |
| – | N.D. | 3,327 (2023) | 3,466 | |
| 165 | 3,442 | 3,204 | 3,204 | |
| 166 | 3,138 | 2,725 | 2,768 | |
| 167 | 2,770 | 2,549 | 2,574 | |
| 168 | 2,764 | 2,218 | 2,008 | |
| 169 | 2,672 | 2,405 | 2,372 | |
| – | Zanzibar | N.D. | N.D. | 2,530 |
| 170 | 2,474 | 2,272 | 2,391 | |
| 171 | 2,456 | 2,208 | 2,162 | |
| 172 | 2,393 | 2,028 (2023) | 2,082 | |
| 173 | 2,249 | 2,167 | 2,162 | |
| 174 | 2,208 | 1,866 | 1,866 | |
| 175 | 2,051 | 1,584 | 1,584 | |
| 176 | N.D. | 2,065 (2011) | 1,917 | |
| – | N.D. | N.D. | 1,830 | |
| – | N.D. | 1,798 | 1,670 | |
| 177 | 1,770 | 1,441 | 1,567 | |
| – | N.D. | 1,745 | 1,757 | |
| 178 | 1,524 | 1,372 | 1,372 | |
| 179 | 1,333 | 1,176 | 1,253 | |
| 180 | 1,299 | 1,157 | 1,136 | |
| 181 | 1,190 | 1,122 | 1,122 | |
| 182 | 1,176 | 1,118 | 1,092 | |
| 183 | 1,125 | 822 | 828 | |
| – | N.D. | 1,096 (2022) | N.D. | |
| – | N.D. | 871 (2022) | N.D. | |
| 184 | 791 | 689 | 689 | |
| – | N.D. | 649 (2021) | N.D. | |
| 185 | 616 | 591 (2023) | 648 | |
| 186 | 519 | 471 | 471 | |
| – | N.D. | N.D. | 456 | |
| – | N.D. | N.D. | 414 | |
| 187 | 362 | 277 (2023) | 310 | |
| 188 | 343 | 308 | 343 | |
| 189 | 332 | 290 | 281 | |
| 190 | 183 | 163 | 187 | |
| – | N.D. | N.D. | 81 | |
| 191 | 61 | 62 (2023) | 56 |
Dati aggiornati al 2019 o anni precedenti
[modifica | modifica wikitesto]Le informazioni provengono da:
- Fondo Monetario Internazionale (2018-2019)
- Banca internazionale per la ricostruzione e lo sviluppo (detta anche Banca Mondiale) (2017-2018)
- CIA (2016-2017)
Sono presenti anche le stime del PIL mondiale e, laddove presente nelle fonti, il PIL di regioni e territori autonomi (indicati in corsivo), nonché il PIL aggregato di 3 gruppi di Paesi: l'Unione europea, i Paesi che adottano l'euro e i paesi del G7.
I dati, puramente indicativi e non attendibili, sono relativi ad anni precedenti, forniti da CIA e Banca Mondiale. L'Unione europea, la Zona Euro e il Gruppo del G7 non sono in grassetto poiché sono entità sovranazionali.
| Pos. | Paese | Lista del FMI (mln. $US)[17] | Lista della Banca Mondiale (mln. $US)[18] | Lista della CIA (mln. $US)[19] |
|---|---|---|---|---|
| — | 93.863.851 | 87.461.674 | 84.705.567 | |
| 1 | 25.346.805 | 20.893.746 | 20.936.600 | |
| 2 | 17.458.593 | 14.722.801 | 14.722.731 | |
| 3 | 6.312.147 | 5.057.759 | 4.975.415 | |
| 4 | 4.256.540 | 3.846.414 | 3.806.060 | |
| 5 | 3.376.003 | 2.764.198 | 2.707.744 | |
| 6 | 3.177.856 | 2.664.749 | 2.722.984 | |
| 7 | 2.935.702 | 2.630.318 | 2.603.004 | |
| 8 | 2.101.250 | 1.888.709 | 1.886.445 | |
| 9 | 2.058.330 | 1.644.037 | 1.643.408 | |
| 10 | 1.904.680 | 1.637.896 | 1.630.525 | |
| 11 | 1.775.050 | 1.483.498 | 1.483.498 | |
| 12 | 1.633.334 | 1.423.473 | 1.330.901 | |
| 13 | 1.608.274 | 1.444.733 | 1.444.733 | |
| 14 | 1.435.560 | 1.281.485 | 1.281.199 | |
| 15 | 1.422.740 | 1.073.439 | 1.058.424 | |
| 16 | 1.294.295 | 1.058.424 | 932.259 | |
| 17 | 1.286.166 | 700.118 | 700.118 | |
| 18 | 1.118.969 | 752.248 | 747.969 | |
| 19 | 841.209 | 669.324 | 668.500 | |
| 20 | 833.595 | 913.865 | 912.242 | |
| 21 | 806.241 | 541.064 | 537.610 | |
| 22 | 789.559 | |||
| 23 | 705.887 | 521.861 | 515.333 | |
| 24 | 674.380 | 720.098 | 720.101 | |
| 25 | 650.277 | 383.067 | 383.067 | |
| 26 | 587.012 | 501.795 | 501.795 | |
| 27 | 577.703 | 407.101 | 401.954 | |
| 28 | 510.588 | 429.899 | 432.294 | |
| 29 | 488.938 | 362.522 | 362.009 | |
| 30 | 481.146 | 425.889 | 418.622 | |
| 31 | 477.373 | 336.664 | 336.664 | |
| 32 | 450.100 | 356.085 | 355.184 | |
| 33 | 441.354 | 358.869 | 421.142 | |
| 34 | 438.978 | 361.489 | 361.489 | |
| 35 | 429.621 | 369.309 | 363.069 | |
| 36 | 424.431 | 339.988 | 339.998 | |
| 37 | 414.543 | 329.484 | 324.239 | |
| 38 | 410.815 | 433.258 | 428.965 | |
| 39 | 408.947 | 271.158 | 271.158 | |
| 40 | 402.166 | 302.141 | 301.924 | |
| 41 | 390.434 | 223.864 | 186.205 | |
| 42 | 385.962 | 217.571 | 230.117 | |
| 43 | 369.540 | 215.726 | 205.270 | |
| 44 | 357.887 | 277.076 | 258.062 | |
| 45 | 347.471 | 235.369 | 282.242 | |
| 46 | 344.944 | 211.389 | 201.809 | |
| 47 | 314.553 | 251.885 | 272.217 | |
| 48 | 283.911 | 197.716 | 225.422 | |
| 49 | 250.057 | 200.288 | 235.574 | |
| 50 | 224.997 | 205.853 | 198.652 | |
| 51 | 216.295 | 167.605 | 211.817 | |
| 52 | 210.209 | 159.407 | 216.036 | |
| 53 | 203.440 | 211.803 | 199.045 | |
| 54 | 197.393 | 139.135 | 138.347 | |
| 55 | 190.523 | 120.126 | 163.637 | |
| 56 | 188.342 | 170.371 | 213.518 | |
| 57 | 174.390 | 112.154 | 131.806 | |
| 58 | 170.940 | 95.769 | 100.249 | |
| 59 | 165.178 | 109.139 | 110.009 | |
| 60 | 151.504 | 124.209 | 146.676 | |
| 61 | 147.784 | 89.689 | ||
| 62 | 140.504 | 87.175 | 74.941 | |
| 63 | 135.836 | 80.561 | 53.638 | |
| 64 | 133.103 | 75.932 | 63.969 | |
| 65 | 127.993 | 62.404 | 64.874 | |
| 66 | 100.543 | 69.322 | 66.478 | |
| 67 | 98.266 | 103.057 | 100.917 | |
| 68 | 90.709 | 51.844 | 49.631 | |
| 69 | 88.682 | 72.643 | 71.797 | |
| 70 | 85.109 | 75.620 | 58.827 | |
| 71 | 83.591 | 74.938 | 60.936 | |
| 72 | 80.573 | |||
| 73 | 76.933 | 56.157 | 57.471 | |
| 74 | 70.840 | 61.838 | 49.166 | |
| 75 | 69.820 | 54.849 | 57.137 | |
| 76 | 69.100 | 54.442 | 76.139 | |
| 77 | 65.969 | 48.770 | 49.491 | |
| 78 | 65.468 | 47.168 | 48.392 | |
| 79 | 63.575 | |||
| 80 | 63.564 | 41.432 | 43.866 | |
| 81 | 57.692 | 37.241 | 35.909 | |
| 82 | 54.620 | 57.057 | 49.553 | |
| 83 | 48.445 | 34.799 | 32.051 | |
| 84 | 46.662 | 40.257 | 47.423 | |
| 85 | 45.869 | 40.068 | 35.827 | |
| 86 | 40.851 | 29.735 | 30.985 | |
| 87 | 39.833 | 37.509 | 32.996 | |
| 88 | 39.286 | 30.264 | 31.286 | |
| 89 | 38.300 | 35.307 | 33.850 | |
| 90 | 36.527 | 25.921 | 26.963 | |
| 91 | 34.813 | 24.472 | 19.489 | |
| 92 | 33.249 | 117.488 | 81.894 | |
| 93 | 32.236 | 50.984 | 41.319 | |
| 94 | 28.524 | 16.511 | 37.131 | |
| 95 | 27.855 | 25.891 | 27.465 | |
| 96 | 26.684 | 23.909 | 17.036 | |
| 97 | 25.833 | 24.805 | 25.164 | |
| 98 | 25.778 | 25.809 | 26.963 | |
| 99 | 24.240 | 16.375 | 15.658 | |
| 100 | 24.141 | 22.158 | 16.778 | |
| 101 | 23.963 | 21.652 | 23.077 | |
| 102 | 23.835 | 22.979 | 19.497 | |
| 103 | 23.284 | 22.105 | 28.069 | |
| 104 | 20.767 | 21.089 | 16.576 | |
| 105 | 20.367 | 20.815 | 21.122 | |
| 106 | 19.984 | 18.169 | 18.491 | |
| 107 | 19.367 | 17.846 | 14.719 | |
| 108 | 19.070 | 17.407 | 15.813 | |
| 109 | 18.261 | 22.393 | 21.938 | |
| 110 | 18.230 | 16.853 | 11.749 | |
| 111 | 17.407 | 15.288 | 11.979 | |
| 112 | 17.326 | 17.396 | ||
| 113 | 17.212 | 14.623 | 17.412 | |
| 114 | 16.716 | 15.159 | 16.530 | |
| 115 | 15.424 | 14.768 | 13.927 | |
| 116 | 14.695 | 12.128 | 17.104 | |
| 117 | 14.601 | 12.334 | 17.081 | |
| 118 | 14.498 | 12.766 | ||
| 119 | 14.284 | 12.873 | 12.756 | |
| 120 | 14.270 | 12.538 | 10.536 | |
| 121 | 14.148 | 13.245 | 13.429 | |
| 122 | 14.033 | 13.338 | 12.616 | |
| 123 | 13.380 | 13.814 | 11.806 | |
| 124 | 13.225 | 12.487 | 16.731 | |
| 125 | 12.928 | 12.162 | 8.510 | |
| 126 | 12.724 | 11.488 | 12.067 | |
| 127 | 12.533 | 11.537 | 10.889 | |
| 128 | 12.499 | 11.500 | 10.674 | |
| 129 | 12.374 | 11.338 | 11.319 | |
| 130 | 11.503 | 10.491 | 6.579 | |
| 131 | 11.460 | 8.723 | 14.077 | |
| 132 | 11.436 | 8.128 | 7.944 | |
| 133 | 11.112 | 9.981 | 12.791 | |
| 134 | 10.546 | 9.274 | 9.575 | |
| 135 | 9.717 | 8.408 | 8.599 | |
| 136 | 9.709 | 9.137 | 7.903 | |
| 137 | 9.458 | 8.120 | 8.169 | |
| 138 | 8.013 | 7.565 | 7.404 | |
| 139 | 7.839 | 7.129 | 7.387 | |
| 140 | 7.350 | 7.146 | 9.242 | |
| 141 | 7.060 | |||
| 142 | 6.885 | 6.303 | 5.720 | |
| 143 | 6.722 | 3.858 | ||
| 144 | 5.855 | |||
| 145 | 5.347 | 4.813 | 4.212 | |
| 146 | 5.389 | 4.774 | 6.641 | |
| 147 | 5.223 | 5.061 | 4.532 | |
| 148 | 5.200 | 5.025 | 5.092 | |
| 149 | 5.172 | 4.797 | 4.353 | |
| 150 | 4.809 | 4.597 | 3.032 | |
| 151 | 4.756 | 4.409 | 4.199 | |
| 152 | 3.840 | 11.007 | ||
| 153 | 3.840 | 3.324 | 5.210 | |
| 154 | 3.754 | 3.774 | 4.893 | |
| 155 | 3.636 | 3.676 | 3.086 | |
| 156 | 3.436 | 3.478 | 2.869 | |
| 157 | 3.330 | 3.013 | 3.278 | |
| 158 | 3.218 | 2.158 | 2.122 | |
| 159 | 3.155 | 2.955 | 4.970 | |
| 160 | 2.981 | 2.639 | 2.081 | |
| 161 | 2.624 | 2.512 | 1.965 | |
| 162 | 2.307 | 1.949 | 1.838 | |
| 163 | 2.187 | 1.845 | 1.589 | |
| 164 | 1.972 | 1.754 | 1.855 | |
| 165 | 1.912 | 1.838 | 1.699 | |
| 166 | 1.774 | 1.712 | 1.406 | |
| 167 | 1.769 | 1.659 | 1.845 | |
| 168 | 1.612 | 1.176 | 1.176 | |
| 169 | 1.605 | 1.015 | 851 | |
| 170 | 1.564 | 1.486 | 1.511 | |
| 171 | 1.480 | 1.347 | 1.209 | |
| 172 | 1.424 | 1.303 | 1.103 | |
| 173 | 1.375 | |||
| 174 | 1.192 | 1.119 | 884 | |
| 175 | 1.005 | 946 | 852 | |
| 176 | 957 | 863 | 812 | |
| 177 | 878 | 857 | 824 | |
| 178 | 828 | 790 | 729 | |
| 179 | 745 | 649 | 648 | |
| 180 | 485 | 563 | 533 | |
| 181 | 468 | 426 | 435 | |
| 182 | 450 | 391 | 337 | |
| 183 | 335 | 336 | 308 | |
| 184 | 300 | 292 | 234 | |
| 185 | 230 | 199 | 209 | |
| 186 | 205 | 196 | 180 | |
| 187 | 125 | 182 | ||
| 188 | 45 | 40 | 38 | |
| 189 | ≈1.000 | |||
| 263.259 | 263.259 | 263.000 | ||
| 101.496 | 93.520 | |||
| 43.582 | 44.300 | |||
| — | 7.489 | 5.100 | ||
| — | 5.557 | 5.600 | ||
| — | 5.080 | |||
| — | 4.600 | |||
| — | 4.076 | 4.076 | ||
| — | 4.026 | 2.742 | ||
| — | 3.448 | 5.650 | ||
| — | 2.682 | 9.280 | ||
| — | 2.584 | 2.516 | ||
| — | 2.198 | 2.320 | ||
| — | 1.996 | |||
| — | 1.268 | 2.160 | ||
| — | 1.106 | |||
| — | 1.095 | |||
| — | 1.012 | 2.250 | ||
| — | 795 | |||
| — | 733 | |||
| — | 562 | |||
| — | 462 | |||
| — | 215 | |||
| — | 183 | |||
| — | 175 | |||
| — | 165 | |||
| — | 10 | |||
| — | Isole Cocos (Keeling)[37] | |||
| — | ||||
| — | ||||
| — | ||||
| — | ||||
| — | ||||
| — | ||||
| — | ||||
| — | ||||
| — | ||||
| — | ||||
| — | ||||
Note
[modifica | modifica wikitesto]- ↑ Ito, Takatoshi; Isard, Peter; Symansky, Steven (January 1999). "Economic Growth and Real Exchange Rate: An Overview of the Balassa-Samuelson Hypothesis in Asia" (PDF). Changes in Exchange Rates in Rapidly Development Countries: Theory, Practice, and Policy Issues. National Bureau of Economic Research. (PDF), su nber.org.
- ↑ Callen, Tim (28 March 2012). "Gross Domestic Product: An Economy's All", su imf.org.
- ↑ Data Explorer, su data.imf.org. URL consultato il 24 ottobre 2025.
- ↑ GDP (current US$), su data.worldbank.org. URL consultato il 3 luglio 2025.
- ↑ United Nations Statistics Division - National Accounts, su unstats.un.org. URL consultato il 5 febbraio 2026.
- ↑ I dati relativi alla Cina escludono Taiwan e le regioni amministrative speciali di Hong Kong e Macao.
- ↑ Il nome utilizzato nel rapporto del FMI è “Provincia cinese di Taiwan”.
- ↑ Il nome utilizzato nel rapporto del FMI è “Hong Kong SAR”.
- ↑ I dati non includono la Repubblica Autonoma di Crimea e Sebastopoli.
- ↑ Il dato delle Nazioni Unite esclude la regione autonoma di Zanzibar.
- ↑ Il nome utilizzato nel rapporto del FMI è “RAS di Macao”.
- ↑ I dati si riferiscono all'area controllata dal governo della Repubblica di Cipro.
- ↑ Excludes Abkhazia and South Ossetia
- ↑ Esclude i dati relativi alla Transnistria
- ↑ Il nome utilizzato nei rapporti del FMI e della Banca Mondiale è “Cisgiordania e Gaza”.
- ↑ Il nome utilizzato dall'ONU è “Stato di Palestina”.
- ↑ (EN) 5. Report for Selected Countries and Subjects, su FMI. URL consultato il 1º novembre 2021 (archiviato dall'url originale il 30 novembre 2018).
- ↑ Fonte: Banca Mondiale, GDP (current US$) 2017 (EN) GDP (current US$), su Banca Mondiale. URL consultato il 1º novembre 2021.
- ↑ Fonte: CIA World Factbook, Central Intelligence Agency (CIA) (EN) National Accounts - Analysis of Main Aggregates (AMA), su CIA World Factbook. URL consultato il 1º novembre 2021 (archiviato dall'url originale il 14 maggio 2020).
- ↑ Nella lista della Banca Mondiale il PIL di Taiwan non è disponibile.
- 1 2 3 4 (EN) 4. Report for Selected Country Groups and Subjects, su imf.org. URL consultato il 1º novembre 2021 (archiviato dall'url originale il 15 giugno 2018).
- 1 2 La Banca Mondiale precisa che nel Marocco è incluso il territorio del Sahara occidentale.
- ↑ Il dato del FMI della Siria si riferisce al 2014.
- ↑ La Banca Mondiale precisa che il valore è relativo solo al territorio controllato dal governo di Cipro.
- ↑ La Corea del Nord non pubblica dati affidabili sul suo PIL, quindi trattasi di una stima della CIA.
- ↑ La Banca Mondiale precisa di non aver incluso le regioni secessioniste di Abcasia e Ossezia del Sud.
- ↑ Il dato della CIA comprende Cisgiordania e Striscia di Gaza.
- ↑ La Banca Mondiale precisa di aver escluso il territorio secessionista della Transnistria.
- ↑ Beni mobili e immobili, Città del Vaticano non ha un PIL
- 1 2 3 4 5 Territorio non incorporato degli Stati Uniti.
- 1 2 3 Dipendenza della Corona britannica.
- 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Territorio Britannico d'Oltremare.
- 1 2 3 Nazione costitutiva dei Paesi Bassi.
- 1 2 3 4 5 6 Collettività d'oltremare francese.
- 1 2 Nazione costitutiva della Danimarca.
- 1 2 3 Territorio dipendente della Nuova Zelanda.
- 1 2 3 Territorio dipendente dell'Australia.
- ↑ Territorio d'oltremare della Norvegia.