Kyoto (prefektur)
Utseende
| Kyoto | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 京都府 | |||||
| Land | |||||
| Region | Kansai | ||||
| Status | Prefektur | ||||
| Ligger ved | Japanhavet (retning ut fra posisjon: nord) | ||||
| Grunnlagt | 19. juni 1868 | ||||
| Oppkalt etter | Kyōto | ||||
| Hovedstad | Kyoto | ||||
| Tidssone | UTC+9 | ||||
| Areal | 4 613 km² | ||||
| Vannfylt arealandel | 1 % | ||||
| Befolkning | 2 613 594 (2014[1]) | ||||
| Bef.tetthet | 566,57 innb./km² | ||||
| Nettside | www | ||||
Posisjonskart | |||||
![]() Kyoto prefektur 35°01′16″N 135°45′20″Ø | |||||

Kyoto (japansk: 京都府 – Kyoto-fu) er et prefektur i Kansairegionen på den japanske øya Honshū. Hovedstaden er Kyoto.
Referanser
[rediger | rediger kilde]Eksterne lenker
[rediger | rediger kilde]- (ja) Offisielt nettsted
- (en) Kyoto prefecture – kategori av bilder, video eller lyd på Commons
- (en) 京都府 – galleri av bilder, video eller lyd på Commons
Denne artikkelen er en spire. Du kan hjelpe Wikipedia ved å utvide den.

