Mie (prefektur)
Utseende
| Mie | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 三重県 | |||||
| Land | |||||
| Region | Kansai | ||||
| Status | Prefektur | ||||
| Ligger ved | Isebukta Kumano Sea | ||||
| Oppkalt etter | Mie | ||||
| Hovedstad | Tsu | ||||
| Tidssone | UTC+9 | ||||
| Areal | 5 777,35 km² | ||||
| Vannfylt arealandel | 0,7 % | ||||
| Befolkning | 1 820 491 (2014[1]) | ||||
| Bef.tetthet | 315,11 innb./km² | ||||
| Språk | Mie dialect | ||||
| Nettside | www | ||||
Posisjonskart | |||||
![]() Mie prefektur 34°43′49″N 136°30′31″Ø | |||||

Mie (japansk: 三重県 – Mie-ken) er et japansk prefektur i Kansairegionen.
Referanser
[rediger | rediger kilde]Eksterne lenker
[rediger | rediger kilde]- (mul) Offisielt nettsted
- (en) Mie prefecture – kategori av bilder, video eller lyd på Commons
- (en) Mie prefecture – galleri av bilder, video eller lyd på Commons
Denne artikkelen er en spire. Du kan hjelpe Wikipedia ved å utvide den.

