2018 Delray Beach Open – Singles
Appearance
| Singles | |
|---|---|
| 2018 Delray Beach Open | |
| Champion | |
| Runner-up | |
| Score | 6–1, 6–4 |
| Draw | 32 (4 Q / 3 WC ) |
| Seeds | 8 |
Jack Sock was the defending champion,[1] but lost in the second round to Reilly Opelka.[2]
Frances Tiafoe won his first ATP World Tour title, defeating Peter Gojowczyk in the final, 6–1, 6–4.[3]
Seeds
[edit]
Jack Sock (second round)
Juan Martín del Potro (second round)
Kevin Anderson (withdrew)
Sam Querrey (first round)
Nick Kyrgios (withdrew)
John Isner (second round)
Adrian Mannarino (withdrew)
Chung Hyeon (quarterfinals)
Milos Raonic (second round)
Draw
[edit]Key
- Q = Qualifier
- WC = Wild card
- LL = Lucky loser
- Alt = Alternate
- ITF = ITF entry
- PR = Protected ranking
- SR = Special ranking
- SE = Special exempt
- JE = Junior exempt
- JR = Junior Accelerator Programme entrant
- CO = College Accelerator Programme entrant
- NG = Next Gen Accelerator Program entrant
- w/o = Walkover
- r = Retired
- d = Defaulted
Finals
[edit]| Semifinals | Final | ||||||||||||
| 77 | 6 | ||||||||||||
| 63 | 3 | ||||||||||||
| 1 | 4 | ||||||||||||
| WC | 6 | 6 | |||||||||||
| 5 | 4 | ||||||||||||
| WC | 7 | 6 | |||||||||||
Top half
[edit]| First round | Second round | Quarterfinals | Semifinals | ||||||||||||||||||||||||
| 1 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| Q | 4 | 4 | 1 | 6 | 5 | 3 | |||||||||||||||||||||
| WC | 77 | 78 | WC | 4 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||
| 65 | 66 | WC | 65 | 3 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 5 | 1 | 77 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| 3 | 7 | 6 | 77 | 64 | 77 | ||||||||||||||||||||||
| 7 | 3 | 4 | 6/WC | 63 | 77 | 65 | |||||||||||||||||||||
| 6/WC | 5 | 6 | 6 | 77 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| LL | 4 | 2 | 63 | 3 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 78 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| Q | 1 | 2 | 66 | 3 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| 3 | 4 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| 1 | 5 | 9 | 2 | 4 | |||||||||||||||||||||||
| 9 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||||
Bottom half
[edit]| First round | Second round | Quarterfinals | Semifinals | ||||||||||||||||||||||||
| LL | 66 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 78 | 6 | 78 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||
| 7 | 77 | 66 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| 5 | 64 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| 7 | 6 | 5 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
| 5 | 4 | 1 | 6 | 3 | |||||||||||||||||||||||
| 2 | 6 | 77 | 6 | 4 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | 6 | 3 | 64 | 5 | 4 | ||||||||||||||||||||||
| 8 | 3 | 6 | 6 | WC | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||
| LL | 6 | 3 | 1 | 8 | 6 | 77 | |||||||||||||||||||||
| Q | 6 | 7 | Q | 4 | 64 | ||||||||||||||||||||||
| Q | 2 | 5 | 8 | 7 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||
| 2 | 6 | 2 | WC | 5 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
| WC | 6 | 2 | 6 | WC | 78 | 4 | 7 | ||||||||||||||||||||
| 2 | 4 | 2 | 66 | 6 | 5 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
Qualifying
[edit]Seeds
[edit]
Bjorn Fratangelo (qualifying competition)
Cameron Norrie (qualifying competition, lucky loser)
Tim Smyczek (first round)
Henri Laaksonen (first round)
Adrián Menéndez Maceiras (first round)
Alexander Bublik (qualified)
Ernesto Escobedo (first round, retired)
Ramkumar Ramanathan (qualified)
Qualifiers
[edit]Lucky losers
[edit]Qualifying draw
[edit]First qualifier
[edit]| First round | Qualifying competition | ||||||||||||
| 1 | 77 | 77 | |||||||||||
| Alt | 64 | 63 | |||||||||||
| 1 | 3 | 3 | |||||||||||
| 8 | 6 | 6 | |||||||||||
| 3 | 2 | ||||||||||||
| 8 | 6 | 6 | |||||||||||
Second qualifier
[edit]| First round | Qualifying competition | ||||||||||||
| 2 | 6 | 6 | |||||||||||
| 3 | 1 | ||||||||||||
| 2 | 5 | 4 | |||||||||||
| Alt | 7 | 6 | |||||||||||
| Alt | 6 | 3 | |||||||||||
| 7 | 3 | 1r | |||||||||||
Third qualifier
[edit]| First round | Qualifying competition | ||||||||||||
| 3 | 3 | 7 | 4 | ||||||||||
| 6 | 5 | 6 | |||||||||||
| 66 | 6 | 4 | |||||||||||
| 6 | 78 | 3 | 6 | ||||||||||
| WC | 1 | 4 | |||||||||||
| 6 | 6 | 6 | |||||||||||
Fourth qualifier
[edit]| First round | Qualifying competition | ||||||||||||
| 4 | 3 | 4 | |||||||||||
| WC | 6 | 6 | |||||||||||
| WC | 6 | 6 | |||||||||||
| 2 | 4 | ||||||||||||
| 6 | 6 | ||||||||||||
| 5 | 2 | 3 | |||||||||||
References
[edit]- ↑ "Jack Sock wins Delray Beach Open after Milos Raonic withdraws". ESPN. Retrieved 15 July 2026.
- ↑ "6-foot-11 Reilly Opelka stuns countryman Jack Sock". news.com.au. Retrieved 15 July 2026.
- ↑ "Frances Tiafoe Wins First Career ATP Title at Delray Beach". Sports Illustrated. Retrieved 15 July 2026.