2018 Los Cabos Open – Singles
Appearance
| Singles | |
|---|---|
| 2018 Los Cabos Open | |
| Champion | |
| Runner-up | |
| Score | 6–4, 6–2 |
| Draw | 28 (4 Q / 3 WC ) |
| Seeds | 8 |
Sam Querrey was the defending champion,[1] but lost in the second round to Egor Gerasimov.
Fabio Fognini won the title, defeating Juan Martín del Potro in the final, 6–4, 6–2.
Seeds
[edit]The top four seeds received a bye into the second round.
Juan Martín del Potro (final)
Fabio Fognini (champion)
Damir Džumhur (semifinals)
Adrian Mannarino (quarterfinals)
Sam Querrey (second round)
Ryan Harrison (withdrew)
Taylor Fritz (second round)
Feliciano López (second round)
Draw
[edit]Key
- Q = Qualifier
- WC = Wild card
- LL = Lucky loser
- Alt = Alternate
- ITF = ITF entry
- PR = Protected ranking
- SR = Special ranking
- SE = Special exempt
- JE = Junior exempt
- JR = Junior Accelerator Programme entrant
- CO = College Accelerator Programme entrant
- NG = Next Gen Accelerator Program entrant
- w/o = Walkover
- r = Retired
- d = Defaulted
Finals
[edit]| Semifinals | Final | ||||||||||||
| 1 | 6 | 78 | |||||||||||
| 3 | 3 | 66 | |||||||||||
| 1 | 4 | 2 | |||||||||||
| 2 | 6 | 6 | |||||||||||
| 4 | 2 | ||||||||||||
| 2 | 6 | 6 | |||||||||||
Top half
[edit]| First round | Second round | Quarterfinals | Semifinals | ||||||||||||||||||||||||
| 1 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| Q | 6 | 7 | Q | 5 | 3 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | 5 | 1 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| 4 | 3 | PR | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| PR | 6 | 6 | PR | 7 | 5 | 78 | |||||||||||||||||||||
| WC | 2 | 3 | 5 | 5 | 7 | 66 | |||||||||||||||||||||
| 5 | 6 | 6 | 1 | 6 | 78 | ||||||||||||||||||||||
| 3 | 3 | 66 | |||||||||||||||||||||||||
| 3 | 77 | 77 | |||||||||||||||||||||||||
| 5 | 6 | 7 | 60 | 65 | |||||||||||||||||||||||
| Q | 7 | 2 | 5 | 3 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
| WC | 3 | 6 | 1 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 4 | 6 | 77 | 77 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 3 | 6 | 61 | 62 | |||||||||||||||||||||||
| LL | 4 | 6 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
Bottom half
[edit]| First round | Second round | Quarterfinals | Semifinals | ||||||||||||||||||||||||
| 8 | 77 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| Q | 63 | 4 | 8 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| Q | 2 | 2 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 0 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
| 4 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| 4 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 78 | 77 | 2 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| WC | 66 | 65 | 7 | 63 | 1 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | 3 | PR | 77 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| PR | 6 | 6 | PR | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | 4 | 2 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 6 | 4 | 0 | |||||||||||||||||||||||
| 2 | 2 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
Qualifying
[edit]Seeds
[edit]
Daniel Elahi Galán (qualifying competition, lucky loser)
Mohamed Safwat (qualified)
Prajnesh Gunneswaran (qualified)
Evan King (first round)
Bradley Mousley (first round)
Evan Song (qualifying competition)
Aleksandar Vukic (qualifying competition)
Austin Krajicek (first round)
Qualifiers
[edit]Lucky loser
[edit]Qualifying draw
[edit]First qualifier
[edit]| First round | Qualifying competition | ||||||||||||
| 1 | 2 | 5 | |||||||||||
| 6 | 7 | ||||||||||||
| 6 | 6 | ||||||||||||
| 5 | 4 | 3 | |||||||||||
Second qualifier
[edit]| First round | Qualifying competition | ||||||||||||
| 2 | 6 | 6 | |||||||||||
| WC | 2 | 0 | |||||||||||
| 2 | 2 | 77 | 6 | ||||||||||
| 7 | 6 | 62 | 4 | ||||||||||
| 6 | 2 | 3 | |||||||||||
| 7 | 3 | 6 | 6 | ||||||||||
Third qualifier
[edit]| First round | Qualifying competition | ||||||||||||
| 3 | 6 | 6 | |||||||||||
| 4 | 0 | ||||||||||||
| 3 | 6 | 6 | |||||||||||
| 6 | 3 | 1 | |||||||||||
| 4 | 2 | ||||||||||||
| 6 | 6 | 6 | |||||||||||
Fourth qualifier
[edit]| First round | Qualifying competition | ||||||||||||
| 4 | 62 | 6 | 65 | ||||||||||
| 77 | 4 | 77 | |||||||||||
| 6 | 0 | 79 | |||||||||||
| WC | 2 | 6 | 67 | ||||||||||
| WC | 6 | 6 | |||||||||||
| 8 | 4 | 4 | |||||||||||
References
[edit]- ↑ "Abierto de Tenis Mifel presentado por Cinemex Overview". ATP World Tour. Retrieved 27 July 2018.