Roraima
Cuma
|
|||||
| Aintiún | Aintiún Roraima | ||||
| Suíomh | |||||
| |||||
| Stát ceannasach | an Bhrasaíl | ||||
| Príomhchathair | Boa Vista | ||||
| Daonra | |||||
| Iomlán | 652,713 (2021) | ||||
| • Dlús | 2.92 hab./km² | ||||
| Tíreolaíocht | |||||
| Cuid de | Norte | ||||
| Achar dromchla | 223,644.5 km² | ||||
| Airde | 104 m | ||||
| Pointe is airde | Mount Roraima (en) | ||||
| Ar theorainn le | Pará Cuyuni-Mazaruni (en) Potaro-Siparuni (en) Bolívar (en) Amazonas Amazonas (en) Upper Takutu-Upper Essequibo (en) | ||||
| Sonraí stairiúla | |||||
| Leanann sé/sí | Roraima Territory (en) | ||||
| Cruthú | 5 Deireadh Fómhair 1988 | ||||
| Eagraíocht pholaitiúil | |||||
| Comhlacht feidhmiúcháin | cabinet of the governor of the state of Roraima (en) | ||||
| Comhlacht reachtach | Comhthionól Reachtaíochta Roraima | ||||
| • Governor of the state of Roraima (en) | Antonio Denarium (2019–) | ||||
| Aitheantóir tuairisciúil | |||||
| Cód poist | 69300-000 agus 69399-000 | ||||
| Lonnaithe i gcrios ama | |||||
| Cód ISO 3166-2 | BR-RR | ||||
| Eile | |||||
| Suíomh gréasáin | portal.rr.gov.br | ||||
Is stát de chuid na Brasaíle é Roraima atá suite i dtuaisceart na tíre. Is í Boa Vista príomhchathair an stáit. Tá 652,713 daoine ina gcónaí sa stát (2021).
| Is síol faoi thíreolaíocht na Brasaíle é an t-alt seo. Cuir leis, chun cuidiú leis an Vicipéid.
Má tá alt níos forbartha le fáil i dteanga eile, is féidir leat aistriúchán Gaeilge a dhéanamh. |
